boslogo.gif (3884 bytes)Resultater 04
Hovedside
Forrige side

Resultater fra Blindevannet Rundt

                                                 S-tid     S-tid   S-tid   S-tid   T-tid        T-tid
Nr   Navn                  Klasse   Sluttid    Høgås     Matst  H.Støa     Mål   Matst   Holtanstøa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Henriette Ebbestad    D16     02:51:33    35:14     50:58   49:44   35:37 01:26:12    02:15:56
   2   Eilin Erlandsen       D16     03:51:20    43:04   1:07:56 1:15:35   44:45 01:51:00    03:06:35
   2   Marte Stenestø        D16     03:51:20    43:04   1:07:56 1:15:35   44:45 01:51:00    03:06:35

   1   Trude Gjerdahl        D17-34  02:14:47    28:18     40:21   39:09   26:59 01:08:39    01:47:48
   2   Lill Tone Bredesen    D17-34  02:17:56    29:06     40:22   38:29   29:59 01:09:28    01:47:57
   3   Catharina H. Melling  D17-34  02:25:55    27:46     42:01   42:21   33:47 01:09:47    01:52:08
   4   Merete Østmo          D17-34  02:28:52    30:29     44:55   43:34   29:54 01:15:24    01:58:58
   5   Tine Trømborg         D17-34  02:37:09    32:19     47:30   45:44   31:36 01:19:49    02:05:33
   6   Eva Holen             D17-34  02:37:55    29:34     45:37   49:50   32:54 01:15:11    02:05:01

   7   Britt Håvardstun      D35-49  01:56:19    24:35     34:27   34:27   22:50 00:59:02    01:33:29
   8   Heidi Morken          D35-49  02:04:07    24:35     35:08   37:13   27:11 00:59:43    01:36:56
   9   Jorunn Nyrmo Røvik    D35-49  02:09:34    25:25     38:44   38:30   26:55 01:04:09    01:42:39
  10   Anita Lieng           D35-49  02:37:57    30:57     45:22   47:25   34:13 01:16:19    02:03:44
  11   Kari T.Lieng          D35-49  02:39:05    31:32             36:36   30:57 00:31:32    02:08:08
  12   Tone Ebbestad         D35-49  02:51:28    34:49     51:05   50:03   35:31 01:25:54    02:15:57
  13   Eirill Kristiansen    D35-49  02:58:09    36:36     54:36   50:42   36:15 01:31:12    02:21:54
  14   Hanne Andreassen      D35-49  02:58:16    36:30     54:09   51:13   36:24 01:30:39    02:21:52

   1   Henrik Lieng          H16     01:51:54    22:14     33:44   32:33   23:23 00:55:58    01:28:31
   2   Eirik Lieng           H16     02:35:36    31:14     50:43   45:59   27:40 01:21:57    02:07:56
   3   Martin Nymoen         H16     02:40:52    32:24     45:54   46:22   36:12 01:18:18    02:04:40
   4   Ole Martin Johansen   H16     05:51:00    53:55  01:52:45                 02:46:40    02:46:40
   5   Emil Pedersen         H16     05:51:00    53:55  01:52:45                 02:46:40    02:46:40

   1   David Ekroll          H17-34  01:27:05    17:14     25:17   25:57   18:37 00:42:31    01:08:28
   2   Fredrik Stenestø LilleH17-34  01:31:49    17:54     27:21   27:25   19:09 00:45:15    01:12:40
   3   Espen Helgeland       H17-34  01:44:05    21:12     31:19   30:55   20:39 00:52:31    01:23:26
   4   Stian Kristiansen     H17-34  01:48:53    20:21     32:32   31:52   24:08 00:52:53    01:24:45
   5   Stian Møller          H17-34  01:53:40    22:39     34:58   31:38   24:25 00:57:37    01:29:15
   6   Jon Anders Iversen    H17-34  02:12:13    24:30     40:27   37:16   30:00 01:04:57    01:42:13
   7   Jan Rune Havre        H17-34  02:48:43    30:12     47:54           30:37 01:18:06    01:18:06
   8   Howard Edvartsen      H17-34  03:22:05    36:38     57:0601:01:46   46:35 01:33:44    02:35:30

   1   Rune Høydal           H35-49  01:25:46    17:14     25:11   25:05   18:16 00:42:25    01:07:30
   2   Knut Kristiansen      H35-49  01:41:35    20:20     29:30           51:45 00:49:50    00:49:50
   3   Atle Stenestø         H35-49  01:50:21    20:51     31:30   34:53   23:07 00:52:21    01:27:14
   4   Arve Melling          H35-49  01:50:34    22:04     32:05   32:38   23:47 00:54:09    01:26:47
   5   Knut Pettersen        H35-49  01:51:12    22:07     30:48   33:27   24:50 00:52:55    01:26:22
   6   Ivar Kristiansen      H35-49  01:54:04    22:37     31:59   34:03   25:25 00:54:36    01:28:39
   7   Vidar Næss            H35-49  01:58:25    23:15     33:49   35:54   25:27 00:57:04    01:32:58
   8   Egil Andreassen       H35-49  02:06:56    23:53     33:06   40:07   29:50 00:56:59    01:37:06
   9   Pål Elvegård          H35-49  02:07:05    24:35     40:28   37:08   24:54 01:05:03    01:42:11
  10   Hugo Sollie           H35-49  02:10:58    25:07     39:11   38:34   28:06 01:04:18    01:42:52
  11   Sven Myhre            H35-49  02:12:16    28:37     40:20   37:57   25:22 01:08:57    01:46:54
  12   Svein Olav Vik        H35-49  02:12:22    28:46     40:18   37:57   25:21 01:09:04    01:47:01
  13   Svein Kristensen      H35-49  02:12:50    25:04     36:59   41:05   29:42 01:02:03    01:43:08
  14   Knut Arnold Gravdahl  H35-49  02:19:49    28:26     40:35   41:05   29:43 01:09:01    01:50:06
  15   Håvard W.Pettersen    H35-49  02:25:31    28:30     40:12   43:29   33:20 01:08:42    01:52:11
  16   Bjørn Sundland        H35-49  02:31:01    30:42     44:41   43:42   31:56 01:15:23    01:59:05
  17   Geir Arne Holen       H35-49  02:37:55    29:49     45:11   49:52   33:03 01:15:00    02:04:52
  18   Karl Peder Nymoen     H35-49  02:41:01    32:41     45:52   46:18   36:10 01:18:33    02:04:51
  19   Trygve Gravdahl       H35-49  02:54:17    31:29     48:13   53:15   41:20 01:19:42    02:12:57
  20   Håvard Galleberg      H35-49  03:27:52

   1   Knut Berger           H50     01:46:00    22:36     32:00           51:24 00:54:36    00:54:36
   2   Ketil Lille           H50     02:09:40    26:00     37:49   39:12   26:39 01:03:49    01:43:01
   3   Øyvind Olafsen        H50     02:15:09    29:04     39:22   39:23   27:20 01:08:26    01:47:49
   4   Eivind Syverstad      H50     02:28:59    29:46     45:20   43:15   30:38 01:15:06    01:58:21
   5   Sverre With           H50     02:47:30    35:32     49:43   48:04   34:11 01:25:15    02:13:19
   6   Trond Edvartsen       H50     02:53:52    36:11     49:17   52:14   36:10 01:25:28    02:17:42

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:13