boslogo.gif (3884 bytes)Resultater 05
Hovedside
Forrige side

Resultater fra Blindevannet Rundt

Under følger resultatene fra Blindevannet Rundt 2005 som ble arrangert 5. september.

                                                          Strekktider               Tot.tid       Tot.tid
   Nr   Navn                     Klasse        Høgås Matstasjon   H.Støa      Mål       Mat       Mat-Mål   Sluttid
   1    Marte Stenestø           D16           32:57      45:31    46:16    28:47  01:18:28      01:15:03  02:33:31


   1    Turid Nestegård          D17-34        26:47      36:34    38:31    25:49  01:03:21      01:04:20  02:07:41
   2    Hilde Halvorsen          D17-34        25:03      37:59    36:55    28:25  01:03:02      01:05:20  02:08:22
   3    Tine Trømborg            D17-34        29:37      43:48    41:42    29:49  01:13:25      01:11:31  02:24:56


   1    Heidi Morken             D35-49        23:11      32:39    31:56    22:54  00:55:50      00:54:50  01:50:40
   2    Britt Håvardstun         D35-49        23:04      32:47    31:57    22:54  00:55:51      00:54:51  01:50:42
   3    Magrethe Havre           D35-49        24:17      39:38    38:32    25:40  01:03:55      01:04:12  02:08:07
   4    Catharina Hartz Melling  D35-49        28:05      40:36    40:14    30:55  01:08:41      01:11:09  02:19:50
   5    Kristin Jensen           D35-49        30:28      43:21    40:49    28:40  01:13:49      01:09:29  02:23:18
   6    Kjersti Eneløk           D35-49        30:31      43:26    41:30    31:38  01:13:57      01:13:08  02:27:05
   7    Kari T. Lieng            D35-49        31:23      43:51    42:49    32:22  01:15:14      01:15:11  02:30:25
   8    Grethe Nymoen            D35-49        36:18      46:58    46:39    29:25  01:23:16      01:16:04  02:39:20
   9    Hanne Andreassen         D35-49        36:27      46:52    46:45    30:50  01:23:19      01:17:35  02:40:54
   10   Anita Lieng              D35-49        35:59      44:50    45:51    36:32  01:20:49      01:22:23  02:43:12
   11   Reidun Pettersen         D35-49                                                                    03:05:15
   12   Ann- Brit Mjønes         D35-49                                                                    03:10:49


   1    Eirik Lieng              H16           23:54      36:10    35:57    24:54  01:00:04      01:00:51  02:00:55
   2    Henrik Lieng             H16                                               00:00:00      00:00:00  02:02:00
   3    Martin Nymoen            H16           33:55      39:24    44:16    31:21  01:13:19      01:15:37  02:28:56
   4    Oskar Næss               H16           34:04      46:04    47:18    29:28  01:20:08      01:16:46  02:36:54


   1    Lars Petter Stormo       H17-34        16:41      24:16    24:25    17:15  00:40:57      00:41:40  01:22:37
   2    Fredrik Stenestø Lille   H17-34        18:03      25:53    26:38    20:37  00:43:56      00:47:15  01:31:11
   3    Espen Helgeland          H17-34        19:28      27:41    28:09    18:23  00:47:09      00:46:32  01:33:41
   4    Lars Erik Halvorsen      H17-34        19:26      27:41    28:08    18:30  00:47:07      00:46:38  01:33:45
   5    David Ekroll             H17-34        18:25      26:41    28:38    20:16  00:45:06      00:48:54  01:34:00
   6    Ove Sollie               H17-34        19:22      27:19    28:17    19:30  00:46:41      00:47:47  01:34:28
   7    Gjermund Bolstad         H17-34        19:59      28:51    29:31    20:20  00:48:50      00:49:51  01:38:41
   8    Jon Anders Iversen       H17-34        19:58      28:58    30:25    21:59  00:48:56      00:52:24  01:41:20
   9    Jarle Mogensen           H17-34        24:41      32:32    29:25    21:36  00:57:13      00:51:01  01:48:14
   10   Thomas Hagen             H17-34        22:32      31:54    32:09    22:56  00:54:26      00:55:05  01:49:31
   11   Anders Hasselø           H17-34        26:09      38:43    40:50    29:29  01:04:52      01:10:19  02:15:11
   12   Anders Schilling         H17-34        34:11      39:30    48:10    36:00  01:13:41      01:24:10  02:37:51


   1    Rune Høydahl             H35-49        16:41      24:15    24:37    18:12  00:40:56      00:42:49  01:23:45
   2    Egil Furua               H35-49        22:28      29:21    31:30    22:17  00:51:49      00:53:47  01:45:36
   3    Atle Stenestø            H35-49        22:28      30:59    31:42    22:20  00:53:27      00:54:02  01:47:29
   4    Arve Melling             H35-49        22:00      31:24    32:32    22:38  00:53:24      00:55:10  01:48:34
   5    Roy Arne Hansen          H35-49        23:25      31:58    32:23    23:01  00:55:23      00:55:24  01:50:47
   6    Egil Andreassen          H35-49        23:31      31:18    33:33    23:31  00:54:49      00:57:04  01:51:53
   7    Knut Pettersen           H35-49        22:46      32:59    35:16    25:04  00:55:45      01:00:20  01:56:05
   8    Sven Myhre               H35-49        25:11      34:58    33:58    23:33  01:00:09      00:57:31  01:57:40
   9    Pål Elvegård             H35-49        23:44      33:48    36:15    24:06  00:57:32      01:00:21  01:57:53
   10   Tor Engeløk              H35-49        26:28      33:57    34:22    25:33  01:00:25      00:59:55  02:00:20
   11   Hugo Sollie              H35-49        24:39      35:38    35:19    24:59  01:00:17      01:00:18  02:00:35
   12   Stig Gunnar Jensen       H35-49        25:12      35:09             01:22  01:00:21      01:01:22  02:01:43
   13   Knut Arnold Gravdahl     H35-49        25:26      35:08    36:45    25:11  01:00:34      01:01:56  02:02:30
   14   Åsmund Berg Nilsen       H35-49        25:17      35:16    36:46    26:48  01:00:33      01:03:34  02:04:07
   15   Jan Trygve Jensen        H35-49        27:31      38:06             06:47  01:05:37      01:06:47  02:12:24
   16   Eirik Bjørlo             H35-49        27:47      37:52             06:45  01:05:39      01:06:45  02:12:24
   17   Bent Erik Helgeland      H35-49        29:49      36:36             08:47  01:06:25      01:08:47  02:15:12
   18   Odd Lieng                H35-49        30:20      41:44    43:57    28:34  01:12:04      01:12:31  02:24:35
   19   Trond Syvertstad         H35-49        27:12      39:29    43:21    34:57  01:06:41      01:18:18  02:24:59
   20   Karl Peder Nymoen        H35-49        34:06      39:24    44:01    31:28  01:13:30      01:15:29  02:28:59
   21   Vidar Næss               H35-49        34:09      46:13    47:19    29:25  01:20:22      01:16:44  02:37:06
   22   Trygve Gravdahl          H35-49                                                                    03:10:49


   1    Hans Petter Gulbrandsen  H50           18:33      26:15    27:14    20:39  00:44:48      00:47:53  01:32:41
   2    Frode Andreassen         H50           20:12      29:23    28:34    20:39  00:49:35      00:49:13  01:38:48
   3    Øyvind Olafsen           H50           24:26      32:29    33:50    23:53  00:56:55      00:57:43  01:54:38
   4    Ketil Lille              H50           25:45      35:40    34:54    23:47  01:01:25      00:58:41  02:00:06
   5    Eivind Syvertstad        H50           27:09      39:27    43:31    26:06  01:06:36      01:09:37  02:16:13
   6    Tormod Lislerud          H50           31:51      46:23    47:52    31:51  01:18:14      01:19:43  02:37:57
   7    Kjell Halvorsen          H50           32:11      45:56    48:01    31:54  01:18:07      01:19:55  02:38:02
 
 

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:13