boslogo.gif (3884 bytes) Resultater 06
Hovedside Blindevannet Rundt og Langemyr Rundt 2006

Berger Idrettslag´s O-gruppe arrangerte Blindevannet Rundt og Langmyr Rundt søndag 3. september. Dessverre for løpere og arrangører var det et forferdelig regnvær denne dagen.  Men til tross for dette stilte 30 løpere til start.

   Nr   Navn                     Klasse    Sluttid       Høgås        Mat   H.Støa      Mål       Mat       Mat-Mål
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    Åse Merete Østmo         D17-34    02:41:51      31:18      44:05    48:21    38:07  01:15:23      01:26:28
   2    Elin Kind Høydal         D17-34    03:18:03      36:56      03:21    55:59    41:47  01:40:17      01:37:46
   3    Therese Rangbru          D17-34    03:18:13      37:03      03:21    55:59    41:50  01:40:24      01:37:49

   1    Heidi Morken             D35-49    01:53:32      23:13      34:16    32:30    23:33  00:57:29      00:56:03
   2    Britt Håvardstun         D35-49    01:55:15      23:11      34:13    33:17    24:34  00:57:24      00:57:51
   3    Anita Lieng              D35-49    02:41:29      31:14      45:52    47:58    36:25  01:17:06      01:24:23
   4    Kari T. Lieng            D35-49    02:42:57      31:26      51:16    45:28    34:47  01:22:42      01:20:15

   1    Eirik Lieng              H16       02:07:43      23:54      41:03    37:17    25:29  01:04:57      01:02:46

   1    Lars Rune Haslestad      H17-34    01:46:18      23:01      32:54    28:52    21:31  00:55:55      00:50:23
   2    Thomas Hagen             H17-34    01:46:43      21:23      32:32    30:40    22:08  00:53:55      00:52:48
   3    Christian Bøhmer         H17-34    01:47:15      21:38      33:38    30:07    21:52  00:55:16      00:51:59
   4    Jarle Mogensen           H17-34    01:49:32      23:13      33:00    30:47    22:32  00:56:13      00:53:19
   5    Henrik Lieng             H17-34    01:54:45      23:26      34:41    33:45    22:53  00:58:07      00:56:38
   6    Fridtjof Aaserud         H17-34    01:56:13      21:33      32:50    36:11    25:39  00:54:23      01:01:50
   7    Anders Liang             H17-34    02:03:20      25:30      34:50    37:20    25:40  01:00:20      01:03:00
   8    Kjetil Stensrud          H17-34    02:12:16      23:57      39:49    39:00    29:30  01:03:46      01:08:30

   1    Egil Andreassen          H35-49    01:57:49      24:33      33:27    34:58    24:51  00:58:00      00:59:49
   2    Inge Wergeland           H35-49    02:04:05      25:29      34:55    37:16    26:25  01:00:24      01:03:41
   3    Sven Myhre               H35-49    02:06:18      26:51      37:59    36:47    24:41  01:04:50      01:01:28
   4    Svein Olav Vik           H35-49    02:06:27      26:56      37:53    36:56    24:42  01:04:49      01:01:38
   5    Svein Kristensen         H35-49    02:12:22      25:28      39:34    38:51    28:29  01:05:02      01:07:20
   6    Bent Erik Helgeland      H35-49    02:13:50      25:59      40:18    37:37    29:56  01:06:17      01:07:33
   7    Bjørn Sundland           H35-49    02:30:42      31:08      44:16    44:41    30:37  01:15:24      01:15:18
   8    Odd Lieng                H35-49    02:31:57      29:54      45:10    42:38    34:15  01:15:04      01:16:53
   9    Knut Arnold Gravdahl     H35-49    02:41:22      31:16      45:50    47:58    36:18  01:17:06      01:24:16

   1    Hans Petter Gulbrandsen  H50       01:40:00      19:45      29:37    28:09    22:29  00:49:22      00:50:38
   2    Svein Landaas            H50       01:59:33      23:21      36:10    34:02    26:00  00:59:31      01:00:02
   3    Ketil Lille              H50       02:02:48      26:35      37:43    33:43    24:47  01:04:18      00:58:30
   4    Svein Johnsen            H50       02:13:50      26:07      40:15    37:24    30:04  01:06:22      01:07:28
   5    Eivind Syvertstad        H50       02:15:21      27:46      42:24    38:09    27:02  01:10:10      01:05:11

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:13