boslogo.gif (3884 bytes) Resultater 07
Hovedside
Forrige side
Blindevannet Rundt og Langemyr Rundt 2007

Berger Idrettslag´s O-gruppe arrangerte Blindevannet Rundt og Langmyr Rundt søndag 2. september.

Beste tid denne gangen hadde Hans Petter Gulbrandsen på tiden 1.30.44. Imponerende var det også av Heidi Morken med tiden 1.45.11.

     
                                                         S.tid      S.tid    S.tid    S.tid   Tot.tid       Tot.tid
   Nr   Navn                     Klasse    Sluttid       Høgås Matstasjon   H.Støa      Mål       Mat       Mat-Mål
   1    Marte Stenestø           D16       02:35:02      29:35      46:54    48:45    29:48  01:16:29      01:18:33

   1    Trine Egnes Kastås       D17-34    02:15:48      29:05      41:05    36:51    28:47  01:10:10      01:05:38
   2    Tine Trømborg            D17-34    02:18:26      28:31      41:59    39:58    27:58  01:10:30      01:07:56
   3    Karina Bjerke            D17-34    02:33:02      30:50      46:02    46:38    29:32  01:16:52      01:16:10
   4    Ann- Kristin Nilsen      D17-34    02:33:13      30:50      45:50    46:50    29:43  01:16:40      01:16:33

   1    Heidi Morken             D35-49    01:45:11      22:12      30:53    30:43    21:23  00:53:05      00:52:06
   2    Margrethe Havre          D35-49    01:58:36      22:26      35:10    35:20    25:40  00:57:36      01:01:00
   3    Merete Østmo             D35-49    02:07:28      26:09      39:35    36:35    25:09  01:05:44      01:01:44
   4    Catharina Hartz Melling  D35-49    02:20:05      27:55      41:59    39:57    30:14  01:09:54      01:10:11
   5    Kari T. Lieng            D35-49    02:30:41      29:04      46:05    44:09    31:23  01:15:09      01:15:32
   6    Hege Hyggen              D35-49    02:32:47      32:01      48:38    41:50    30:18  01:20:39      01:12:08

   1    Martin Galleberg         H16       01:46:52      24:27      31:15    30:14    20:56  00:55:42      00:51:10
   2    Eirik Lieng              H16       02:04:27      22:17      36:11    38:11    27:48  00:58:28      01:05:59
   3    Oskar Næss               H16       02:29:12      28:58      45:15    44:59    30:00  01:14:13      01:14:59

   1    Gjermund Bolstad         H17-34    01:46:52      18:25      32:58    32:47    22:42  00:51:23      00:55:29
   2    Anders Liang             H17-34    02:04:23      25:04      33:39    36:26    29:14  00:58:43      01:05:40

   1    David Ekroll             H35-49    01:36:28      19:41      27:39    29:05    20:03  00:47:20      00:49:08
   2    Arve Melling             H35-49    01:48:17      22:26      31:33    32:28    21:50  00:53:59      00:54:18
   3    Svein Olav Vik           H35-49    02:00:05      26:25      35:03    35:09    23:28  01:01:28      00:58:37
   4    Egil Andreassen          H35-49    02:00:31      24:32      33:59    36:20    25:40  00:58:31      01:02:00
   5    Pål Elvegård             H35-49    02:01:44      24:16      35:09    37:23    24:56  00:59:25      01:02:19
   6    Roy Arne Hansen          H35-49    02:02:23      24:12      32:50    37:31    27:50  00:57:02      01:05:21
   7    Erling Fridemann         H35-49    02:05:18      27:23      38:20    34:43    24:52  01:05:43      00:59:35
   8    Bjørn Johansen           H35-49    02:09:44      26:07      39:04    38:37    25:56  01:05:11      01:04:33
   9    Eirik Bjørlo             H35-49    02:13:58      27:33      38:09    38:25    29:51  01:05:42      01:08:16
  10    Jan Trygve Jensen        H35-49    02:15:26      26:43      38:03             10:40  01:04:46      01:10:40
  11    Bjørn Sundland           H35-49    02:16:35      26:28      39:25    40:07    30:35  01:05:53      01:10:42
  12    Odd Lieng                H35-49    02:28:09      29:28      43:24    43:57    31:20  01:12:52      01:15:17
  13    Vidar Næss               H35-49    02:29:19      29:05      45:16    44:51    30:07  01:14:21      01:14:58

   1    Hans Petter Gulbrandsen  H50       01:30:44      17:51      26:32    26:57    19:24  00:44:23      00:46:21
   2    Frode Andreassen         H50       01:41:52      21:20      30:28    29:47    20:17  00:51:48      00:50:04
   3    Vidar Trømborg           H50       01:45:06      21:46      29:44             53:36  00:51:30      00:53:36
   4    Ketil Lille              H50       01:56:27      24:17      34:33    34:05    23:32  00:58:50      00:57:37
   5    Hugo Sollie              H50       02:00:22      24:25      36:23             59:34  01:00:48      00:59:34
   6    Stein Johnsen            H50       02:00:26      26:36      35:03    35:10    23:37  01:01:39      00:58:47
   7    Eivind Syvertstad        H50       02:08:31      26:25      38:33    37:48    25:45  01:04:58      01:03:33

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:13