boslogo.gif (3884 bytes) Resultater 08
Hovedside
Forrige side
Resultater fra Blindevannet Rundt 2008

 

                                                         S.tid     S. tid   S. tid   S. tid   Tot.tid       Tot.tid
   Nr   Navn                     Klasse     Sluttid      Høgås Matstasjon   H.Støa      Mål       Mat       Mat-Mål
   1    Trude Hansen             D17-34    02:34:35      31:55      45:26    47:17    29:57  01:17:21      01:17:14
   2    Anne Elisabeth Skahjem   D17-34    03:06:34      36:43      57:04    58:14    34:33  01:33:47      01:32:47
   3    Tone Wågheim             D17-34    03:06:46      37:13      56:44    58:13    34:36  01:33:57      01:32:49

   1    Heidi Morken             D35-49    01:42:34      21:39      30:07    29:56    20:52  00:51:46      00:50:48
   2    Margrethe Havre          D35-49    01:50:59      22:20      32:30    32:56    23:13  00:54:50      00:56:09
   3    Catharina Hartz Melling  D35-49    02:25:57      29:01      43:51    41:14    31:51  01:12:52      01:13:05
   4    Kristin Lier Jensen      D35-49    02:30:20      31:53      44:33    43:52    30:02  01:16:26      01:13:54
   5    Tone Merete Ebbestad     D35-49    02:31:44      31:19      46:35    44:05    29:45  01:17:54      01:13:50
   6    Kari T. Lieng            D35-49    02:31:48      30:57      46:02    43:04    31:45  01:16:59      01:14:49
   7    Grethe Nymoen            D35-49    02:58:09      36:45      52:27    53:29    35:28  01:29:12      01:28:57
   8    Hanne Andreassen         D35-49    02:58:16      36:45      52:32    53:29    35:30  01:29:17      01:28:59
   9    Linn Berger Halvorsen    D35-49    03:39:31      36:59      55:23    40:24    26:45  01:32:22      02:07:09
   10   Hilde Bruserud           D35-49    03:44:44      37:52   01:17:58 01:17:03    31:51  01:55:50      01:48:54

   1    Britt Håvardstun         D50       01:56:31      23:24      33:01    34:17    25:49  00:56:25      01:00:06
   2    Kjersti Engløk           D50       02:27:42      31:25      44:49    42:35    28:53  01:16:14      01:11:28

   1    Martin Nymoen            H16       01:52:21      23:48      33:24    33:40    21:29  00:57:12      00:55:09
   2    Bjørnar Kristoffersen    H16       01:56:28      21:05      34:23    35:41    25:19  00:55:28      01:01:00
   3    Eirik Lieng              H16       01:56:40      20:59      34:29    35:38    25:34  00:55:28      01:01:12
   4    Oskar Næss               H16       02:07:44      25:43      36:04             05:57  01:01:47      01:05:57
   5    Lars Andreas Vik         H16       02:17:38      28:54      41:07    39:49    27:48  01:10:01      01:07:37
   6    Christian Hartz Melling  H16       04:45:45      47:02   01:22:37 01:29:55 01:06:11  02:09:39      02:36:06

   1    Fredrik Stenestø Lille   H17-34    01:30:27      18:01      26:18    26:36    19:32  00:44:19      00:46:08
   2    Fredrik Mikalsen         H17-34    01:35:55      20:44      28:15    27:59    18:57  00:48:59      00:46:56
   3    Martin Galleberg         H17-34    01:36:19      20:40      27:30    28:03    20:06  00:48:10      00:48:09
   4    Thomas Hagen             H17-34    01:50:17      22:47      32:39    32:52    21:59  00:55:26      00:54:51
   5    Fridtjof  Aaserud        H17-34    01:52:19      22:47      32:42    32:43    24:07  00:55:29      00:56:50
   6    Tormod Borgen            H17-34    02:05:55      24:14      37:19    36:22    28:00  01:01:33      01:04:22

   1    Egil Furua               H35-49    01:45:13      21:54      29:25    31:46    22:08  00:51:19      00:53:54
   2    Audun Fevik              H35-49    01:47:08      23:20      31:39    30:26    21:43  00:54:59      00:52:09
   3    Arve Melling             H35-49    01:50:55      22:50      31:33    33:01    23:31  00:54:23      00:56:32
   4    Pål Elvegård             H35-49    01:51:06      22:29      32:29    32:51    23:17  00:54:58      00:56:08
   5    Knut Pettersen           H35-49    01:53:25      24:12      33:17    32:59    22:57  00:57:29      00:55:56
   6    Ivar Jørgensen           H35-49    01:53:29      23:21      33:14    33:06    23:48  00:56:35      00:56:54
   7    Sven Myhre               H35-49    01:57:04      25:19      35:28    33:04    23:13  01:00:47      00:56:17
   8    Egil Andreassen          H35-49    01:58:56      23:49      33:23    36:13    25:31  00:57:12      01:01:44
   9    Åsmund Berg Nilsen       H35-49    02:00:09      25:00      36:45    34:18    24:06  01:01:45      00:58:24
   10   Inge Wergeland           H35-49    02:01:39      23:40      36:09    36:23    25:27  00:59:49      01:01:50
   11   Karl Peder Nymoen        H35-49    02:03:27      25:37      36:04    36:20    25:26  01:01:41      01:01:46
   12   Anders Liang             H35-49    02:07:35      24:07      35:53    36:32    31:03  01:00:00      01:07:35
   13   Geir Arne Holen          H35-49    02:07:58      24:49      35:57    40:47    26:25  01:00:46      01:07:12
   14   Jan Trygve Jensen        H35-49    02:15:43      27:57      39:27    39:50    28:29  01:07:24      01:08:19
   15   Tor Engløk               H35-49    02:15:44      28:01      39:31    39:48    28:24  01:07:32      01:08:12
   16   Svein Olav Vik           H35-49    02:17:43      28:55      41:02    39:54    27:52  01:09:57      01:07:46
   17   Runar Berg               H35-49    02:19:16      29:26      41:14    40:22    28:14  01:10:40      01:08:36
   18   Trygve Gravdahl          H35-49    02:21:52              01:07:48          01:14:04  01:07:48      01:14:04
   19   Odd Lieng                H35-49    02:31:42      30:58      45:38    43:50    31:16  01:16:36      01:15:06
   20   Håvard Ebbestad          H35-49    02:31:44      31:19      46:41    43:53    29:51  01:18:00      01:13:44
   21   Anders Grimsrud          H35-49    04:12:19      46:33   01:10:57 01:15:50    58:59  01:57:30      02:14:49
   22   Øystein Grinsrud         H35-49    04:12:26      47:25   01:10:08 01:15:52    59:01  01:57:33      02:14:53

   1    Hans Petter Gulbrandsen  H50       01:35:40      19:13      27:38    28:11    20:38  00:46:51      00:48:49
   2    Vidar Trømborg           H50       01:46:09      22:45      30:54    30:45    21:45  00:53:39      00:52:30
   3    Ketil Lille              H50       01:50:09      23:13      33:03    31:48    22:05  00:56:16      00:53:53
   4    Hugo Sollie              H50       02:00:57      24:46      36:51    35:14    24:06  01:01:37      00:59:20
   5    Atle Johansen            H50       02:05:02      24:13            01:14:40    26:09
   6    Stein Johnsen            H50       02:05:40      25:46      37:15    37:17    25:22  01:03:01      01:02:39
   7    Bent Erik Helgeland      H50       02:09:23      25:44      37:17    37:56    28:26  01:03:01      01:06:22
   8    Eivind Syvertstad        H50       02:12:36      26:27      41:04    38:40    26:25  01:07:31      01:05:05

 

 

 

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:13