Resultater
Hovedside
Forrige side

Kneskjælven 2002 ble vunnet av Lars Petter Stormo i klasse H17-34 på tiden 1.55.16. Beste dameløper ble Ellen Christine Karlsen i klasse D35-49 på tiden 2.20.14.

For de som synes tabellen under inneholder vel mange tall så har vi nederst på denne siden en enkel resultatliste.

Resultater med strekktider

                                         50    32    41    42    44    53    63    56    54    48    49    51    43    45    46    34   249
Nr Navn                      Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   Mål
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   D16
1 Karoline B. Teien         02:59:41 05:27 05:57 09:44 11:25 10:36 10:28 07:45 15:10 19:34 09:57 16:23 23:30 21:09 05:16 03:59 02:25 00:56
 2 Marianne S. Lille         02:59:48 05:30 05:51 09:47 11:22 10:43 11:35 06:57 15:08 19:12 09:52 18:45 28:06 14:31 04:59 03:59 02:25 01:06
 3 Henriette S. Ebbestad     04:27:40 06:41 09:02 18:14 16:23 14:49 19:16 11:17 29:02 30:42 16:07 30:07 32:02 12:00 07:09 09:42 03:33 01:34
 4 Hilde Borgen              04:49:43 07:05 09:55 17:32 20:53 15:42 16:02 11:49 32:52 30:53 19:54 36:15 31:21 14:33 09:15 07:25 06:24 01:53
   D17-34
1 Marianne Teigen           02:46:03 05:46 05:43 10:04 11:25 10:57 10:51 06:59 14:47 19:37 09:55 16:15 23:33 08:00 05:00 03:29 02:42 01:00
 2 Margrethe Havre           02:55:48 05:09 05:19 09:07 14:04 10:36 10:26 06:54 15:03 19:33 13:26 21:49 21:33 08:51 05:13 04:52 02:27 01:26
 3 Anne Guro Nøkleby         02:56:33 05:21 05:57 10:02 11:38 10:54 10:53 08:55 15:12 22:07 11:50 18:46 22:55 08:05 05:04 04:32 02:50 01:32
 4 Mona O. Kristoffersen     02:58:22 06:06 06:06 09:52 12:14 10:41 11:46 07:44 16:25 20:24 11:23 18:43 22:52 09:20 05:54 04:33 02:57 01:22
 5 Jorunn Myrmo Røvik        02:58:25 05:31 05:46 09:25 13:13 11:11 11:50 07:45 16:20 20:25 11:38 18:39 22:31 09:26 05:59 04:33 02:54 01:19
 6 Tille M Breda             02:59:53 05:39 05:59 10:02 11:56 11:11 12:30 07:21 17:03 21:05 10:11 18:40 21:19 13:59 05:28 03:46 02:37 01:07
 7 Anita Lieng               04:29:17 05:55 07:59 11:27 16:04 13:37 13:25 10:02 22:45 27:49 18:32 26:21 41:41 20:11 09:28 14:09 06:25 03:27
 8 Trude Hansen Gjerdahl     04:41:12 11:01 18:20 15:02 17:20 15:17 15:15 11:34 23:10 27:59 14:47 27:22 41:27 15:28 09:59 10:59 04:42 01:30
 9 Nina Berg                 04:41:28 11:32 17:56 15:25 17:11 15:01 15:19 11:27 23:27 27:49 14:38 27:25 41:28 15:30 10:02 11:03 04:41 01:34
10 Merete Østmo              04:59:39 08:44 10:58 16:23 16:32 16:59 19:25 16:43 34:19 29:29 14:09 36:13 34:56 13:18 07:33 18:30 03:53 01:35
11 Ann Margreth Renstrøm     05:22:51 12:25 11:38 19:40 16:04 14:59 19:25 11:12 34:52 30:06 36:57 26:07 39:23 19:50 12:58 12:13 03:29 01:33
12 Randi Espelien            05:23:01 12:20 11:45 19:41 16:17 14:52 19:30 11:11 34:52 29:51 37:08 25:49 39:30 20:02 13:18 11:44       05:11
13 Ilze Zvaigzne             05:32:37 08:25 24:15 17:23 23:32 17:53 21:59 15:20 27:37 36:34 18:47 39:59 35:32 18:47 08:06 11:29 04:28 02:31
14 Cecilia Adamsson          06:37:04 06:20 09:46 16:48 18:48 18:44 22:40 44:39 30:10 34:47 21:32 07:51 45:52 25:03 10:37 12:57 07:18 03:12
15 Guri L. Drolsum           06:37:14 06:30 09:45 17:03 18:41 18:38 22:29 44:42 30:06 35:01 21:19 08:12 45:49 24:54 10:43 12:54 07:01 03:27
16 Mette Bakåsmoen           07:17:41 11:18 13:18 20:24 32:48 23:30 26:25 21:03 41:12 38:42 27:37 04:59 03:13 26:13 09:49 08:49 05:30 02:51
17 Marianne Elverum          07:17:54 11:22 13:10 20:24 32:48 23:40 26:27 20:44 40:45 39:13 27:48 05:19 03:25 25:57 09:45 08:47 05:19 03:01
18 Renate Justad             08:43:31 14:36 18:21 30:27 28:05 33:35 33:04 14:53 39:53 54:04 13:33 16:20                               46:40
   D35-49
1 Ellen Christine Karlsen   02:20:14 05:07 04:53 08:24 09:53 08:50 09:07 06:08 12:14 16:38 08:12 14:35 17:59 06:50 04:08 03:32 02:25 01:19
 2 Heidi Morken              02:46:05 05:59 06:00 09:16 11:41 10:15 10:28 07:42 15:07 19:34 09:58 16:20 23:35 07:58 04:57 03:29 02:43 01:03
 3 Britt Håvardstun          02:46:10 05:54 05:58 09:13 11:26 10:38 10:32 07:43 15:00 19:46 09:50 16:29 23:36 07:50 04:59 03:28 02:41 01:07
 4 Rita Aina Kvennejorde     03:37:15 05:33 06:47 10:51 13:09 11:58 13:29 08:44 19:38 23:25 12:22 21:27 31:25 10:25 05:41 17:56 03:10 01:15
 5 Kjersti Engløk            03:47:24 06:08 06:25 10:27 14:05 14:05 14:18 09:20 21:36 23:20 11:19 31:19 30:26 13:18 07:27 09:08 03:05 01:38
 6 Kristin Lier Jensen       03:47:36 06:06 06:31 10:44 13:53 14:00 14:23 09:06 21:40 24:18 10:41 31:12 30:31 13:15 07:30 08:54 03:14 01:38
 7 Tone Merete Ebbestad      04:27:39 06:35 08:59 18:07 16:27 14:54 19:02 11:27 28:44 30:59 16:10 30:10 31:46 12:07 07:14 09:45 03:34 01:39
 8 Mette Anita Halaas        04:32:10 06:48 08:56 14:27 16:30 15:36 16:44 11:35 27:32 29:39 16:09 36:24 39:41 11:35 07:13 08:51 03:03 01:27
 9 Grete Næss Nymoen         04:32:16 06:59 08:55 14:25 16:37 15:21 16:55 11:39 27:19 29:55 16:08 36:34 39:02 12:03 07:14 08:47 03:03 01:20
10 Anne Peggy Halaas         04:32:20 06:50 08:56 14:28 16:29 15:31 16:49 11:29 27:57 29:25 16:14 36:23 39:17 12:15 06:51 08:49 03:08 01:29
11 Hilde Winsnes             04:32:27 06:49 09:00 14:42 16:27 15:23 16:45 11:43 27:24 29:25 16:21 36:36 39:15 11:54 07:10 08:56 03:22 01:15
12 Eirill Kristiansen        04:33:35 07:05 09:21 14:31 16:24 15:23 16:54 11:18 27:32 29:50 16:29 36:26 39:12 11:51 07:07 08:48 03:45 01:39
13 Unni Rønn                 04:33:39 07:08 09:09 14:24 16:21 15:27 16:56 11:43 26:57 30:01 16:20 36:45 39:25 11:42 07:10 08:36 03:38 01:57
14 Hanne Andreassen          04:33:42 07:16 08:58 14:29 16:36 15:24 16:43 13:03 26:01 29:41 16:37 36:38 39:08 11:44 07:14 08:49 03:45 01:36
15 Liv Lersbryggen           05:00:39 07:38 09:34 15:24 18:18 16:15 29:10 14:36 28:13 31:26 17:37 32:38 39:32 16:18 08:01 08:46 05:17 01:56
16 Mette Hovland             05:23:00 12:18 11:48 19:37 16:32 14:36 19:20 11:39 34:49 29:48 37:16 25:37 39:25 19:55 13:27 11:55 03:21 01:37
17 Gitte Kalmo Larsen        05:41:27 08:16 11:16 19:21 19:09 17:52 24:35 16:06 36:07 35:15 31:17 37:30 44:51 15:29 10:01 06:58 05:00 02:24
18 Reidun G. Pettersen       07:17:17 10:06 18:55 18:44 21:03 23:49 47:47 14:35 45:59 35:46 19:28 45:56 59:34 34:31 15:32 15:53 06:37 03:02
19 Liv Marit Wahl            07:17:22 10:19 18:54 18:49 21:00 23:33 48:09 14:33 45:51 35:49 19:40 45:36 00:26 34:32 14:43 15:43 07:00 02:45
20 Liss Nilsen               08:43:38 14:56 18:16 30:25 28:21 33:45 32:36 15:09 39:49 54:12 13:23 16:05                               46:41
21 Birthe Nilsen             08:44:04 14:40 18:36 30:28 28:11 33:19 33:18 14:43 40:11 53:54 13:39 16:01                               47:04
   D50
1 Torill N. Mikkelsen       03:37:03 07:02 08:33 12:20 14:46 14:08 14:15 09:15 22:21 24:20 12:22 22:11 28:19 10:15 07:02 04:43 03:24 01:47
 2 Gunnvor Nelson            05:32:36 08:34 24:53 16:43 23:25 17:49 23:24 13:52 28:41 35:37 19:52 39:58 34:41 18:37 08:09 11:42 04:33 02:06
   H16
1 Espen Helgeland           02:17:54 04:44 04:50 07:30 09:30 09:16 09:07 07:22 12:20 16:38 08:12 14:35 18:03 06:34 03:48 02:50 01:46 00:49
 2 Stian Trømborg            02:18:05 04:20 04:17 07:48 09:25 08:44 08:30 05:24 11:33 15:43 08:21 12:38 22:50 09:01 03:53 02:52 01:49 00:57
 3 Glenn Borgen              02:33:38 05:14 05:02 08:19 10:13 10:24 09:57 06:28 14:36 18:16 08:21 16:08 20:38 08:15 04:58 03:10 02:34 01:05
 4 Christofer S. Ebbestad    03:18:10 05:47 06:25 09:56 12:17 11:10 11:35 07:32 19:18 22:28 11:38 22:33 25:00 10:14 05:57 11:34 03:22 01:24
   H17-34
1 Lars Petter Stormo        01:55:16 03:55 03:57 06:21 07:23 07:30 07:37 05:13 10:25 13:11 06:49 12:16 15:48 06:32 03:23 02:17 01:37 01:02
 2 Thorbjørn Blom-Hagen      01:55:35 03:49 04:02 06:26 07:17 07:34 07:34 05:11 10:26 12:47 10:24 11:03 13:50 06:34 03:20 02:18 01:52 01:08
 3 Charles Halaas            01:57:24 03:55 03:52 06:22 07:32 07:24 07:32 05:26 10:19 13:08 06:50 12:15 16:00 06:30 04:01 03:06 02:02 01:10
 4 David Ekroll              02:01:57 03:50 04:00 06:23 07:28 07:21 07:36 05:26 10:19 15:14 08:23 14:11 15:21 06:18 03:39 02:58 02:11 01:19
 5 Frode Nebell              02:03:39 04:34 04:39 07:14 09:18 08:27 08:30 05:11 11:16 14:14 06:54 13:20 15:11 05:51 03:32 02:42 01:47 00:59
 6 Terje W. Pettersen        02:03:40 04:30 04:39 07:18 09:30 08:34 08:19 05:09 11:07 14:18 07:02 13:12 15:15 05:48 03:31 02:40 01:52 00:56
 7 Karsten Rønning           02:04:07 04:40 04:33 07:28 09:08 08:27 08:39 05:09 11:04 14:19 07:03 13:13 15:13 05:51 03:39 02:31 02:03 01:07
 8 Otto  Galleberg           02:09:31 04:26 04:53 07:41 09:25 08:12 08:27 05:22 11:37 15:36 08:23 12:42 15:57 06:40 03:24 03:57 01:44 01:05
 9 Fredrik Stormo            02:17:42 03:57 04:00 06:25 10:41 08:20 10:18 06:44 13:43 13:56 08:35 13:27 17:15 06:09 05:57 05:46 01:34 00:55
10 Tormod Borgen             02:17:52 04:36 04:44 07:13 09:13 08:32 08:49 05:32 12:19 16:59 08:52 13:47 17:10 07:12 07:04 03:08 01:44 00:58
11 Stian Kristiansen         02:17:57 04:44 04:50 07:21 09:07 08:23 08:33 05:35 12:31 16:53 08:43 14:07 17:14 07:23 06:48 02:56 01:58 00:51
12 Tor Erik Plassen          02:18:04 04:20 04:23 07:50 09:22 08:46 09:14 06:44 13:38 16:50 08:08 14:44 17:50 06:44 03:52 02:51 01:52 00:56
13 Håkon Kylland             02:18:43 03:59 04:26 07:10 09:23 08:31 10:08 06:52 13:47 14:42 07:55 13:18 17:13 06:10 05:57 05:49 02:19 01:04
14 Rune Larsen               02:25:09 04:26 04:53 07:46 09:49 09:54 09:04 06:25 11:45 16:24 08:09 14:55 19:53 08:29 05:19 03:41 02:37 01:40
15 Lars Erik Halvorsen       02:30:15 04:31 04:44 07:24 09:19 08:24 08:29 05:37 13:40 16:48 08:11 16:12 19:21 08:01 08:37 07:28 02:21 01:08
16 Gjermund Bolstad          02:30:16 05:31 05:29 08:54 10:38 09:56 10:09 06:40 13:35 17:54 08:05 16:06 19:35 06:54 04:34 03:37 01:48 00:51
17 Jon Anders Iversen        02:30:18 05:26 05:29 08:34 11:09 09:47 10:08 06:41 13:37 17:48 08:15 15:59 19:32 06:53 04:37 03:44 01:46 00:53
18 Sondre Vedal              02:30:31 04:29 04:40 07:39 09:17 09:15 09:35 07:23 12:18 16:38 08:16 14:38 18:03 09:59 05:53 08:26 02:46 01:16
19 Helge Gevelt              02:30:35 05:42 05:23 08:48 10:42 09:54 10:16 06:47 13:29 17:47 08:55 15:17 19:30 06:53 04:35 03:42 01:52 01:03
20 Fredrik Stenestø Lille    02:31:14 03:52 04:02 06:25 07:25 07:33 14:17 06:52 13:48 13:52 08:36 17:04 18:35 09:01 07:24 08:07 02:52 01:29
21 Stig Melling              02:33:35 05:10 05:02 08:18 10:11 10:28 09:56 06:27 14:38 18:19 08:18 16:03 20:43 08:14 05:00 03:10 02:33 01:05
22 Pål Elvegård              02:34:20 05:27 05:28 08:35 11:15 09:49 10:08 06:40 13:35 17:47 09:00 17:16 20:08 07:44 04:54 03:17 02:04 01:13
23 Carlos Hernandez Vråle    02:46:44 04:40 05:13 08:50 11:12 10:18 10:29 06:47 13:26 17:51 09:34 22:41 22:58 08:13 05:32 04:36 02:56 01:28
24 Petter Guttormsen         02:55:46 06:05 06:18 09:51 12:22 10:46 11:29 07:32 15:58 21:01 11:38 18:39 22:15 08:18 04:35 05:19 02:29 01:11
25 Roy Arne Hansen           02:55:58 05:39 05:55 09:40 11:41 10:49 10:47 06:58 14:08 20:43 10:58 24:02 23:15 08:02 04:55 04:36 02:31 01:19
26 Anders Liang              02:57:26 06:10 06:13 09:55 12:18 10:41 11:34 07:44 16:27 20:18 11:34 18:51 22:15 08:43 05:46 04:03 03:10 01:44
27 Jon-Einar Hovland         02:58:03 05:15 05:48 09:14 11:45 11:25 11:24 06:59 14:59 23:55 11:50 19:03 23:12 08:57 05:49 04:30 02:43 01:15
28 Håvard W. Pettersen       02:58:21 06:01 06:08 09:54 12:14 10:41 11:45 07:41 16:28 20:27 11:19 18:44 22:52 09:21 05:53 04:35 02:54 01:24
29 Ådne A Skifjell           03:00:32 05:13 04:51 08:44 11:05 10:17 10:45 07:07 15:06 21:03 10:30 20:04 28:01 14:35 05:10 04:03 02:36 01:22
30 Magnus Junge Andersen     03:07:55 06:07 06:07 09:56 12:21 10:38 11:45 07:39 17:01 21:09 11:17 22:55 25:55 11:30 05:33 04:04 02:58 01:00
31 Bjørn Melling             03:08:12 05:48 06:01 10:00 12:40 10:54 11:35 08:02 15:04 20:59 12:43 23:07 25:54 11:33 05:29 04:06 03:04 01:13
32 Sindre Rønning            03:38:58 05:43 06:15 10:19 13:07 12:23 18:26 08:42 20:48 23:47 12:23 26:44 31:17 12:24 06:58 04:29 03:41 01:32
33 Åge Kristoffer Østern     03:54:25 06:14 06:41 10:27 15:58 13:05 17:30 08:30 26:00 29:28 16:54 21:38 26:46 12:47 08:06 08:31       05:50
34 Rune Nebell               03:54:26 06:14 06:41 10:23 15:56 13:06 17:33 08:28 26:05 29:25 16:55 21:35 26:46 12:47 08:07 08:35 04:13 01:37
35 Inge Wergeland            04:02:19 11:32 17:47 15:07 16:56 15:26 15:07 11:41 22:58 28:13 12:15 18:42 31:59 07:07 04:48 08:49 02:46 01:06
36 Magne Berg                04:13:21 08:14 10:14 15:37 16:48 17:27 19:31 10:09 27:46 26:45 14:48 30:09 28:42 10:18 06:57 04:43 03:24 01:49
37 Ivar Pettersen            04:13:23 08:17 10:12 15:36 16:55 17:07 19:38 10:19 27:38 26:46 14:58 30:02 28:42 10:20 06:57 04:31 03:38 01:47
38 Thomas Pettersen          04:46:54 09:57 12:17 16:28 19:04 17:32 15:56 13:31 29:26 29:59 15:08 35:09 38:52 13:31 08:18 05:50 03:44 02:12
39 Hans Petter Pettersen     04:46:57 10:07 12:03 16:25 18:54 17:48 15:44 13:59 29:09 29:58 15:10 35:23 38:46 13:16 08:16 05:49 03:51 02:19
40 Jarle Grinderud           07:18:05 11:43 12:48 20:57 32:13 24:09 26:26 20:39 41:19 38:34 27:57 05:06 03:24 26:02 09:50 08:46 05:24 02:48
   H35-49
1 Egil Furua                02:10:03 04:15 04:32 07:44 09:29 08:27 08:24 05:34 11:23 15:53 08:19 12:40 16:16 06:37 04:16 02:50 02:13 01:11
 2 Knut Kristiansen          02:18:04 04:44 04:44 07:24 09:14 08:24 08:29 05:37 12:25 16:37 09:05 13:57 17:15 07:23 06:39 03:09 01:58 01:00
 3 Arve Lyngstad             02:18:24 04:11 04:10 07:10 09:27 08:26 10:08 06:58 13:42 14:44 08:09 12:57 17:15 06:13 05:54 05:49 01:58 01:13
 4 Ivar Kristiansen          02:18:47 04:33 04:54 07:47 09:46 09:03 09:41 06:31 12:09 16:47 08:10 14:30 18:07 06:39 03:54 02:52 02:10 01:14
 5 Egil Andrerassen          02:18:56 04:33 04:54 07:46 09:49 09:06 09:38 06:27 12:08 16:51 08:16 14:21 18:08 06:43 04:05 02:43 02:08 01:20
 6 Even Knutsen              02:20:17 04:35 04:56 07:36 09:22 08:39 09:15 07:37 12:28 16:53 08:17 14:33 17:58 06:41 04:17 03:25 02:29 01:16
 7 Arve Stamnes              02:23:21 04:31 04:45 07:32 09:30 08:59 10:00 07:08 13:29 16:26 08:19 17:07 17:49 07:16 03:43 03:55 01:53 00:59
 8 Lars Baklid               02:30:21 04:25 04:43 07:43 09:39 09:17 09:03 07:14 12:46 17:46 09:34 16:42 21:11 08:21 05:09 03:18 02:30 01:00
 9 Geir Holm Gundersen       02:30:26 12:34       06:56 08:20 09:38 10:13 07:49 15:04 17:47 08:36 15:40 19:48 06:54 04:35 03:42 01:47 01:03
10 Thor Bjørnstad            02:35:05 05:13 05:38 08:49 10:46 09:56 10:09 06:41 13:37 17:48 09:03 17:16 20:07 07:43 04:55 03:19 02:43 01:22
11 Svein Olav Vik            02:35:16 05:19 05:34 08:52 10:45 10:02 10:08 06:50 13:28 17:49 09:07 17:09 20:06 07:46 04:52 03:20 02:48 01:21
12 Tor Engløk                02:42:22 05:47 05:43 10:01 11:32 10:21 10:20 07:27 13:59 18:46 08:54 17:11 18:06 07:13 04:57 08:02 02:40 01:23
13 Jan Trygve Jensen         02:43:42 05:31 06:04 09:55 11:35 10:19 10:25       21:24 18:59 09:24 17:54 20:13 08:33 05:16 03:47 02:48 01:35
14 Sven Myhre                02:43:44 05:13 05:37 08:51 10:47 09:53 10:10 06:43 13:34 17:53 09:12 17:11 23:49 11:27 05:14 03:48 02:47 01:35
15 Jan Morten Andersen       02:46:25 05:24 06:00 09:45 11:18 10:37 10:31 07:43 15:09 19:35 09:55 16:18 23:35 08:00 04:57 03:28 02:44 01:26
16 Vidar Næss                02:47:51 04:34 04:57 07:50 10:24 10:34 10:52       21:06 21:10 11:48 16:44 21:58 08:59 06:08 06:00 03:11 01:36
17 Bjørn Slinger             02:55:32 05:59 06:10 09:51 12:10 10:47 11:46 08:10 16:34 21:12 10:06 18:42 22:59 08:05 04:25 05:08 02:25 01:03
18 Tom Harald Grepperud      02:55:38 05:16 05:29 08:57 10:44 09:58 10:20 06:40 15:33 22:02 10:53 21:37 26:55 08:08 04:34 05:06 02:20 01:06
19 Per Einar Gjerdalen       02:55:50 04:59 06:12 09:34 13:13 11:07 11:42 07:41 17:09 20:49 10:31 18:47 22:51 08:03 04:55 04:34 02:29 01:14
20 Åsmund B Nilsen           02:55:53 05:48 06:15 09:37 12:11 11:02 11:44 07:38 17:02 21:23 09:57 18:47 22:56 08:03 05:06 04:25 02:42 01:17
21 Knut Pettersen            02:58:22 04:39 04:56 08:10 11:11 11:18 10:22 06:45 13:42 23:59 11:04 21:28 27:04 09:04 05:51 04:35 02:55 01:19
22 Jørn Thorsen              03:00:20 04:50 05:07 08:46 11:04 10:13 11:00 06:49 15:40 21:02 10:14 20:04 27:53 14:10 05:35 04:09 02:30 01:14
23 Anton Bø                  03:00:49 05:28 05:40 08:49 10:47 09:51 10:12 06:49 15:40 20:41 09:25 21:31 27:55 14:11 05:42 04:01 02:31 01:36
24 Jens Westby               03:17:07 05:58 06:07 09:40 12:34 11:23 11:36 08:03 18:29 22:59 11:23 22:43 24:46 10:14 06:02 11:10 02:41 01:19
25 Knut Arild Renstrøm       03:17:27 05:40 06:38 09:55 12:06 10:55 11:46 07:49 16:54 21:02 10:08 28:02 24:53 10:08 06:08 11:12 02:45 01:26
26 Eirik Bjørlo              03:17:27 06:02 06:14 09:50 12:08 11:05 11:30 07:53 16:55 21:08 10:05 27:59 24:57 10:06 06:02 11:21 02:43 01:29
27 Trond Andersen            03:18:11 05:27 05:59 09:51 12:12 11:33 11:58 08:00 19:20 22:33 12:30 21:39 25:02 09:57 06:12 11:17 03:18 01:23
28 Håvard Selby Ebbestad     03:18:18 05:44 06:26 09:56 12:18 11:13 11:27 07:43 19:10 22:26 11:35 22:37 25:01 10:09 06:00 11:34 03:23 01:36
29 Per Arne Bredesen         03:18:26 06:00 06:17 09:39 12:16 11:20 11:30 07:55 19:17 22:34 11:20 22:38 25:25 10:06 05:56 11:15 03:30 01:28
30 Helge Wam                 03:19:09 04:54 06:09 09:55 12:43 11:48 11:40 07:42 19:18 22:33 11:22 22:48 25:08 10:20 06:11 11:13 03:31 01:54
31 Erling Friedman           03:29:38 05:19 05:54 08:49 11:07 11:11 19:24 08:58 18:27 22:48 11:59 26:32 28:25 11:14 05:39 09:09 03:06 01:37
32 Roger Jensen              03:33:39 06:21 06:20 10:26 12:52 12:07 13:29 08:41 19:44 23:28 12:17 21:33 31:41 10:13 05:36 14:33 03:07 01:11
33 Lars G. Otterlei          03:33:41 06:30 06:22 10:18 12:58 12:07 13:23 08:50 19:38 23:25 12:21 21:25 31:37 10:14 05:43 14:27 03:16 01:07
34 Jan Sigurd Otterlei       03:33:50 06:26 06:23 10:14 13:00 12:06 13:23 08:48 19:39 23:26 12:24 21:22 31:27 10:23 05:43 14:28 03:20 01:18
35 Tom Ivar Borgen           03:37:17 05:29 05:27 08:51 10:50 11:46 19:16 08:57 18:37 22:45 11:47 26:47 28:16 11:21 05:41 17:03 03:04 01:20
36 Morten Kravik             03:55:19 09:11 08:33 12:42 13:09 15:15 17:02 07:58 20:41 31:22 12:16 28:18 27:13 12:06 06:13 07:47 02:59 02:34
37 Knut Arnold Gravdahl      03:57:42 05:34 06:08 09:56 13:05 11:51 12:26 09:29 17:09 25:18 11:42 48:54 34:06 12:55 06:43 06:55 03:54 01:37
38 Arve Fjellner             03:57:47 05:34 06:17 09:47 13:06 11:58 12:20 09:27 17:08 25:12 12:03 48:30 34:15 12:52 06:55 06:53 03:47 01:43
39 Jan Arild Rygg            04:10:12 06:20 07:10 12:12 14:28 14:11 14:42 18:22 23:05 28:45 12:38 33:05 35:04 12:55 07:22 04:48 03:26 01:39
40 Arne Steinbakk            04:31:08 06:25 07:20 11:56 14:25 13:23 16:37 10:47 24:28 50:54 13:31 28:24 31:41 16:38 12:10 06:18 04:16 01:55
41 Hilmar Isaksen            04:31:10 06:39 07:25 11:55 14:22 13:22 16:50 12:02 23:28 50:29 13:20 28:21 32:36 16:56 11:53 05:36 04:05 01:51
42 Karl Peder Nymoen         04:32:03 06:39 08:50 14:26 16:22 15:47 16:49 11:29 27:15 29:26 16:46 35:27 40:45 11:14 07:30 08:40 03:10 01:28
43 Ståle Hansen              04:49:34 07:04 09:54 17:29 20:45 15:46 16:15 11:37 32:46 30:21 20:40 36:15 30:40 14:40 09:03 07:42 06:18 02:19
44 Finn Terje Borgen         04:49:41 07:04 10:00 17:18 20:54 15:46 16:10 11:36 32:45 30:33 20:30 36:15 30:55 14:30 08:57 07:45 06:19 02:24
45 Rolf  Jelstad             04:59:13 06:03 06:16 09:52       23:36 21:48 11:21 22:26 27:45 18:29 26:23 41:43 20:09 09:28 14:12 06:22 03:20
46 Bjørn Sundland            05:00:45 08:36 11:01 16:42 16:14 16:59 18:56 16:45 34:37 29:51 13:57 36:09 35:01 13:30 07:24 18:16 04:47 02:00
47 Trygve Gravdahl           05:32:22 16:08 36:37 15:56 16:33 17:02 19:00 16:49 34:41 29:45 13:56 35:59 35:06 13:29 07:33 16:57 05:19 01:32
48 Bent Roar Larsen          05:41:31 08:19 11:07 19:06 18:46 18:16 24:55 15:56 36:06 42:11 24:24 37:13 44:53 15:43 10:08 07:04 04:48 02:36
49 Roar Haldorsen            05:51:59 06:51 09:02 18:04 16:50       48:05 14:02 35:34 29:44 19:31 31:10 36:52 17:04 10:50       25:33 02:47
50 Erik Hoven                07:18:04 11:44 12:49 20:48 32:22 24:10 26:00 20:54 40:40 39:25 27:29 05:22 02:55 26:01 10:32 08:41 05:28 02:44
   H50
1 Arild Johansen            02:03:42 04:12 04:37 07:47 09:23 08:21 08:25 05:14 11:12 14:16 06:59 13:13 15:15 05:51 03:29 02:42 01:49 00:57
 2 Widar Trømborg            02:18:14 04:45 04:54 07:48 09:41 09:01 09:42 06:37 11:59 16:40 08:09 14:43 17:50 06:43 03:53 02:46 02:01 01:02
 3 Frode Andreassen          02:19:45 04:16 04:37 07:50 10:36 08:52 09:37 06:35 12:01 16:53 08:05 14:43 17:58 06:49 04:12 03:22 02:05 01:14
 4 Steinar Fedje             02:20:02
 5 Svein Landaas             02:35:06 04:23 05:02 07:57 09:51 09:11 09:37 07:03 17:15 18:14 08:41 17:45 20:06 07:43 04:55 03:21 02:41 01:21
 6 Øivind Olafsen            02:36:55
 7 Øivind Fadum              02:46:19 05:24 05:20 08:38 11:23 10:00 10:50 07:37 16:04 18:37 09:38 17:11 22:40 08:46 05:26 04:30 02:51 01:24
 8 Gullik Slinger            02:55:26 05:55 06:08 09:47 12:08 10:55 11:45 07:47 16:57 21:16 10:07 18:50 22:56 07:55 04:26 05:09 02:23 01:02
 9 Knut Berger               02:55:31 06:05 06:09 09:40 12:10 10:57 11:47 07:31 17:10 21:06 10:08 18:49 22:59 07:58 04:21 05:11 02:33 00:57
10 Kjell Halvorsen           02:55:54 05:52 06:12 09:43 12:00 11:05 11:43 07:42 17:01 21:18 09:59 18:46 23:01 08:01 05:06 04:30 02:33 01:22
11 Odd Landås                03:19:01 05:06 06:08 09:34 12:26 12:13 11:46 09:51 16:35 22:59 11:11 22:50 24:49 10:20 06:07 11:15 04:12 01:39
12 Tormod Lislerud           03:19:04 05:08 06:08 09:42 13:02 11:39 11:36 08:57 18:04 22:39 11:25 22:42 25:00 10:18 05:57 11:52 03:17 01:38
13 Anders Mikkelsen          03:36:59 06:59 08:33 12:22 14:49 14:07 14:17 09:28 22:07 24:18 12:17 22:16 28:14 10:17 07:04 04:28 03:40 01:43
14 Tor Asbjørn Guttormsen    03:37:12 07:11 08:30 12:24 14:50 14:08 14:10 09:16 22:22 24:12 12:02 22:34 28:13 10:27 06:54 04:36 03:36 01:47
15 Steinar Ruud              03:39:06 05:37 07:04 12:05 13:33 12:12 14:42 10:56 23:33 30:38 13:52 20:09 25:55 09:59 05:48 08:27 03:09 01:27
16 Hilmar Hansen             03:47:26 06:10 06:38 10:42 13:03 14:50 14:15 09:00 21:52 24:05 10:42 31:15 30:46 13:04 07:34 08:40 03:17 01:33
17 Per Magnus Nilsen         04:05:48 07:26 09:03 15:23 16:57 15:15 15:21 11:22 23:35 27:49 14:43 26:53 31:10 11:51 07:36 04:51 04:29 02:04
18 Johan Eik                 04:05:50 07:32 09:05 15:27 17:04 15:07 15:16 12:08 22:51 27:59 14:51 26:48 31:01 12:01 07:20 05:16 04:11 01:53
19 Tor Arne Berg             04:13:02 07:52 10:01 17:58 13:41 12:35 13:33 10:52 21:47 24:40 16:59 26:54 37:17 14:15 07:41 09:59 05:20 01:38
