Resultater
Hovedside
Forrige side

Kneskjælven 2003 ble vunnet av David Ekroll i klasse H17-34 på tiden 2.05.38. Beste dameløper ble Heidi Morken i klasse D35-49 på tiden 2.51.24.

Resultater med strekktider finnes nederst på denne siden.

D16

1. Henriette S. Ebbestad, 4.29.31

D17-34

1. Trude H. Gjerdahl, 3.26.09
2. Trine Melheim, 3.44.30
3. Lill-Tone Bredesen, 3.45.32
4. Ann-Margreth Renstrøm, 4.25.52
5. Randi Espelien, 4.25.55
6. Merete Østmo, 4.40.25

D35-49

1. Heidi Morken, 2.51.24
2. Britt Håvardstun, 2.51.26
3. Margrethe Havre, 3.02.11
4. Jorunn M Røvik, 3.05.44
5. Kjersti Engløk, 3.26.39
6. Karin Th. Pedersen, 4.19.30
7. Renathe Justad, 4.24.34
8. Birthe Nilsen, 4.25.03
9. Mette Hovland, 4.26.08
10. Tone Merete Ebbestad, 4.29.31
11. Kristin Lier Jensen, 4.30.08
12. Reidun G. Pettersen, 4.41.02
13. Anita Lindtveit, 4.54.27
14. Grethe Næss Nymoen, 5.23.58
15. Hanne K. Andreassen, 5.24.11
16. Hilde Winsnes, 5.24.16
17. Liv Lersbryggen, 5.55.13
18. Kari Lieng, 5.56.18
19. Gitte Kalmo Larsen, 6.15.26
20. Solveig Maurtveten, 6.58.12

D50

1. Torill N. Mikkelsen, 3.55.54
2. Sigrid Strøm, 5.34.27
3. Gunvor Nelson, 5.34.58

D60

1. Torun Frøvoll, 5.47.16

H16

1. Henrik Lieng, 2.46.37
2. Glenn Borgen, 3.01.14
3. Christofer S. Ebbestad, 3.53.51
4. Syver Jensen, 4.29.24
5. Simen Jensen, 4.29.26
6. Tommy Borgen, 4.50.12
7. Roar Steinbakk, 4.50.38

H17-34

1. David Ekroll, 2.05.38
2. Lars Petter Stormo, 2.07.07
3. Charles Halaas, 2.07.36
4. Pål Kjartan Torp, 2.12.50
5. Håkon Kylland, 2.17.24
6. Per Rune Omfjord, 2.18.34
7. Rune Fleischer, 2.25.28
8. Jon Anders Iversen, 2.28.10
9. Terje W. Pettersen, 2.28.20
10. Otto Galleberg, 2.28.23
11. Christian Bøhmer, 2.29.20
12. Thomas Nesset Sundal, 2.34.39
13. Frode Nebell, 2.35.58
14. Gjermund Bolstad, 2.38.00
15. Tor Erik Plassen, 2.38.03
16. Thomas Hagen, 2.44.38
17. Arild R. Indresand, 2.44.40
18. Stian Trømborg, 2.44.58
19. Karsten Rønning, 2.45.25
20. Sondre Vedal, 2.47.01
21. Stig Melling, 2.47.46
22. Pål Elvegård, 2.51.23
23. Lars Erik Halvorsen, 2.51.45
24. Øyvind Fjeld, 2.52.11
25. Tormod Borgen, 3.01.09
26. Arve Melling, 3.02.07
27. Bjørn Melling, 3.06.47
28. Kim Andre' Kristiansen, 3.14.07
29. Anders Liang, 3.14.25
30. Magnus Junge Andersen, 3.24.38
31. Eric Sadorge, 3.25.42
31. Inge Wergeland, 3.25.42
33. Rune Nebell, 3.39.53
34. Atle Grini Johansen, 3.40.19
35. Aage Kristoffer Østern, 3.40.19
36. Håvard W. Pettersen, 3.42.40
37. Sindre Rønning, 3.45.32
38. Bernt Gjellestad, 4.02.12
39. Finn Helge Lunde, 4.02.13
40. Petter Guttormsen, 4.14.27
41. Magne Berg, 4.17.05
42. Jon Einar Hovland, 4.18.52
43. André Jægtvik, 4.25.45
44. Erik Friedmann, 5.16.08
45. Hans Petter Pettersen, 7.30.09
46. Arild Fladmark, 8.06.37

H35-49

1. Jon Kaarby, 2.17.20
2. Egil Furua, 2.25.58
3. Helge Bonden, 2.28.24
4. Arve Lyngstad, 2.34.28
5. Knut Kristiansen, 2.36.00
6. Even Knutsen, 2.43.21
7. Jørn Thorsen, 2.45.30
8. Egil Andreassen, 2.46.49
8. Vidar Næss, 2.46.49
10. Per Erik Larsen, 2.49.21
11. Anton Bø, 2.51.31
12. Tor Engløk, 2.51.34
13. Svein Olav Vik, 2.52.04
14. Jan Morten Andersen, 3.05.59
15. Knut Pettersen, 3.06.20
16. Åsmund Berg Nilsen, 3.06.37
17. Jan Trygve Jensen, 3.06.38
17. Stein Johnsen, 3.06.38
19. Per Einar L. Gjerdalen, 3.14.08
20. Erling Friedmann, 3.15.18
21. Roy Arne Hansen, 3.18.58
22. Jan Sigurd Otterlei, 3.19.03
23. Roger Jensen, 3.19.32
24. Odd Lieng, 3.19.33
25. Lars Gunnar Otterlei, 3.19.35
26. Jens Westby, 3.26.07
27. Ståle Hansen, 3.26.09
28. Hans Holmen, 3.29.10
29. Trond Andersen, 3.29.13
30. Bent Erik Helgeland, 3.35.16
31. Tom Poverud, 3.42.00
32. Knut Arnold Gravdahl, 3.42.36
33. Håvard S. Ebbestad, 3.53.51
34. Øyvind Leet, 3.53.56
35. Kjetil Christensen, 3.59.26
36. Frode Kristensen, 4.14.43
37. Finn Dyve Nilsen, 4.19.19
38. Eivind Hellum, 4.19.23
39. Sven Myhre, 4.19.32
39. Thor Bjørnstad, 4.19.32
41. Arve Fjellner, 4.20.14
42. Bjørn Sundland, 4.40.34
43. Trygve Gravdahl, 4.41.17
44. Erik Hopp, 4.45.39
45. Svein Enberg, 4.45.40
46. Tom Ivar Borgen, 4.50.14
47. Arne Steinbakk, 4.50.15
48. Håkon Andersen, 4.50.20
49. Roar Haldorsen, 5.06.40
50. Tore Krohn-Hansen, 5.15.40
51. Eirik Bjørlo, 5.16.12
52. Carl Peder Nymoen, 5.23.45
53. Bent Roar Larsen, 6.15.20
54. Erik T. Hoven, 6.58.09
55. Thor Korsvik, 8.06.35

H50

1. Widar Trømborg, 2.28.53
2. Frode Andreassen, 2.39.09
3. Øivind Olafsen, 2.45.36
4. Svein Landaas, 2.46.06
5. Odd Landås, 2.51.35
6. Øivind Fadum, 3.03.04
7. Tom Grepperud, 3.06.13
8. Gullik Slinger, 3.25.56
9. Kjell Halvorsen, 3.26.07
10. Tormod Lislerud, 3.29.11
11. Helge Wam, 3.35.39
12. Anders Mikkelsen, 3.55.52
13. Tor Asbjørn Guttormsen, 4.19.18
14. Morten Kravik, 4.20.08
15. Trond Edvardsen, 5.25.01
16. Finn A. Berg, 5.29.23
16. Thor Arne Berg, 5.29.23
18. Rolf Jelstad, 6.05.18
19. Ole Maurtveten, 6.58.16
20. Tom Pettersen, 7.30.26

H60

1. Knut Berger, 2.49.51
2. Hilmar Hansen, 3.55.23
3. Steinar Ruud, 4.15.37
4. Svein Burvald, 5.22.06
5. Gunnar Amundsen, 5.22.17
6. Per Kjus, 5.22.20
7. Elling Frøvoll, 5.46.26
8. Odd Gunbjørnsen, 6.10.16

H70

1. Einar Larsen, 6.10.25

Resultater med strekktider

                                      53    63    32    41    42    48    56    60    44    49    50    51    54    55    61    62    64   100   249
Nr Navn                   Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   Mål
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D16
1 Henriette S. Ebbestad  04:29:31 15:31 12:09 05:28 15:50 14:52 05:46 06:43 12:01 19:04 46:46 04:36 15:59 19:22 11:44 48:25 06:07 03:27 04:50 00:51
   D17-34
1 Trude H. Gjerdahl      03:26:09 11:04 08:05 04:33 13:58 11:06 05:44 04:49 09:31 15:53 35:31 03:26 10:53 15:39 08:17 34:14 05:44 02:42 04:01 00:59
 2 Trine Melheim          03:44:30 11:21 08:36 04:13 14:13 11:43 04:38 04:41 10:42 20:04 36:27 04:09 12:01 18:28 08:50 39:57 05:36 03:02 04:35 01:14
 3 Lill-Tone Bredesen     03:45:32 11:07 08:53 05:16 13:56 17:29 06:48 04:50 09:56 18:52 35:40 03:35 11:00 14:49 08:20 39:32 06:06 02:59 05:11 01:13
 4 Ann-Margreth Renstrøm  04:25:52 22:23 11:52 06:43 17:37 18:19 06:30 07:13 11:28 19:24 42:05 04:16 13:22 19:32 10:15 37:26 07:22 02:33 06:15 01:17
 5 Randi Espelien         04:25:55 22:27 11:58 06:30 17:37 18:23 06:26 07:25 11:21 19:11 42:17 04:08 13:21 19:31 10:20 37:18 07:25 02:40 06:26 01:11
 6 Merete Østmo           04:40:25 19:46 16:42 05:53 21:16 14:37 05:42 06:51 12:05 18:17 47:43 05:42 12:46 19:27 08:43 46:41 06:45 05:20 04:52 01:17
   D35-49
1 Heidi Morken           02:51:24 09:55 08:20 03:42 11:50 09:22 03:21 03:55 07:48 12:42 30:45 02:43 08:13 12:14 06:30 28:40 04:53 02:00 03:47 00:44
 2 Britt Håvardstun       02:51:26 09:51 08:32 03:46 11:52 09:20 03:14 03:53 07:48 12:48 29:43 03:24 08:29 12:15 06:29 28:45 04:42 02:05 03:42 00:48
 3 Margrethe Havre        03:02:11 08:51 11:06 04:06 13:08 09:54 03:44 03:58 07:56 13:49 28:28 03:19 10:06 14:21 06:43 30:34 04:57 02:20 03:49 01:02
 4 Jorunn M Røvik         03:05:44 09:48 08:35 03:57 14:07 10:21 04:04 04:16 08:41 14:49 29:54 03:22 10:09 12:46 07:32 30:58 04:50 02:35 04:00 01:00
 5 Kjersti Engløk         03:26:39 10:46 08:36 04:55 13:48 11:17 05:38 04:43 09:26 14:52 36:11 03:28 10:24 16:12 08:19 34:46 05:08 02:46 04:17 01:07
 6 Karin Th. Pedersen     04:19:30 15:21 12:58 06:50 19:08 18:30 05:13 06:21 12:34 19:47 40:32 03:51 12:14 16:40 09:45 41:48       10:02 06:14 01:42
 7 Renathe Justad         04:24:34 20:24 13:12 06:52 19:11 17:59 05:26 06:21 12:27 20:05 40:34 03:43 12:08 16:41 09:56 40:53 07:01 03:42 06:15 01:44
 8 Birthe Nilsen          04:25:03 20:25 13:04 06:55 19:16 18:03 05:25 06:20 12:25 20:04 40:23 03:51 12:25 16:38 10:03 41:28       10:20 06:11 01:47
 9 Mette Hovland          04:26:08 22:45 11:50 06:38 17:41 18:21 06:21 07:24 11:25 26:34 34:52 04:16 13:29 19:27 10:07 37:33 07:08 02:43 06:21 01:13
10 Tone Merete Ebbestad   04:29:31 15:08 12:25 05:24 15:52 14:54 06:38 05:41 12:00 18:31 07:06 08:21 31:35 36:42 22:27 56:09 06:31 03:27 05:05 01:02
11 Kristin Lier Jensen    04:30:08 15:07 12:27 05:23 15:41 14:54 05:39 06:41 12:02 18:52 47:06 04:35 15:56 19:21 11:35 48:39 06:01 03:38 05:17 01:14
12 Reidun G. Pettersen    04:41:02 19:39 16:56 05:49 20:50 14:54 05:48 06:45 12:11 18:25 47:53 05:32 13:16 18:54 08:46 46:37 06:59 05:14 05:17 01:17
13 Anita Lindtveit        04:54:27 20:20 16:38 06:13 20:07 15:08 05:46 06:48 12:09 19:21 47:33 05:06 13:05 19:31 08:57 01:02 06:20 03:30 05:40 01:13
14 Grethe Næss Nymoen     05:23:58 23:11 17:06 05:58 17:54 18:14 06:04 08:54 14:34 21:00 59:03 07:24 15:02 21:38 09:21 55:46 07:52 04:18 08:27 02:12
15 Hanne K. Andreassen    05:24:11 22:58 17:43 05:51 18:02 18:03 06:08 08:47 14:24 21:22 59:14 07:01 15:34 21:04 09:40 55:38 07:57 04:29 08:36 01:40
16 Hilde Winsnes          05:24:16 23:08 17:44 05:48 17:51 18:02 06:13 08:44 14:36 20:58 59:21 07:03 15:44 21:01 09:34 55:41 07:52 04:29 08:40 01:47
17 Liv Lersbryggen        05:55:13 28:24 23:24 05:23 21:56 13:53 11:41 06:19 12:55 20:49 02:14 05:39 14:38 22:19 23:25 55:51 07:54 07:04 09:54 01:31
18 Kari Lieng             05:56:18 28:28 23:23 05:22 21:58 13:51 11:45 06:23 12:46 20:54 02:10 05:20 15:10 22:10 23:30 55:52 07:51 07:05 10:33 01:47
19 Gitte Kalmo Larsen     06:15:26 22:21 21:37 07:49 23:53 18:38 07:55 15:25 15:52 26:20 04:35 04:45 15:35 19:04 11:11 17:33 09:03 03:59 07:56 01:55
20 Solveig Maurtveten     06:58:12 27:15 19:46 09:43 22:10 20:06 09:24 14:24 19:56 22:58 26:43 06:34 21:08 28:36 12:21 10:49 09:26 05:13 09:06 02:34
   D50
1 Torill N. Mikkelsen    03:55:54 11:54 10:03 05:11 16:34 13:19 05:04 05:50 11:35 19:16 37:17 03:29 12:04 18:22 09:33 39:09 06:59 03:07 05:40 01:28
 2 Sigrid Strøm           05:34:27 17:01 13:54 05:25 20:07 27:39 06:19 09:54 12:32 20:46       10:59 14:19 19:40 11:52 05:15 06:49 03:53 06:22 01:41
 3 Gunvor Nelson          05:34:58 17:20 13:52 05:19 20:43 27:02 06:18 09:50 12:41 20:44 07:23 03:57 14:09 20:05 11:17 05:01 07:37 03:20 06:46 01:34
   D60
1 Torun Frøvoll          05:47:16 23:12 15:42 06:38 22:54 17:27 06:15 11:38 13:26 24:17 59:12 04:46 17:15 20:13 10:33 08:37 07:52 05:43 09:38 01:58
   H16
1 Henrik Lieng           02:46:37 09:28 08:59 04:00 11:31 09:11 03:21 03:47 07:37 12:51 31:02 03:02 08:45 12:29 06:21 23:34 04:17 01:53 03:37 00:52
 2 Glenn Borgen           03:01:14 08:29 06:22 03:13 10:38 08:43 03:13 03:18 07:09 12:36 31:46 11:13 08:48 13:47 07:14 34:38 04:08 02:09 02:59 00:51
 3 Christofer S. Ebbestad 03:53:51 10:26 08:51 04:31 15:42 12:07 04:34 04:48 13:13 16:59 41:36 04:54 13:13 17:19 08:46 40:06 06:49 03:24 05:34 00:59
 4 Syver Jensen           04:29:24 15:06 12:26 05:19 15:52 14:49 06:49 05:42 11:53 17:56 48:00 04:34 16:08 18:55 11:29 48:50 06:12 03:31 04:57 00:56
 5 Simen Jensen           04:29:26 15:18 12:14 05:28 15:51 14:48 06:36 05:54 11:59 19:09 46:53 04:21 16:07 19:03 12:01 48:06 06:28 03:18 04:59 00:53
 6 Tommy Borgen           04:50:12 11:02 08:42 05:10 17:50 15:01 05:55 08:48 11:57 21:35 53:29 04:18 14:40 24:01 09:29 56:44 07:21 04:52 07:08 02:10
 7 Roar Steinbakk         04:50:38 11:03 08:51 05:03 18:16 14:43 05:50 08:53 12:18 21:39 52:57 04:30 14:01 24:07 10:12 56:28 07:34 04:51 07:16 02:06
   H17-34
1 David Ekroll           02:05:38 07:23 05:39 02:40 08:56 07:10 02:59 03:13 05:22 09:33 20:08 02:52 06:24 08:18 05:37 22:06 02:54 01:20 02:25 00:39
 2 Lars Petter Stormo     02:07:07 07:24 05:39 02:41 08:55 07:10 02:59 03:12 05:18 09:37 20:09 02:44 06:30 08:20 05:36 22:14 03:43 01:34 02:35 00:47
 3 Charles Halaas         02:07:36 07:22 05:39 02:40 09:02 07:03 02:57 03:13 06:01 09:39 21:16 01:56 06:27 08:44 05:12 21:21 03:35 01:45 02:58 00:46
 4 Pål Kjartan Torp       02:12:50 07:46 06:21 03:03 09:42 08:21 03:06 03:18 06:41 10:30 21:51 02:19 06:29 09:24 05:08 19:49 03:41 01:38 02:57 00:46
 5 Håkon Kylland          02:17:24 07:28 05:38 02:41 08:59 07:05 02:59 03:13 05:56 09:38 21:19 01:55 06:43 08:27 05:12 29:57 04:45 01:37 03:06 00:46
 6 Per Rune Omfjord       02:18:34 07:33 05:37 02:56 08:45 07:11 02:51 03:15 05:57 09:40 21:17 01:55 06:46 08:28 05:08 30:02 04:41 02:07 03:36 00:49
 7 Rune Fleischer         02:25:28 07:49 06:20 03:00 10:05 07:57 02:55 02:59 07:07 10:34 22:38 02:12 07:32 10:19 06:02 26:09 05:15 02:24 03:08 01:03
 8 Jon Anders Iversen     02:28:10 08:18 06:26 03:10 10:41 08:47 03:16 03:15 07:01 11:39 26:43 02:38 07:52 10:10 06:32 23:10 03:46 01:33 02:31 00:42
 9 Terje W. Pettersen     02:28:20 07:53 06:24 02:56 10:11 08:16 03:15 02:58 06:59 11:53 26:32 03:48 07:37 11:21 05:46 23:52 03:41 01:34 02:40 00:44
10 Otto  Galleberg        02:28:23 07:51 06:25 02:57 10:03 08:11 03:22 02:52 06:49 10:59 27:04 04:40 07:41 11:09 05:34 23:59 03:52 01:33 02:39 00:43
11 Christian Bøhmer       02:29:20 08:07 06:00 02:57 10:05 08:16 03:20 02:51 06:37 10:45 22:55 02:17 07:29 10:28 06:38 30:28 04:14 01:35 03:21 00:57
12 Thomas Nesset Sundal   02:34:39 07:34 05:39 02:58 09:53 08:13 02:57 03:00 06:29 11:20 28:07 02:59 07:07 09:34 12:31 26:37 03:32 02:18 03:03 00:48
13 Frode Nebell           02:35:58 08:03 06:01 02:59 10:03 08:17 03:20 02:49 06:40 10:42 22:56 02:18 07:29 10:29 06:42 30:35 06:58 03:20 05:16 01:01
14 Gjermund Bolstad       02:38:00 08:27 06:26 03:14 10:41 08:22 03:20 03:25 07:00 11:40 26:48 02:40 07:49 10:20 06:27 27:17 04:16 03:50 05:16 00:42
15 Tor Erik Plassen       02:38:03 08:23 06:21 03:08 10:42 08:35 03:19 03:21 06:59 11:42 26:49 02:41 07:46 10:10 06:34 27:26 04:27 03:43 05:11 00:46
16 Thomas Hagen           02:44:38 08:26 06:20 03:09 10:43 08:31 03:20 03:17 07:04 11:43 26:51 02:40 07:45 10:23 05:59 33:28 06:24 03:45 04:09 00:41
17 Arild R. Indresand     02:44:40 08:13 07:18 03:12 11:26 09:21 03:28 03:14 08:07 12:14 30:45 03:35 08:28 11:37 06:23 25:28 05:14 02:12 03:40 00:45
18 Stian Trømborg         02:44:58 07:30 05:39 02:41 10:09 08:26 02:54 02:54 06:28 11:19 28:06 03:00 07:11 13:44 06:53 32:42 06:26 03:42 04:17 00:57
19 Karsten Rønning        02:45:25 07:36 05:43 02:57 17:15 08:43 04:01 03:57 07:34 14:55 28:47 02:29 08:28 10:35 06:14 26:50 04:06 01:52 02:47 00:36
20 Sondre Vedal           02:47:01 08:06 07:17 03:15 11:19 09:23 03:33 03:13 08:05       43:12 03:24 08:34 11:35 06:29 29:06 04:15 01:57 03:22 00:56
21 Stig Melling           02:47:46 08:23 06:32 03:05 10:36 08:33 03:18 03:14 07:46 12:17 26:40 02:30 08:16 11:13 07:00 33:49 07:06 02:04 04:17 01:07
22 Pål Elvegård           02:51:23 08:33 06:29 03:08 10:45 08:28 03:14 03:17 07:16 13:03 26:20 02:30 09:06 13:37 07:21 34:41 04:42 03:54 03:56 01:03
23 Lars Erik Halvorsen    02:51:45 08:00 06:23 02:55 10:10 08:13 03:16 02:58 06:32 10:39 23:51 03:12 08:34 13:09 09:56 42:18 04:51 02:13 03:37 00:58
24 Øyvind Fjeld           02:52:11 09:13 09:04 03:58 11:57 09:09 03:24 03:59 08:28 13:35 27:58 03:27 08:51 12:40 06:48 27:44 04:26 02:15 03:57 01:18
25 Tormod Borgen          03:01:09 08:20 06:26 03:11 10:42 08:42 03:19 03:17 07:03 12:39 31:42 11:16 08:50 13:45 07:11 34:37 04:12 02:09 02:59 00:49
26 Arve Melling           03:02:07 08:33 06:28 03:08 10:38 08:18 03:20 03:25 07:08 11:42 26:44 02:51 10:05 13:48 06:54 38:15 08:57 04:05 06:39 01:09
27 Bjørn Melling          03:06:47 09:43 07:53 04:00 13:17 10:18 04:18 04:01 08:56 14:38 29:09 03:06 10:01 13:25 06:42 30:52 07:37 03:14 04:24 01:13
28 Kim Andre' Kristiansen 03:14:07 08:32 06:21 03:37 11:29 09:31 03:32 03:12 08:09       47:07 02:33 08:37 11:36 07:19 46:26 07:45 03:06 04:32 00:43
29 Anders Liang           03:14:25 09:37 08:36 03:52 12:15 11:42 03:58 03:44 08:59 14:13 30:39 03:54 09:51 14:33 07:27 36:36 06:02 02:52 04:18 01:17
30 Magnus Junge Andersen  03:24:38 08:33 09:43 03:48 13:09 11:31 04:15 04:06 08:41 15:14 34:52 03:45 10:43 15:34 07:24 35:42 08:58 03:20 04:17 01:03
31 Eric Sadorge           03:25:42 10:42 08:14 04:25 14:15 11:02 05:42 04:47 09:31 15:31 35:54 03:21 10:50 15:31 08:18 34:35 05:32 02:58 03:55 00:39
31 Inge Wergeland         03:25:42 10:21 08:29 04:16 14:22 11:01 05:49 04:46 09:23 15:39 35:48 03:24 10:53 15:35 08:16 34:30 05:40 02:45 04:06 00:39
33 Rune Nebell            03:39:53 11:01 09:13 04:53 13:09 11:58 04:36 04:26 09:17 16:18 35:35 03:16 10:01 15:21 14:23 39:57 07:29 03:10 04:47 01:03
34 Atle Grini Johansen    03:40:19 10:58 09:12 05:00 13:35 11:39 04:28 04:37 09:22 16:18 35:24 03:20 10:14 15:16 14:07 40:07 07:04 03:30 05:03 01:05
35 Aage Kristoffer Østern 03:40:19 11:08 09:08 04:55 13:18 11:57 04:29 04:38 09:21 16:22 35:11 03:18 10:32 15:11 14:07 40:00 07:12 03:32 05:00 01:00
36 Håvard W. Pettersen    03:42:40 11:42 11:25 05:17 15:26 12:47 04:47 05:08 10:33 16:35 37:00 04:09 12:04 15:43 07:58 37:10 06:08 02:56 04:46 01:06
37 Sindre Rønning         03:45:32 11:05 08:49 05:20 13:51 17:30 06:42 04:57 09:54 16:42 37:46 03:40 10:52 14:38 08:31 39:25 06:23 02:47 05:17 01:23
38 Bernt Gjellestad       04:02:12 10:04 25:20 04:43 14:30 11:15 04:32 06:07 09:39 17:57 42:23 04:34 10:26 14:08 15:40 36:24 06:19 02:22 04:43 01:06
39 Finn Helge Lunde       04:02:13 10:44 24:38 04:48 15:45 09:57 04:29 06:38 09:01 18:12 42:27 04:21 10:30 14:02 16:02 36:12 06:22 02:26 04:32 01:07
40 Petter Guttormsen      04:14:27 15:07 13:05 06:47 19:25 17:31 05:24 06:21 12:39 20:07 40:27 03:41 12:18 16:40 09:27 40:50 07:19 02:52 03:33 00:54
41 Magne Berg             04:17:05 11:49 11:36 05:09 15:50 12:37 04:40 08:18 14:25 19:30 49:55 04:53 12:44 17:16 09:25 41:28       10:21 05:59 01:10
42 Jon Einar Hovland      04:18:52 15:07 12:56 06:40 19:39 17:30 05:26 06:23 12:37 19:43 40:45 03:38 11:59 16:59 09:25 41:19 06:51 03:27 06:42 01:46
43 André Jægtvik          04:25:45 22:11 11:44 06:47 17:38 18:18 06:26 07:21 11:21 19:18 41:55 04:21 13:31 19:22 10:23 37:13 07:33 02:37 06:31 01:15
44 Erik Friedmann         05:16:08 10:43 08:43 05:01 15:51 15:07 05:28 05:03 12:27 19:44 00:46 06:19 14:21 23:02 15:07 10:43 10:27 05:23 09:28 02:25
45 Hans Petter Pettersen  07:30:09 37:08 20:02 09:16 26:08 21:35 15:42 10:41 19:13 34:17 22:50 07:19 25:23 27:12 12:44 13:08 11:05 04:48 09:25 02:13
46 Arild Fladmark         08:06:37 42:39 27:04 08:29 54:28 21:39 11:05 24:37 23:49 27:01 02:29 07:34 18:01 28:18 39:09 05:12 09:25 04:43 08:02 02:53
   H35-49
1 Jon Kaarby             02:17:20 08:25 05:46 02:57 09:07 08:01 02:57 02:57 06:28 11:35 22:30 02:19 06:29 09:13 06:03 22:15 04:48 01:39 03:09 00:42
 2 Egil Furua             02:25:58 07:38 06:17 03:03 09:54 08:13 03:38 02:52 06:43 10:36 22:29 02:13 07:35 10:20 06:00 26:01 05:23 02:16 03:51 00:56
 3 Helge Bonden           02:28:24 08:12 06:12 02:58 10:08 08:00 03:22 02:56 06:47 11:00 27:01 04:42 07:39 11:07 05:47 23:53 03:47 01:39 02:32 00:42
 4 Arve Lyngstad          02:34:28 07:40 06:20 02:50 09:32 07:59 02:56 03:24 06:39 10:38 28:04 03:01 07:12 09:29 12:29 26:39 03:44 01:58 03:07 00:47
 5 Knut Kristiansen       02:36:00 08:14 07:13 03:16 11:03 09:38 03:32 03:12 08:08 12:02 25:40 02:42 07:23 09:52 06:29 25:25 04:07 04:13 03:03 00:48
 6 Even Knutsen           02:43:21 08:18 06:40 03:20 10:30 08:38 03:18 03:26 07:06 12:12 28:35 02:35 07:47 11:26 06:07 29:32 06:18 02:32 04:10 00:51
 7 Jørn Thorsen           02:45:30 09:51 08:28 03:53 11:27 09:45 03:19 03:51 07:46 13:05 30:29 02:45 08:10 11:53 06:28 24:50 04:11 01:51 02:48 00:40
 8 Egil Andreassen        02:46:49 08:02 07:21 03:14 11:18 09:21 03:34 03:12 08:07 13:36 29:35 03:26 08:29 11:38 06:32 29:02 04:17 01:56 03:12 00:57
 8 Vidar Næss             02:46:49 07:58 07:29 03:09 11:09 09:33 03:35 03:13 08:08 13:33 29:36 03:28 08:34 11:30 06:35 29:00 04:13 01:57 03:16 00:53
10 Per Erik Larsen        02:49:21 09:45 08:25 03:56 11:22 08:43 04:01 03:59 07:35 14:52 28:46 02:33 08:26 10:33 06:16 27:08 04:43 02:24 04:50 01:04
11 Anton Bø               02:51:31 09:48 08:34 03:56 11:51 09:17 03:13 03:55 08:37 13:26 28:06 03:26 08:45 11:16 07:08 28:54 04:25 02:16 03:48 00:50
12 Tor Engløk             02:51:34 09:52 08:20 03:42 12:10 09:09 03:28 03:59 08:35 13:40 27:40 03:29 08:42 11:19 07:10 28:47 04:32 02:15 03:48 00:57
13 Svein Olav Vik         02:52:04 08:52 09:24 03:45 12:04 09:12 03:19 03:56 07:50 13:06 30:22 03:05 08:40 12:29 06:22 27:53 04:33 02:11 03:58 01:03
14 Jan Morten Andersen    03:05:59 10:33 08:27 03:42 13:30 10:46 04:12 04:09 10:02 14:43 31:45 03:00 09:41 12:54 07:11 28:28 05:00 02:37 04:14 01:05
15 Knut Pettersen         03:06:20 08:08 07:20 03:12 11:17 09:30 03:31 03:14 08:06 13:39 29:46       15:01 13:27 06:49 40:32 04:48 03:00 04:06 00:54
16 Åsmund Berg Nilsen     03:06:37 08:45 09:35 03:47 13:21 10:45 03:49 03:43 08:55 13:56 30:56 04:00 09:35 14:36 07:17 30:41 05:05 02:45 04:03 01:03
17 Jan Trygve Jensen      03:06:38 09:40 07:40 04:10 12:44 11:42 04:01 03:43 08:54 14:21 30:34 04:02 09:45 14:26 07:28 30:30 05:31 02:22 03:58 01:07
17 Stein Johnsen          03:06:38 09:58 08:26 03:45 12:06 11:43 04:01 03:41 08:56 14:03 30:49 04:07 09:35 14:32 07:23 30:31 05:17 02:42 04:04 00:59
19 Per Einar L. Gjerdalen 03:14:08 09:08 09:26 03:56 14:03 10:22 04:08 04:09 08:42 14:48 33:22 03:08 09:32 12:49 07:12 34:04 06:53 03:16 04:13 00:57
20 Erling Friedmann       03:15:18 11:04 08:04 03:37 13:57 10:15 04:08 04:08 10:03 15:01 31:41 03:12 09:27 13:00 07:18 33:50 07:07 03:09 04:52 01:25
21 Roy  Arne  Hansen      03:18:58 09:32 08:24 03:48 13:00 10:41 04:12 03:51 09:11 14:59 36:07 03:47 10:37 15:37 07:26 34:28 05:45 02:24 03:53 01:16
22 Jan Sigurd Otterlei    03:19:03 10:00 08:44 04:30 14:28 10:59 05:45 04:55 09:04 14:52 36:33 03:17 10:08 13:57 07:33 32:01 05:20 02:04 04:07 00:46
23 Roger Jensen           03:19:32 09:59 08:41 04:42 14:10 11:00 06:01 04:40 09:14 17:08 34:32 03:20 09:57 14:06 07:19 31:58 05:24 02:09 04:12 01:00
24 Odd Lieng              03:19:33 09:20 09:36 04:30 13:11 09:56 04:21 04:08 08:41 14:05 30:38 03:26 10:08 12:42 07:45 32:35 17:24 02:01 04:10 00:56
25 Lars Gunnar Otterlei   03:19:35 10:04 08:42 04:29 14:16       17:01 04:39 09:21 17:39 33:50 03:26 10:12 13:47 07:28 32:00 05:24 02:18 04:05 00:54
26 Jens Westby            03:26:07 09:31 08:21 03:51 13:27 11:28 04:22 04:08 10:18 16:49 37:54 03:24 10:56 15:37 08:16 34:19 05:39 02:42 04:02 01:03
27 Ståle Hansen           03:26:09 10:21 08:27 04:24 14:12 11:02 05:49 04:47 09:33 17:01 34:22 03:24 11:04 15:37 08:16 34:22 05:45 02:37 04:04 01:02
