
| | Kneskjælven 2004 ble som i 2003 vunnet av David Ekroll i klasse H17-34 på tiden 2.12.45. Beste dameløper ble også i år Heidi Morken i klasse D35-49 på tiden 2.41.41. D161. Henriette S. Ebbestad, 5.40.46 D17-341. Trude Gjerdahl, 4.38.54 2. Lill-Tone G. Bredesen, 4.40.17 3. Merete Østmo, 5.20.49 4. Åse Berit Mollerud, 6.27.32 D35-491. Heidi Morken, 2.41.41 2. Britt Håvardstun, 2.42.08 3. Jorunn M Røvik, 3.16.50 4. Kristin Lier Jensen, 3.26.53 5. Kjersti Engløk, 3.27.21 6. Hanne E. Olafsen, 3.55.50 7. Margrethe Havre, 4.08.26 8. Tone Merete Ebbestad, 4.11.34 9. Anita Lieng, 4.13.42 10. Kari T. Lieng, 4.31.57 11. Grethe Næss Nymoen, 5.50.42 12. Eirill Kristiansen, 5.50.44 13. Hanne Andreassen, 5.50.52 14. Solveig Maurtveten, 6.47.36 15. Anne Katrine Jensen, 6.54.08 16. Gitte Kalmo Larsen, 6.54.27 D501. Emma Grete Haare, 3.49.20 2. Torill N. Mikkelsen, 4.10.11 3. Liv Lersbryggen, 6.09.29 4. Gunvor W. Nelson, 6.15.04 H161. Henrik Lieng, 2.57.10 2. Mathias Greiner Nilsen, 3.26.10 3. Simen Lier Jensen, 3.26.47 4. Christofer S. Ebbestad, 3.48.22 5. Eirik Lieng, 4.28.16 6. Fredrik H. Johansen, 5.01.35 H17-341. David Ekroll, 2.12.45 2. Lars Petter Stormo, 2.17.18 3. Otto Galleberg, 2.25.42 4. Håkon Kylland, 2.25.51 5. Stian Møller, 2.27.39 6. Lars Erik Halvorsen, 2.28.43 7. Terje W. Pettersen, 2.28.50 8. Frode Nebell, 2.31.09 9. Rune Fleischer, 2.31.20 10. Thomas Nesset Sundal, 2.31.31 11. Jon Anders Iversen, 2.35.20 12. Espen Helgeland, 2.41.01 13. Sondre Vedal, 2.41.32 14. Stian Kristiansen, 2.41.37 15. Thomas Hagen, 2.41.49 16. Tormod Borgen, 2.51.32 17. Gjermund Bolstad, 2.51.32 18. Kim Andre Kristiansen , 2.51.33 19. Truls Haugseth, 2.54.17 19. Christian Bøhmer, 2.54.17 21. Arild R Indresand, 3.02.47 22. Stig Melling, 3.03.38 23. Kåre Richardsen, 3.04.09 24. Magnus Junge Andersen, 3.15.57 25. Petter Guttormsen, 3.19.20 26. Kenneth Gabrielsen, 3.22.32 27. Ronny Mangerud, 3.23.34 28. Anders Liang, 3.27.03 29. Jon Einar Hovland, 3.43.14 30. Glenn Borgen, 3.47.35 31. Tor Erik Jægtvik, 3.47.50 32. Aage Kristoffer Østern, 3.49.19 33. Atle Grini Johansen, 3.49.20 34. Rino Dæhlien, 3.58.38 35. Ronny Dæhlien, 3.58.39 36. Anders Schilling, 4.03.00 37. Sindre Rønning, 4.08.12 38. Erik Friedmann, 4.44.33 39. Magne Berg, 4.57.43 40. Ivar Pettersen, 4.57.45 H35-491. Jan Richard Eriksen, 2.18.30 2. Pål Kjartan Torp, 2.22.09 3. Kjetil Larsen, 2.26.37 4. Trygve Bryhn, 2.28.04 5. Egil Furua, 2.35.42 6. Knut Kristiansen, 2.38.28 7. Ivar Kristiansen, 2.38.29 8. Egil Andreassen, 2.41.43 9. Magne Pedersen, 2.41.55 10. Vidar Næss, 2.42.30 11. Øyvind Roger Hansen, 2.47.00 12. Jørn Thorsen, 2.58.32 13. Svein Grepperud, 2.59.00 14. Arve Melling, 3.01.40 15. Knut Pettersen, 3.03.30 16. Jan Morten Andersen, 3.07.35 17. Tor Engløk, 3.16.32 18. Sven Myhre, 3.16.34 19. Stein Johnsen, 3.16.39 20. Jan Siggurd Otterlei, 3.16.45 21. Svein Olav Vik, 3.16.54 22. Geir Førlie, 3.22.29 23. Pål Elvegård, 3.23.23 24. Jan Trygve Jensen, 3.23.30 25. Roger Jensen, 3.23.52 26. Lars Gunnar Otterlei, 3.23.54 27. Erling Friedmann, 3.25.14 28. Jens Westby, 3.26.04 29. Eivind Hellum, 3.26.46 30. Thor Bjørnstad, 3.26.50 31. Eirik Bjørlo, 3.27.08 32. Roy-Arne Hansen, 3.36.39 33. Geir Arne Holen, 3.49.17 34. Håvard W. Pettersen, 3.49.21 35. Håvard Selby Ebbestad, 3.49.26 36. Anton Bø, 3.49.28 37. Knut Arild Renstrøm, 3.49.28 38. Finn Dyve Nielsen, 3.49.56 39. Ståle Hansen, 3.55.41 40. Tom Ivar Borgen, 3.55.43 41. Karl P. Nymoen, 4.03.00 42. Knut Arnold Gravdahl, 4.10.05 43. Arve Fjellner, 4.16.44 44. Odd Lieng, 4.28.30 45. Per Einar L. Gjerdalen, 4.36.47 46. Tom Poverud, 4.36.52 47. Harald Næss, 4.37.50 48. Åsmund Berg Nilsen, 4.37.54 49. Ole Hermann Foss, 4.44.23 50. Trond Andersen, 4.44.27 51. Runar Berg, 4.55.39 52. Tor Arne Landås, 4.55.42 53. Trygve Gravdahl, 5.20.59 54. Tore K. Hansen, 5.41.47 55. Roar Haldorsen, 5.41.52 56. Tom Berger, 6.27.09 57. Erik T. Hoven, 6.47.25 58. Morten Haugen, 6.54.52 59. Bent Roar Larsen, 6.55.06 H501. Widar Trømborg, 2.35.15 2. Per Ove Transeth, 2.36.01 3. Kjell Svanberg, 2.54.35 4. Øivind Olafsen, 2.54.47 4. Frode Kristensen, 2.54.47 6. Svein Landaas, 2.57.41 7. Øyvind Fadum, 3.00.00 8. Frode Andreassen, 3.07.33 9. Tom Harald Grepperud , 3.16.23 10. Arne Bryhn, 3.20.57 11. Petter F. Johannessen, 3.22.30 12. Rolf Christensen, 3.24.03 13. Finn A. Berg, 3.26.58 14. Eirik Eriksen, 3.31.51 15. Tor Asbjørn Guttormsen, 3.32.49 16. Gullik Slinger, 3.44.06 17. Hans Lyder Haare, 3.49.21 18. Kjell Halvorsen, 3.55.49 19. Morten Kravik, 4.03.55 20. Odd Landås, 4.15.29 21. Anders Drolsum, 6.09.30 22. Ole Maurtveten, 6.47.36 H601. Knut Berger, 3.15.57 2. Anders Mikkelsen, 4.10.08 3. Per Magnus Nilsen, 4.37.44 4. Per Kjus, 5.55.30 5. Svein Burvald, 5.55.42 6. Hilmar Hansen, 6.11.45 7. Odd Gunbjørnsen, 6.21.10 H701. Einar Larsen, 6.21.15 Resultater med strekktider
44 49 51 32 41 42 48 50 54 55 56 60 61 62 64 70 71 63 53 100 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mål Poeng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Henriette S. Ebbestad D16 05:40:46 29:45 08:00 18:12 14:39 09:14 38:58 20:43 19:40 22:07 23:53 24:29 41:15 12:43 07:50 12:12 08:01 05:26 09:24 06:31 06:23 01:21 291
1 Trude Gjerdahl D17-34 04:38:54 20:01 05:03 14:10 10:34 06:02 30:35 15:03 09:57 15:51 19:17 09:04 13:32 13:39 05:54 08:10 05:45 02:43 05:21 04:21 02:34 01:18 353
2 Lill-Tone G. Bredesen D17-34 04:40:17 20:14 04:59 15:39 10:38 08:13 26:24 15:16 09:55 15:44 19:47 08:03 14:33 13:39 05:32 08:16 05:43 02:42 05:22 04:21 03:43 01:34 352
3 Merete Østmo D17-34 05:20:49 29:20 07:18 17:01 14:53 10:54 30:22 19:57 11:09 26:42 19:49 11:02 02:30 14:36 05:23 06:31 06:03 06:50 07:17 05:48 05:39 01:45 311
4 Åse Berit Mollerud D17-34 06:27:32 42:27 11:27 26:19 18:39 11:04 45:54 29:12 14:45 29:34 28:24 13:27 51:34 11:46 08:29 09:51 09:12 04:13 07:17 05:43 05:34 02:41 245
1 Heidi Morken D35-49 02:41:41 14:31 03:56 10:53 07:59 04:31 20:52 11:50 07:04 12:49 11:12 05:12 20:22 05:39 04:29 04:38 03:18 02:10 04:30 02:28 02:14 01:04 471
2 Britt Håvardstun D35-49 02:42:08 15:33 03:48 11:05 08:04 04:13 21:27 10:36 06:59 12:49 11:18 05:10 20:27 05:38 04:17 04:41 03:28 02:08 04:27 02:28 02:21 01:11 470
3 Jorunn M Røvik D35-49 03:16:50 16:00 04:31 12:08 10:39 05:10 24:30 15:36 07:51 13:49 14:35 06:14 24:25 09:48 06:37 05:55 03:46 03:05 04:52 03:04 02:55 01:20 435
4 Kristin Lier Jensen D35-49 03:26:53 21:33 06:16 15:05 10:25 06:09 26:18 14:39 08:38 12:53 14:10 06:56 25:21 06:49 05:19 05:39 03:45 02:32 05:52 03:48 03:22 01:24 425
5 Kjersti Engløk D35-49 03:27:21 21:57 05:57 15:18 10:25 05:59 26:17 14:41 08:40 12:49 14:07 06:58 25:40 06:51 05:18 05:31 03:36 02:34 05:48 03:56 03:32 01:27 425
6 Hanne E. Olafsen D35-49 03:55:50 21:53 06:04 15:16 10:24 06:10 27:32 14:32 09:45 15:42 19:37 10:55 32:33 09:03 06:50 06:15 04:30 03:31 06:08 03:42 03:48 01:40 396
7 Margrethe Havre D35-49 04:08:26 26:15 06:47 16:33 12:08 06:44 31:12 18:08 10:06 16:35 18:28 10:13 31:04 08:25 06:03 06:27 04:05 04:40 05:40 03:30 03:43 01:40 384
8 Tone Merete Ebbestad D35-49 04:11:34 29:30 08:10 16:10 12:26 06:12 28:26 16:22 11:57 16:30 17:39 10:11 34:01 07:48 05:55 07:45 04:23 03:36 06:14 03:20 03:34 01:25 381
9 Anita Lieng D35-49 04:13:42 19:50 04:55 14:53 11:48 08:09 32:42 20:03 10:32 19:59 18:00 09:33 31:03 10:03 09:17 07:21 04:40 04:18 06:31 04:41 03:48 01:36 379
10 Kari T. Lieng D35-49 04:31:57 41:44 07:53 14:50 12:56 07:17 27:47 24:34 09:21 15:27 15:43 08:10 35:04 11:12 06:16 06:05 04:34 03:35 07:54 04:11 05:37 01:47 360
11 Grethe Næss Nymoen D35-49 05:50:42 50:53 11:13 19:49 16:36 11:25 35:20 25:22 13:34 26:36 23:32 13:26 54:22 09:10 06:09 08:55 04:42 03:23 06:25 03:40 04:32 01:38 282
12 Eirill Kristiansen D35-49 05:50:44 50:39 11:34 19:39 16:42 11:19 35:21 25:22 13:33 26:24 23:47 13:43 53:49 09:19 06:11 08:56 04:44 03:41 06:20 03:39 04:35 01:27 282
13 Hanne Andreassen D35-49 05:50:52 50:40 11:23 19:54 16:37 11:28 35:09 25:34 13:35 25:53 24:09 13:34 54:16 09:11 06:10 08:57 04:44 03:32 06:22 03:42 04:30 01:32 281
14 Solveig Maurtveten D35-49 06:47:36 38:53 08:16 22:22 16:21 08:50 52:42 29:18 14:24 32:15 28:15 17:00 04:41 14:07 10:42 08:27 08:48 05:50 09:14 07:36 06:46 02:49 225
15 Anne Katrine Jensen D35-49 06:54:08 46:35 36:50 32:24 19:44 09:45 44:44 28:08 14:26 33:11 28:10 11:09 47:02 11:34 07:59 09:18 07:08 05:54 07:13 05:19 05:15 02:20 218
16 Gitte Kalmo Larsen D35-49 06:54:27 48:34 35:42 32:39 18:52 10:02 44:36 28:32 13:17 35:42 26:40 09:56 48:00 11:47 07:40 09:39 06:45 05:59 07:24 05:28 05:13 02:00 218
1 Emma Grete Haare D50 03:49:20 19:39 05:04 15:06 10:23 05:51 30:50 14:53 09:20 15:35 16:49 07:45 35:10 07:23 06:01 06:18 04:42 02:52 06:07 04:18 03:46 01:28 403
2 Torill N. Mikkelsen D50 04:10:11 26:21 06:39 16:36 12:04 06:43 30:42 18:46 09:59 16:34 18:40 10:12 31:03 08:33 06:04 06:32 04:21 03:11 06:41 03:41 04:45 02:04 382
3 Liv Lersbryggen D50 06:09:29 29:01 07:13 17:53 43:26 08:02 43:45 23:46 13:43 24:45 25:25 12:06 48:52 16:19 12:28 10:05 07:03 04:30 08:25 04:33 05:48 02:21 263
4 Gunvor W. Nelson D50 06:15:04 08:54 07:17 20:14 17:04 09:00 43:59 25:41 16:24 22:09 24:13 11:26 42:15 11:23 10:40 08:23 06:53 08:28 06:44 06:38 05:21 01:58 257
1 Henrik Lieng H16 02:57:10 455
2 Mathias Greiner NilsenH16 03:26:10 22:06 05:52 15:03 10:28 06:02 26:20 14:27 08:33 12:52 13:54 07:15 25:40 06:32 05:19 05:43 04:02 02:35 05:31 03:46 02:47 01:23 426
3 Simen Lier Jensen H16 03:26:47 32:53 14:07 08:57 06:31 26:55 15:12 07:51 12:48 15:46 07:52 26:28 07:36 05:53 06:31 04:07 02:27 05:48 04:12 03:14 01:23 425
4 Christofer S. EbbestadH16 03:48:22 20:01 05:05 14:10 10:24 06:03 30:50 14:49 09:52 15:09 16:28 07:52 35:18 07:34 05:56 06:21 04:37 02:58 06:06 04:20 03:14 01:15 404
5 Eirik Lieng H16 04:28:16 40:52 07:46 15:06 13:08 06:59 27:39 24:37 09:26 15:24 15:32 08:31 34:57 11:11 06:30 05:58 04:35 03:27 07:56 04:17 03:21 01:04 364
6 Fredrik H. Johansen H16 05:01:35 42:27 07:30 17:53 42:11 09:06 44:33 23:33 13:11 20:02 12:35 05:59 21:56 05:49 05:13 06:30 03:57 02:37 06:25 04:15 03:39 02:14 331
1 David Ekroll H17-34 02:12:45 16:26 03:16 08:10 06:20 03:50 15:43 08:42 06:03 11:45 08:26 04:51 15:30 04:29 03:31 03:39 02:16 01:30 03:18 02:12 01:51 00:57 500
2 Lars Petter Stormo H17-34 02:17:18 16:28 03:17 08:11 06:17 03:51 15:43 08:41 06:04 11:40 08:30 04:56 15:26 04:51 04:57 04:09 02:46 01:50 03:54 02:46 01:55 01:06 495
3 Otto Galleberg H17-34 02:25:42 14:21 03:47 10:00 07:07 03:57 18:27 10:23 06:23 09:41 09:56 04:35 18:32 05:23 04:22 03:56 03:03 02:18 03:33 02:46 02:06 01:06 487
4 Håkon Kylland H17-34 02:25:51 14:13 04:01 09:50 06:44 04:10 18:25 10:17 06:16 09:52 09:54 04:57 18:30 05:23 04:26 03:52 03:02 02:18 03:31 02:47 02:14 01:09 486
5 Stian Møller H17-34 02:27:39 14:25 04:00 09:35 06:59 04:12 18:23 10:25 06:08 09:57 09:53 04:53 18:30 05:18 04:24 04:29 03:45 02:15 04:19 02:26 02:12 01:11 485
6 Lars Erik Halvorsen H17-34 02:28:43 14:24 03:39 11:01 06:20 03:53 18:24 10:09 06:17 09:52 09:53 04:49 18:31 05:35 04:25 04:26 03:39 02:22 04:27 03:04 02:23 01:10 484
7 Terje W. Pettersen H17-34 02:28:50 14:20 03:32 09:53 07:06 04:11 18:13 10:40 06:25 09:42 09:53 05:27 19:27 05:34 04:56 04:36 02:56 01:59 04:01 02:15 02:32 01:12 483
8 Frode Nebell H17-34 02:31:09 13:56 04:08 12:02 08:06 04:07 18:10 10:54 06:04 09:04 10:16 05:34 20:06 05:47 03:55 04:35 02:57 01:57 03:54 02:29 02:15 00:53 481
9 Rune Fleischer H17-34 02:31:20 13:58 04:10 10:00 07:11 04:03 18:09 10:13 06:16 09:52 09:55 05:04 20:13 05:31 04:51 04:39 03:13 02:10 04:42 02:57 02:48 01:25 481
10 Thomas Nesset Sundal H17-34 02:31:31 16:32 03:15 09:36 07:46 04:11 18:46 10:36 06:28 09:22 10:06 05:16 20:28 05:46 03:54 04:38 02:56 01:55 03:53 02:32 02:29 01:06 481
11 Jon Anders Iversen H17-34 02:35:20 14:19 03:54 10:20 08:43 04:19 18:41 10:44 06:17 09:15 10:45 05:03 22:12 05:20 04:40 04:36 03:01 01:59 05:18 02:31 02:10 01:13 477
12 Espen Helgeland H17-34 02:41:01 13:55 04:01 09:44 07:11 04:13 18:26 10:29 06:20 09:48 12:54 05:28 29:11 05:01 04:19 04:41 03:29 02:05 04:26 02:27 01:58 00:55 471
13 Sondre Vedal H17-34 02:41:32 16:33 03:58 10:48 07:31 04:42 21:00 09:57 07:04 12:51 11:15 05:10 20:40 05:33 04:11 04:45 03:23 02:11 04:25 02:30 02:07 00:58 471
14 Stian Kristiansen H17-34 02:41:37 16:42 04:01 10:24 07:48 04:42 21:00 10:00 07:10 12:41 11:04 05:23 20:39 05:40 04:12 04:45 03:24 02:08 04:33 02:14 02:14 00:53 471
15 Thomas Hagen H17-34 02:41:49 14:51 04:00 10:36 07:49 04:45 20:11 12:24 07:03 12:46 11:16 05:24 20:24 05:39 04:14 04:43 03:30 02:04 04:28 02:22 02:14 01:06 470
16 Tormod Borgen H17-34 02:51:32 16:16 04:01 10:17 07:52 04:26 18:40 11:07 06:28 11:02 10:54 07:15 23:17 05:02 09:42 07:07 05:08 02:30 04:17 02:33 02:34 01:04 461
17 Gjermund Bolstad H17-34 02:51:32 14:08 03:54 09:41 07:07 04:14 18:34 10:19 06:20 09:46 10:23 07:33 29:40 05:00 09:37 07:02 05:18 02:33 04:10 02:39 02:31 01:03 461
18 Kim Andre Kristiansen H17-34 02:51:33 14:15 03:50 10:11 07:19 05:50 18:59 10:31 06:26 09:19 10:47 04:56 29:20 04:53 09:46 07:09 05:00 02:35 04:11 02:42 02:33 01:01 461
19 Truls Haugseth H17-34 02:54:17 16:42 05:55 11:31 08:32 05:07 20:29 13:34 07:50 11:30 11:09 04:46 21:02 07:15 05:02 05:36 03:58 03:37 03:57 02:44 02:42 01:19 458
19 Christian Bøhmer H17-34 02:54:17 22:22 03:33 09:25 07:19 05:04 19:23 12:31 08:15 13:34 10:51 04:43 21:07 07:09 05:05 05:37 03:55 03:36 04:00 02:40 02:46 01:22 458
21 Arild R Indresand H17-34 03:02:47 14:27 04:30 11:37 08:17 04:35 23:48 12:22 08:26 11:00 13:31 06:54 25:08 06:22 04:52 05:36 05:00 02:58 05:30 03:45 02:54 01:15 449
22 Stig Melling H17-34 03:03:38 15:00 03:56 12:02 08:16 04:27 23:33 12:43 07:51 11:08 13:40 07:03 24:59 06:36 05:25 05:37 04:12 03:04 06:10 03:31 03:16 01:09 449
23 Kåre Richardsen H17-34 03:04:09 18:06 04:51 12:26 07:29 04:57 20:34 13:30 07:51 11:29 14:33 05:47 22:34 07:05 05:27 05:36 04:17 03:02 06:07 03:37 04:51 448
24 Magnus Junge Andersen H17-34 03:15:57 16:31 06:48 13:51 08:25 04:48 25:52 12:59 07:27 16:01 12:20 06:28 25:10 08:51 06:09 06:15 03:48 03:02 04:44 03:00 02:28 01:00 436
25 Petter Guttormsen H17-34 03:19:20 20:18 04:58 14:13 10:04 05:10 26:59 13:12 07:51 12:45 13:26 05:35 25:28 08:05 05:08 05:22 03:57 02:43 05:45 03:38 03:12 01:31 433
26 Kenneth Gabrielsen H17-34 03:22:32 17:56 04:37 13:05 09:22 05:10 24:55 12:31 08:23 10:22 15:52 07:33 30:26 08:04 08:36 06:52 04:34 03:36 04:55 02:53 02:50 430
27 Ronny Mangerud H17-34 03:23:34 17:59 04:49 13:20 09:03 05:08 29:46 14:47 07:47 12:55 15:56 07:28 25:57 05:39 07:23 05:39 04:37 03:43 04:49 02:43 02:55 01:11 429
28 Anders Liang H17-34 03:27:03 19:05 04:59 12:12 08:45 05:08 24:13 13:24 08:18 10:43 16:41 08:06 28:58 07:40 08:36 06:54 04:39 03:29 05:58 04:25 03:23 01:27 425
29 Jon Einar Hovland H17-34 03:43:14 22:00 05:53 14:55 10:25 06:12 26:15 14:35 08:46 13:00 15:43 09:16 31:12 07:15 06:13 08:57 04:40 03:22 06:13 03:35 03:21 01:26 409
30 Glenn Borgen H17-34 03:47:35 15:00 04:00 11:31 07:50 04:28 21:34 12:46 10:32 13:55 12:26 24:43 41:39 12:33 07:14 06:08 04:32 02:54 05:54 04:13 02:39 01:04 405
31 Tor Erik Jægtvik H17-34 03:47:50 19:15 05:14 15:04 10:24 05:57 30:24 15:15 09:31 16:11 15:17 08:06 36:55 06:43 05:51 06:06 04:27 02:48 06:09 04:12 02:52 01:09 404
32 Aage Kristoffer ØsternH17-34 03:49:19 19:27 05:04 15:07 10:24 05:58 31:00 14:40 09:46 15:54 15:12 08:25 36:24 07:00 05:53 06:10 04:29 02:58 05:57 04:27 03:44 01:20 403
33 Atle Grini Johansen H17-34 03:49:20 19:23 05:07 15:01 10:36 05:51 30:26 15:14 09:17 16:26 15:25 08:20 36:25 06:59 05:34 06:24 04:25 02:55 06:06 04:15 03:43 01:28 403
34 Rino Dæhlien H17-34 03:58:38 18:02 04:49 13:12 08:54 05:11 26:04 15:07 09:12 14:09 16:56 07:50 37:51 08:14 06:11 09:05 04:55 03:11 07:10 14:23 04:06 04:06 394
35 Ronny Dæhlien H17-34 03:58:39 17:51 04:53 12:59 09:13 05:19 25:50 15:25 09:07 14:05 17:00 07:49 37:54 08:09 06:29 09:09 04:43 03:04 07:15 14:14 05:28 02:43 394
36 Anders Schilling H17-34 04:03:00 389
37 Sindre Rønning H17-34 04:08:12 20:06 05:08 15:28 10:42 08:21 30:28 16:05 09:55 16:26 17:06 08:09 32:33 09:11 06:42 10:43 08:30 04:11 06:40 05:31 04:22 01:55 384
38 Erik Friedmann H17-34 04:44:33 21:28 06:19 15:15 10:23 06:45 37:40 21:11 11:24 22:09 21:03 09:30 48:15 11:37 06:06 08:11 05:32 02:43 06:47 06:15 04:09 01:51 348
39 Magne Berg H17-34 04:57:43 03:09 06:11 14:53 13:16 08:25 33:09 19:26 10:27 21:52 20:06 09:08 31:15 07:48 05:58 08:47 04:43 03:06 06:11 04:12 04:09 01:32 335
40 Ivar Pettersen H17-34 04:57:45 03:01 06:09 14:56 13:37 07:56 33:19 19:11 10:53 21:52 20:02 09:22 30:59 07:41 05:59 08:49 04:42 03:06 06:07 03:46 04:34 01:44 334
1 Jan Richard Eriksen H35-49 02:18:30 14:01 03:54 09:52 06:50 03:37 17:49 09:36 05:49 09:04 09:09 04:07 19:48 04:21 03:15 03:40 02:49 01:50 03:26 02:11 02:22 01:00 494
2 Pål Kjartan Torp H35-49 02:22:09 14:04 04:04 09:39 06:30 04:03 17:26 09:44 05:57 09:20 10:04 04:01 18:22 04:28 03:58 04:22 03:01 03:07 04:03 02:23 02:26 01:07 490
3 Kjetil Larsen H35-49 02:26:37 14:13 05:32 09:00 06:29 04:08 18:13 10:24 06:18 09:52 09:56 04:56 18:30 05:19 04:24 03:54 03:06 02:16 03:37 02:45 02:35 01:10 486
4 Trygve Bryhn H35-49 02:28:04 14:39 03:53 09:46 07:00 04:04 18:36 10:09 06:22 09:40 10:09 04:55 19:30 05:09 03:59 04:34 02:57 02:09 04:15 02:30 02:38 01:10 484
5 Egil Furua H35-49 02:35:42 13:51 05:30 10:17 07:39 04:07 18:37 10:37 06:30 09:18 10:26 04:59 22:47 05:10 04:47 04:37 03:09 02:15 04:37 02:34 02:38 01:17 477
6 Knut Kristiansen H35-49 02:38:28 16:21 04:00 10:21 07:56 04:42 20:57 10:04 07:01 12:49 11:02 05:06 18:40 05:10 03:51 04:16 02:51 02:10 04:01 03:35 02:27 01:08 474
7 Ivar Kristiansen H35-49 02:38:29 16:15 04:00 10:30 07:48 04:42 20:55 10:01 07:06 12:35 11:26 05:02 18:43 05:08 03:45 04:16 02:51 02:16 04:06 03:23 02:28 01:13 474
8 Egil Andreassen H35-49 02:41:43 16:28 03:53 10:51 07:33 04:41 20:58 09:59 07:03 12:51 11:19 05:04 20:40 05:39 04:10 04:43 03:28 02:05 04:27 02:28 02:16 01:07 471
9 Magne Pedersen H35-49 02:41:55 16:44 04:04 10:36 07:37 04:43 21:05 09:57 07:04 12:41 11:18 05:22 20:24 05:38 04:16 04:44 03:21 02:10 04:30 02:22 02:17 01:02 470
10 Vidar Næss H35-49 02:42:30 16:05 04:07 10:56 07:25 04:46 20:54 10:00 07:05 12:43 11:32 04:59 20:35 05:41 04:10 04:45 03:26 02:08 04:34 02:27 02:43 01:29 470
11 Øyvind Roger Hansen H35-49 02:47:00 14:02 03:51 11:15 08:01 04:22 20:08 10:54 06:42 10:54 10:59 07:16 25:15 05:38 04:45 05:25 03:15 02:28 04:42 02:56 02:57 01:15 465
12 Jørn Thorsen H35-49 02:58:32 454
13 Svein Grepperud H35-49 02:59:00 453
14 Arve Melling H35-49 03:01:40 15:41 04:09 11:15 07:53 04:30 21:34 12:19 07:29 11:06 12:30 06:05 24:39 07:57 06:07 06:41 03:47 02:39 06:23 04:18 03:13 01:25 451
15 Knut Pettersen H35-49 03:03:30 16:24 04:06 10:48 09:03 05:02 21:41 12:29 08:28 13:32 14:23 05:40 22:37 06:30 05:41 05:48 04:21 03:03 05:59 04:02 02:55 00:58 449
16 Jan Morten Andersen H35-49 03:07:35 18:47 04:39 12:49 09:12 04:58 23:56 13:08 08:11 10:35 13:00 06:21 23:29 06:41 06:00 04:47 03:32 05:04 05:01 03:16 03:04 01:05 445
17 Tor Engløk H35-49 03:16:32 18:04 04:37 14:16 08:30 04:36 25:45 13:12 07:31 16:02 12:03 06:34 24:34 09:48 06:06 06:21 03:47 03:04 04:44 03:03 02:42 01:13 436
18 Sven Myhre H35-49 03:16:34 18:12 04:30 14:20 08:28 04:36 25:47 13:12 07:31 15:55 12:06 06:38 24:09 09:57 06:30 06:08 03:51 02:54 04:54 03:10 02:35 01:11 436
19 Stein Johnsen H35-49 03:16:39 18:59 04:41 12:10 08:58 05:12 25:56 13:12 07:35 15:55 12:16 06:24 24:08 09:55 06:28 06:14 03:54 02:51 04:53 02:59 02:42 01:17 436
20 Jan Siggurd Otterlei H35-49 03:16:45 435
21 Svein Olav Vik H35-49 03:16:54 18:14 04:37 14:30 08:19 04:32 25:46 13:13 07:25 15:40 12:30 06:36 24:14 09:49 06:19 06:20 03:48 03:03 04:50 03:06 02:46 01:17 435
22 Geir Førlie H35-49 03:22:29 18:57 04:42 13:12 08:58 04:46 23:57 13:03 08:15 10:40 15:44 07:32 27:03 08:53 05:51 06:16 04:18 03:26 05:38 04:42 04:48 01:48 430
23 Pål Elvegård H35-49 03:23:23 17:59 04:46 13:19 09:09 05:09 29:33 14:45 08:02 12:56 15:48 07:36 25:55 05:37 07:22 05:42 04:30 03:51 04:48 03:01 02:23 01:12 429
24 Jan Trygve Jensen H35-49 03:23:30 18:08 04:49 14:16 09:02 06:20 26:53 15:14 07:51 12:52 15:44 07:54 26:27 07:37 05:48 06:37 03:59 02:30 04:29 03:02 02:34 01:24 429
25 Roger Jensen H35-49 03:23:52 18:14 04:45 14:17 08:53 06:33 26:50 15:16 07:55 12:42 15:44 08:06 26:15 07:39 05:48 06:35 04:14 02:20 04:34 02:56 03:01 01:15 428
26 Lars Gunnar Otterlei H35-49 03:23:54 18:22 04:44 14:18 08:56 06:21 26:57 15:07 07:54 12:49 15:44 07:54 26:28 07:39 05:47 06:27 04:14 02:23 04:40 02:54 03:03 01:13 428
27 Erling Friedmann H35-49 03:25:14 18:57 04:44 12:39 09:13 05:16 24:58 14:12 08:37 15:35 17:05 08:02 26:23 07:35 05:55 06:10 04:13 02:38 04:56 03:23 03:12 01:31 427
28 Jens Westby H35-49 03:26:04 19:57 04:55 14:16 10:31 06:03 30:12 14:13 08:40 12:53 13:49 07:17 25:28 06:43 05:21 05:45 03:49 02:33 05:30 04:04 02:42 01:23 426
29 Eivind Hellum H35-49 03:26:46 18:19 04:50 14:26 08:49 06:14 27:08 15:00 08:05 12:45 15:49 07:47 26:26 07:45 05:52 06:24 04:08 02:32 05:42 04:06 03:15 01:24 425
30 Thor Bjørnstad H35-49 03:26:50 21:37 06:15 15:03 10:23 06:13 26:14 14:28 08:42 12:49 13:48 07:15 25:30 06:44 05:23 05:47 03:48 02:33 05:56 03:45 03:07 01:30 425
31 Eirik Bjørlo H35-49 03:27:08 21:37 06:09 15:03 10:26 06:13 26:14 14:30 08:43 12:51 13:46 07:16 25:40 06:53 05:12 05:46 03:40 02:32 05:52 03:51 03:37 01:17 425
