
 | |
Kneskjælven
2006 Årets løp ble vunnet av
Per Øyvind Stene fra Nydalen Skiklubb på
tiden 2.00.30. Best av jentene var Anja S.
Husebye fra Fossum IL på tiden 2.27.00.
D17-34
1. Anja S Husebye, 2.27.00
2. Kjersti M. Godø, 3.30.03
3. Merete Østmo, 4.25.34
4. Linda-Marie Jellum, 5.27.48
5. Mette Bakåsmoen, 5.27.53
6. Marianne Elverum, 5.28.13
7. Tine Trømborg, 5.42.11
8. Merethe Pettersen, 5.42.34
D35-49
1. Heidi Morken, 2.37.54
2. Britt Håvardstun, 2.48.44
3. Tone Berit Mohagen, 3.02.50
4. Sigrun Hallgrimsen, 4.04.45
5. Gunnhild Eide, 4.08.31
6. Kristin L. Jensen, 4.08.37
7. Hilde Winsnes, 4.11.37
8. Beate Berger, 4.11.45
9. Anita Lieng, 4.20.58
10. Bente Larsen, 4.31.37
11. Anne Peggy Halaas, 4.47.17
12. Vigdis Krohn-Hansen, 4.47.50
13. Alise Tveit, 4.47.56
15. Berit Grepperud, 4.53.08
16. Siobhan Brazill, 5.17.04
17. Gitte Kalmo Larsen, 5.47.48
18. Anne Katrine Jensen, 5.48.07
19. Agnes Gombos, 5.52.08
D50
1. Emma Grete F. Haare, 4.01.28
2. Torild H. Andreassen, 4.31.33
3. Gunvor W. Nelson, 4.56.42
4. Liv Lersbryggen, 5.10.10
5. Sigrid Strøm, 5.30.32
D60
1. Torill Nebell Mikkelsen, 4.11.30
H16
1. Eirik Lieng, 2.44.46
2. Victor Hellum, 3.35.46
3. Vebjørn H.Kristiansen, 4.28.13
4. Even Helgeland, 4.43.58
H17-34
1. Per Øyvind Stene, 2.00.30
2. Håkon Austad, 2.00.55
3. David Ekroll, 2.09.07
4. Stian Boasson Hagen, 2.09.20
5. Charles Halaas, 2.14.36
6. Per Rune Omfjord, 2.14.58
7. Stian Møller, 2.15.55
8. Gjermund Bolstad, 2.15.55
9. Esben Kardel, 2.16.16
10. Jon Anders Iversen, 2.21.19
11. Christian Bøhmer, 2.22.16
12. Thomas Hagen, 2.27.02
13. Sondre Vedal, 2.40.08
14. Fridtjof Aaserud, 2.40.49
15. Rolf Erling Østensen, 2.44.51
16. Mats Breda, 2.48.47
17. Anders Liang, 3.02.31
18. Tor Erik Jægtvik, 3.02.32
19. Henrik Lieng, 3.02.55
20. Flemming paulsen, 3.03.01
21. Thomas Tollefsen, 3.05.40
22. Kåre Richardsen, 3.08.51
23. Rune Nebell, 3.08.51
24. Simen L. Jensen, 3.08.55
25. Petter Guttormsen, 3.15.06
26. Even Myhre, 3.17.16
27. Harald Gjerdahl, 3.29.30
28. Tommy Borgen, 3.32.00
29. Åge Kristoffer Østern, 3.32.49
30. Bjørn Melling, 3.38.28
31. Christofer S. Ebbestad, 3.50.01
32. Magne Berg, 4.04.18
33. Ivar Pettersen, 4.08.41
34. Lasse Syvertsen, 4.35.46
35. Hans Petter Pettersen, 4.44.44
36. Amund Geicke, 4.55.26
37. Kenneth Høyning, 5.47.50
H35-49
1. Rune Høydahl, 2.09.14
2. Espen Lunøe, 2.11.01
3. Terje W. Pettersen, 2.15.44
4. Otto Galleberg, 2.18.05
5. Trygve Bryhn, 2.19.25
6. Rune Fleischer, 2.21.06
7. Terje Christiansen, 2.24.35
8. Arve Lyngstad, 2.27.01
9. Egil Furua, 2.31.32
10. Bjørn Slinger, 2.31.34
11. Pål Elvegård, 2.37.36
12. Egil Andreassen, 2.40.14
13. Svein Grepperud, 2.40.19
14. Lars Baklid, 2.44.49
15. Roy-Arne Hansen, 2.51.56
16. Inge Wergeland, 2.51.56
17. Arild R. Indresand, 2.51.57
18. Stig Melling, 2.52.38
19. Arve Melling, 2.53.21
20. Knut Pettersen, 2.54.15
21. Jan Morten Andersen, 2.54.22
22. Geir Førlie, 2.57.04
23. Jan Cato Agard, 2.57.23
24. Tor Engløk, 2.58.45
25. Frank Hansen, 3.05.03
26. Vidar Næss, 3.08.32
27. Jan Trygve Jensen, 3.08.56
28. Lars G. Otterlei, 3.10.11
29. Arne Madsen, 3.14.45
30. Finn Hodt, 3.15.50
31. Sven Myhre, 3.17.15
32. Svein Olav Vik, 3.17.15
33. Erling Friedmann, 3.18.39
34. Trond Andersen, 3.29.29
35. Jørn Thorsen, 3.30.26
36. Anton Bøe, 3.30.32
37. Eirik Bjørlo, 3.32.46
38. Åsmund B. Nilsen, 3.35.34
39. Eivind Hellum, 3.35.42
40. Håvard Selby Ebbestad, 3.50.03
41. Arve Fjellner, 4.02.03
42. Håvard W. Pettersen, 4.06.45
43. Jens Westby, 4.08.31
44. Thor Bjørnstad, 4.08.39
45. Runar Berg, 4.12.20
46. Ivar Kristiansen, 4.29.01
47. Bjørn Sundland, 4.30.36
48. Erik Friedmann, 4.36.23
14. Arne Inge Sørensen, 4.52.56
49. Bjørn Johansen, 4.53.24
50. Tore Krohn Hansen, 5.16.18
51. Arild Pedersen, 5.16.45
52. Bent Roar Larsen, 5.47.36
53. Morten Haugen, 5.47.49
H50
1. Bjørn Grinde, 2.17.40
2. Even Knutsen, 2.22.21
3. Harald Thon, 2.26.58
4. Widar Trømborg, 2.37.39
5. Frode Andreassen, 2.41.18
6. Rolf Christensen, 2.47.35
7. Tom Harald Grepperud , 3.04.34
8. Finn Arvid Berg, 3.05.15
9. Stein Helset Nordal, 3.07.08
10. Øivind Fadum, 3.08.58
11. Stein Johnsen, 3.09.03
12. Arne Bryhn, 3.18.16
13. Kjell Halvorsen, 3.32.41
14. Finn Dyve Nielsen, 3.32.47
15. Helge Wam, 3.47.42
16. Hans Lyder Haare, 4.03.41
17. Tor Asbjørn Guttormsen, 4.08.44
18. Nils-Erik Jacobsen, 4.12.15
19. Morten Kravik, 4.15.09
20. Knut Wibe-Lund, 4.19.19
21. Øivind Olafsen, 4.31.26
22. Bent Erik Helgeland, 4.44.10
23. Anders Drolsum, 5.10.05
24. Ronald Aaslie, 5.32.52
25. Ole Maurtveten, 5.39.36
26. Erik T. Hoven, 5.39.38
H60
1. Knut E. Berger, 3.05.13
2. Svein Landaas, 3.08.59
3. Odd Landås, 4.06.56
4. Anders Mikkelsen, 4.11.30
5. Tormod Lislerud, 4.13.49
6. Tor Melheim, 4.19.23
7. Gullik Slinger, 5.29.12
8. Per Kjus, 6.10.06
9. Svein Burvald, 6.10.10
Resultater med strekktider
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 49 51 32 41 42 48 50 54 55 56 61 62 64 70 71 63 53 100 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mål
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Anja S Husebye D17-34 02:27:00 05:00 03:39 04:30 13:16 07:36 09:15 06:02 08:48 24:45 04:06 03:51 10:53 04:45 03:50 03:52 05:45 18:46 05:17 02:20 00:44
2 Kjersti M. Godø D17-34 03:30:03 06:09 04:29 05:33 18:05 10:20 11:54 10:01 10:54 32:53 06:40 05:43 16:41 07:59 05:45 06:00 07:21 33:08 06:23 03:11 00:54
3 Merete Østmo D17-34 04:25:34 06:33 10:37 07:09 32:24 12:20 19:18 10:32 12:26 35:14 07:52 06:56 17:59 11:28 10:09 06:42 11:59 33:19 07:32 03:51 01:14
4 Linda-Marie Jellum D17-34 05:27:48 08:50 07:21 09:32 29:19 17:59 20:12 15:33 17:27 47:54 09:31 10:45 22:25 12:02 07:43 08:04 11:43 52:39 13:13 04:31 01:05
5 Mette Bakåsmoen D17-34 05:27:53 08:49 07:17 09:41 29:23 17:59 20:17 15:09 17:44 47:47 09:35 10:40 22:35 11:53 07:42 08:07 11:44 52:39 13:15 04:31 01:06
6 Marianne Elverum D17-34 05:28:13 09:11 07:18 09:32 29:32 17:46 20:14 15:30 17:28 47:54 09:41 10:35 22:35 11:51 07:47 08:03 11:44 52:38 13:21 04:24 01:09
7 Tine Trømborg D17-34 05:42:11 07:31 08:11 10:08 27:49 18:24 21:16 17:39 18:32 42:05 08:06 08:39 22:43 11:13 11:52 07:58 11:39 13:05 09:06 05:17 00:58
8 Merethe Pettersen D17-34 05:42:34 07:26 08:12 10:05 27:50 18:28 21:11 17:42 18:34 42:14 08:02 08:37 22:35 11:25 11:51 07:55 11:38 13:59 08:26 05:06 01:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Heidi Morken D35-49 02:37:54 04:44 03:31 04:20 14:22 07:53 09:41 11:00 09:01 19:33 04:57 04:17 13:16 05:35 04:39 04:28 06:46 22:04 04:28 02:32 00:47
2 Britt Håvardstun D35-49 02:48:44 04:53 08:00 14:57 08:35 10:39 07:43 09:47 22:36 04:52 04:23 12:53 06:32 04:28 04:22 06:49 25:34 07:22 03:19 01:00
3 Tone Berit Mohagen D35-49 03:02:50
4 Sigrun Hallgrimsen D35-49 04:04:45 06:42 06:27 07:42 24:37 14:22 15:57 11:13 15:50 36:33 08:00 06:20 18:24 09:22 06:24 06:04 10:06 27:46 07:53 03:46 01:17
5 Gunnhild Eide D35-49 04:08:31 06:44 06:21 07:46 24:33 14:23 15:44 11:13 15:59 36:34 08:04 06:16 18:29 09:24 06:20 06:03 10:11 28:34 07:13 04:12 04:28
6 Kristin L. Jensen D35-49 04:08:37 06:44 06:20 07:48 24:36 14:23 15:52 11:10 15:53 36:33 08:02 06:15 18:36 09:19 06:22 06:03 10:07 28:45 06:57 04:15 04:37
7 Hilde Winsnes D35-49 04:11:37 06:36 06:25 07:45 24:23 14:24 15:44 11:20 15:51 36:17 08:07 06:27 18:41 09:19 06:24 06:04 10:04 33:30 08:48 04:25 01:03
8 Beate Berger D35-49 04:11:45 06:42 06:24 07:42 24:33 14:28 15:48 11:15 15:49 36:21 08:04 06:25 18:34 09:20 06:22 06:04 10:07 33:36 08:38 04:29 01:04
9 Anita Lieng D35-49 04:20:58 06:18 04:20 05:48 22:05 11:41 13:16 11:03 14:30 47:04 07:22 06:24 20:03 10:40 08:29 06:08 10:58 38:21 08:50 05:42 01:56
10 Bente Larsen D35-49 04:31:37 07:31 05:55 07:20 22:14 14:52 17:05 13:18 15:45 40:12 08:42 08:31 22:44 12:13 07:55 07:22 11:25 35:05 07:30 04:41 01:17
11 Anne Peggy Halaas D35-49 04:47:17 07:44 05:46 08:25 24:29 14:01 15:55 14:05 16:25 40:35 08:39 09:18 23:36 12:42 07:35 07:09 11:51 45:01 07:48 04:14 01:59
12 Vigdis Krohn-Hansen D35-49 04:47:50 07:34 06:44 08:56 24:52 15:36 17:10 14:35 15:37 40:40 08:24 07:42 22:46 09:44 07:31 07:47 12:08 45:56 07:16 05:19 01:33
13 Alise Tveit D35-49 04:47:56 07:45 06:41 08:59 24:50 15:48 16:53 14:41 15:12 41:09 08:17 07:58 21:44 10:44 07:15 07:11 12:10 46:06 07:35 05:31 01:27
15 Berit Grepperud D35-49 04:53:08 07:58 07:33 09:28 23:50 15:15 19:14 15:00 16:13 45:39 07:51 07:36 22:16 12:38 10:17 06:41 13:04 38:22 08:27 04:35 01:11
16 Siobhan Brazill D35-49 05:17:04 08:30 07:31 09:07 26:51 18:43 22:18 14:46 16:39 45:46 09:15 07:48 24:32 10:05 12:36 07:19 11:53 45:29 09:31 06:06 02:19
17 Gitte Kalmo Larsen D35-49 05:47:48 08:47 10:10 08:59 31:21 21:37 20:34 16:35 18:57 49:39 09:47 10:00 26:13 12:29 11:11 09:31 14:57 49:26 08:26 06:47 02:22
18 Anne Katrine Jensen D35-49 05:48:07 09:21 09:46 09:15 31:15 21:51 20:38 16:48 18:07 50:13 10:47 08:46 26:00 12:41 11:04 09:49 15:02 49:10 08:25 06:45 02:24
19 Agnes Gombos D35-49 05:52:08 09:21 09:52 10:10 31:32 20:47 21:37 16:12 19:21 47:42 11:31 08:30 30:14 19:09 08:56 09:44 15:19 46:35 08:31 05:21 01:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Emma Grete F. Haare D50 04:01:28 07:30 05:00 09:16 20:36 12:33 14:25 11:40 12:34 32:15 07:00 06:19 18:24 08:02 08:18 10:58 09:49 35:35 06:58 03:14 01:02
2 Torild H. Andreassen D50 04:31:33 07:32 05:57 07:15 22:21 14:28 17:03 13:28 15:48 39:51 08:54 08:32 22:56 12:12 07:52 07:24 11:16 35:14 07:35 04:35 01:20
3 Gunvor W. Nelson D50 04:56:42 07:16 06:45 07:34 25:34 16:33 18:20 15:49 16:30 38:49 08:59 08:23 24:37 16:12 08:08 06:32 11:55 43:41 08:06 05:16 01:43
4 Liv Lersbryggen D50 05:10:10 08:05 08:23 07:38 24:46 15:54 18:31 15:45 15:43 42:29 09:34 08:07 25:41 12:14 11:08 09:03 13:06 46:30 08:31 07:13 01:49
5 Sigrid Strøm D50 05:30:32 07:53 07:27 09:50 36:15 17:06 15:18 10:50 15:07 41:16 07:54 06:23 22:29 11:14 07:43 07:50 13:08 18:54 08:44 05:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Torill Nebell MikkelseD60 04:11:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Eirik Lieng H16 02:44:46 04:37 03:25 04:28 14:24 07:56 09:40 11:01 09:04 22:02 05:09 04:33 13:03 06:37 04:15 04:22 06:48 23:36 05:43 03:13 00:50
2 Victor Hellum H16 03:35:46 05:55 04:49 06:26 19:24 11:07 12:01 10:13 11:14 28:11 06:01 05:17 15:35 07:50 07:38 05:58 09:51 36:10 06:40 04:20 01:06
3 Vebjørn H.Kristiansen H16 04:28:13 07:59 05:53 08:14 24:32 13:56 15:59 14:17 16:12 40:13 08:54 08:45 23:05 13:50 07:37 06:52 11:56 29:35 06:19 03:05 01:00
4 Even Helgeland H16 04:43:58 08:56 09:46 09:51 31:53 20:46 21:20 15:56 19:59 41:24 08:04 06:17 18:31 09:24 06:27 06:03 09:51 28:00 07:16 03:21 00:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Per Øyvind Stene H17-34 02:00:30 03:47 02:45 03:20 10:55 06:15 07:39 06:05 07:13 15:47 03:51 02:57 09:46 04:47 03:28 03:29 05:24 17:02 03:51 01:31 00:38
2 Håkon Austad H17-34 02:00:55 03:45 02:45 03:25 10:54 06:13 07:40 06:08 07:12 15:49 03:48 02:58 09:44 04:47 03:29 03:29 05:23 17:04 03:48 01:45 00:49
3 David Ekroll H17-34 02:09:07 03:50 02:43 03:34 11:56 06:28 08:00 07:14 07:28 17:07 03:46 03:40 10:20 04:31 05:03 03:57 05:41 17:23 03:49 01:52 00:45
4 Stian Boasson Hagen H17-34 02:09:20 03:51 02:46 03:19 10:56 07:43 07:59 07:16 07:27 17:11 03:48 03:36 10:17 04:36 04:57 03:56 05:39 17:28 03:50 01:58 00:47
5 Charles Halaas H17-34 02:14:36 03:44 02:44 03:37 11:55 06:29 07:59 07:14 07:28 17:09 03:45 03:38 10:22 04:34 05:11 03:44 05:58 21:04 04:58 02:07 00:56
6 Per Rune Omfjord H17-34 02:14:58 03:54 02:44 03:32 11:56 06:29 07:59 07:14 07:27 17:09 03:46 03:39 10:18 04:37 05:04 03:56 05:40 19:15 07:04 02:19 00:56
7 Stian Møller H17-34 02:15:55 03:58 02:49 03:46 13:45 07:22 08:51 06:21 08:05 17:52 04:04 03:45 10:42 05:12 04:26 04:06 05:52 18:12 04:03 01:59 00:45
8 Gjermund Bolstad H17-34 02:15:55 04:16 03:14 04:02 12:54 07:23 08:40 06:28 08:06 17:43 04:05 03:47 10:44 05:17 04:22 04:07 05:50 18:08 04:07 02:01 00:41
9 Esben Kardel H17-34 02:16:16 04:06 03:06 04:04 12:38 07:03 08:44 05:52 07:43 18:22 04:03 03:47 11:04 04:29 05:02 03:49 06:00 19:21 03:58 02:16 00:49
10 Jon Anders Iversen H17-34 02:21:19 03:52 02:53 04:08 13:33 07:24 08:44 06:23 08:06 17:38 04:16 03:46 10:57 05:02 04:22 04:11 06:02 22:36 04:23 02:07 00:56
11 Christian Bøhmer H17-34 02:22:16 04:25 03:22 04:03 13:27 07:30 08:24 06:25 08:53 18:00 04:23 04:04 11:23 05:17 04:04 04:00 06:15 20:28 04:22 02:41 00:50
12 Thomas Hagen H17-34 02:27:02 04:27 03:25 04:00 13:27 07:32 08:22 06:26 08:53 18:04 04:24 04:01 11:21 05:17 04:03 04:02 06:15 23:30 06:21 02:28 00:44
13 Sondre Vedal H17-34 02:40:08 04:32 03:26 04:27 14:20 07:58 09:40 10:56 09:03 19:41 04:54 04:19 13:15 05:33 04:40 04:25 06:48 23:14 05:38 02:27 00:52
14 Fridtjof Aaserud H17-34 02:40:49 05:02 03:42 04:48 14:24 07:55 09:37 07:41 08:51 24:23 04:34 04:20 12:17 05:26 04:15 04:07 06:43 23:05 05:41 02:58 01:00
15 Rolf Erling Østensen H17-34 02:44:51 04:42 03:29 04:28 14:19 08:00 09:36 10:53 09:18 21:49 05:09 04:44 13:01 06:15 04:29 04:18 06:54 23:30 05:44 03:13 01:00
16 Mats Breda H17-34 02:48:47 17:28 04:04 13:03 07:21 08:44 06:25 08:20 19:08 04:24 04:15 13:05 05:35 06:27 05:22 06:40 35:09 08:37 03:37 01:05
17 Anders Liang H17-34 03:02:31 05:03 03:55 04:39 14:58 08:27 11:25 08:15 10:59 25:32 06:12 05:04 14:40 07:16 05:27 05:18 08:12 26:51 06:16 02:51 01:11
18 Tor Erik Jægtvik H17-34 03:02:32 04:56 03:48 04:40 15:08 08:28 11:30 08:15 10:55 25:32 06:17 05:03 14:37 07:17 05:29 05:16 08:12 26:50 06:17 02:51 01:11
19 Henrik Lieng H17-34 03:02:55 04:33 03:22 04:06 15:02 08:01 09:35 08:58 09:45 23:59 05:00 04:56 13:57 06:58 06:19 04:58 06:55 30:41 11:28 03:27 00:55
20 Flemming paulsen H17-34 03:03:01 04:42 03:37 04:27 15:43 08:24 11:09 07:54 08:45 21:49 05:05 04:44 14:24 07:26 06:17 04:59 07:51 31:04 10:19 03:32 00:50
21 Thomas Tollefsen H17-34 03:05:40 05:32 03:47 05:58 16:07 09:53 11:43 08:06 11:11 26:40 06:17 05:23 13:03 05:41 06:52 04:34 07:11 26:17 06:46 03:36 01:03
22 Kåre Richardsen H17-34 03:08:51 05:42 03:42 05:48 16:17 09:54 11:29 08:21 11:09 25:09 05:37 04:52 14:32 06:45 06:55 04:37 07:14 29:24 06:29 03:56 00:59
23 Rune Nebell H17-34 03:08:51 05:28 03:48 06:12 16:30 09:48 11:30 08:25 10:51 26:23 06:14 05:25 13:01 05:42 05:55 04:20 07:31 31:40 05:08 03:42 01:18
24 Simen L. Jensen H17-34 03:08:55 05:34 04:11 05:16 16:20 09:44 11:37 08:35 11:01 26:32 06:23 05:29 15:27 07:30 05:27 05:21 07:49 27:10 05:58 02:39 00:52
25 Petter Guttormsen H17-34 03:15:06 05:34 04:18 04:58 16:41 09:53 11:35 08:15 11:07 24:56 05:45 04:52 14:36 06:41 05:58 04:31 07:29 38:20 05:30 03:02 01:05
26 Even Myhre H17-34 03:17:16 05:59 04:13 05:34 16:07 09:38 11:24 08:29 10:51 26:48 06:13 05:31 15:17 07:37 05:30 05:19 10:39 31:01 06:42 03:15 01:09
27 Harald Gjerdahl H17-34 03:29:30 06:05 04:35 05:25 18:04 10:19 11:48 09:59 11:05 32:58 06:36 05:51 16:33 07:59 05:45 05:59 07:18 33:10 06:39 02:42 00:40
28 Tommy Borgen H17-34 03:32:00 04:47 03:39 04:47 15:13 08:24 11:05 08:06 10:20 32:34 06:38 07:21 18:05 11:28 07:58 06:19 09:52 32:58 07:40 03:41 01:05
29 Åge Kristoffer Østern H17-34 03:32:49 06:38 04:25 05:36 19:28 11:16 12:52 10:01 12:24 27:32 06:51 05:22 15:54 08:46 05:55 06:38 08:55 31:14 07:33 04:11 01:18
30 Bjørn Melling H17-34 03:38:28 06:19 04:12 05:43 19:21 11:18 13:02 09:53 12:43 26:53 06:38 05:34 18:03 09:38 09:36 06:26 08:51 31:41 07:05 04:15 01:17
31 Christofer S. EbbestadH17-34 03:50:01 05:38 03:47 05:57 16:41 10:12 11:58 08:47 11:27 25:28 05:47 05:18 18:55 09:08 09:08 06:35 11:17 46:06 09:06 06:21 02:25
32 Magne Berg H17-34 04:04:18 05:56 05:26 06:55 20:36 13:29 14:08 12:57 15:09 35:20 07:30 07:06 19:35 10:22 09:05 07:06 11:44 31:48 06:04 03:02 01:00
33 Ivar Pettersen H17-34 04:08:41 06:47 06:24 07:48 24:35 14:32 15:45 11:06 15:57 36:27 07:53 06:20 18:35 09:26 06:23 06:03 09:59 30:42 08:32 04:09 01:18
34 Lasse Syvertsen H17-34 04:35:46 06:26 09:16 08:54 22:28 14:32 16:49 13:29 15:53 37:21 08:13 08:46 20:36 11:50 09:09 08:00 12:08 38:30 07:34 04:34 01:18
35 Hans Petter Pettersen H17-34 04:44:44 07:40 06:43 08:55 24:55 15:28 16:46 14:51 15:52 40:17 08:14 07:58 22:09 10:18 07:21 07:24 12:07 46:17 06:41 03:43 01:05
36 Amund Geicke H17-34 04:55:26 07:54 07:26 09:15 26:44 18:43 22:19 14:56 16:30 44:55 09:49 07:51 24:26 10:09 13:12 06:38 11:38 30:39 07:35 04:47
37 Kenneth Høyning H17-34 05:47:50 09:07 09:45 09:28 31:16 21:45 19:49 17:37 18:06 49:57 11:01 08:39 25:37 13:06 10:36 10:27 14:40 49:18 08:29 06:42 02:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rune Høydahl H35-49 02:09:14 03:57 02:42 03:22 10:54 07:42 07:59 07:16 07:26 17:09 03:47 03:36 10:21 04:30 05:04 03:57 05:37 17:24 03:52 01:54 00:45
2 Espen Lunøe H35-49 02:11:01 03:57 02:45 03:32 11:50 06:28 07:57 07:27 07:25 17:10 03:48 03:36 10:15 04:32 04:55 04:23 05:29 17:52 04:10 02:37 00:53
3 Terje W. Pettersen H35-49 02:15:44 04:14 03:10 04:00 12:55 07:29 08:44 06:18 08:04 17:45 04:12 03:45 10:43 05:11 04:27 04:06 05:53 18:09 04:01 01:56 00:42
4 Otto Galleberg H35-49 02:18:05 04:12 03:15 03:57 12:58 07:17 08:51 06:19 08:09 17:48 04:08 03:49 10:43 05:12 04:26 04:08 05:53 19:20 04:16 02:28 00:56
5 Trygve Bryhn H35-49 02:19:25 04:25 03:26 03:48 12:51 07:22 08:45 06:24 08:07 17:57 04:00 03:43 10:48 05:05 04:27 04:10 06:02 20:03 04:18 02:51 00:53
6 Rune Fleischer H35-49 02:21:06 04:18 03:19 04:04 13:34 07:29 08:22 06:27 08:52 18:01 04:25 04:01 11:24 05:18 04:03 03:59 06:34 19:47 04:13 02:04 00:52
7 Terje Christiansen H35-49 02:24:35 04:13 03:09 04:00 12:59 07:25 08:48 06:20 08:06 17:49 04:10 03:45 10:42 05:09 04:25 04:09 05:55 23:06 06:34 03:07 00:44
8 Arve Lyngstad H35-49 02:27:01 04:07 02:57 04:05 12:41 07:01 08:44 06:02 08:03 18:05 04:14 03:37 11:34 04:30 04:15 03:52 05:59 27:47 06:18 02:23 00:47
9 Egil Furua H35-49 02:31:32 04:20 03:21 04:03 13:39 07:33 08:31 06:23 08:46 20:22 04:40 04:02 12:25 06:07 04:46 04:31 06:31 22:45 05:17 02:33 00:57
10 Bjørn Slinger H35-49 02:31:34 04:21 03:22 04:07 13:38 07:32 08:30 06:27 08:43 20:22 04:41 04:03 12:22 06:06 04:47 04:34 06:29 22:45 05:17 02:32 00:56
11 Pål Elvegård H35-49 02:37:36 05:09 03:43 04:37 14:22 08:02 10:07 07:15 09:38 21:22 04:52 04:18 13:16 05:37 04:36 04:23 06:46 22:00 04:35 02:08 00:50
12 Egil Andreassen H35-49 02:40:14 04:30 03:22 04:31 14:24 07:58 09:40 10:51 09:07 19:39 04:57 04:16 13:17 05:33 04:40 04:24 06:48 23:19 05:38 02:24 00:56
13 Svein Grepperud H35-49 02:40:19 04:35 03:26 04:29 14:23 07:55 09:41 10:55 09:04 19:41 04:55 04:17 13:15 05:32 04:40 04:26 06:46 23:20 05:33 02:29 00:57
14 Lars Baklid H35-49 02:44:49 04:30 03:53 04:36 14:13 08:06 09:18 08:04 09:35 22:25 05:12 04:31 14:22 06:56 04:30 04:16 06:56 23:28 05:43 03:11 01:04
15 Roy-Arne Hansen H35-49 02:51:56 04:49 03:52 04:35 14:29 07:56 10:09 07:14 09:41 21:29 05:08 04:25 14:12 07:23 07:05 04:44 07:35 26:00 07:21 02:59 00:50
16 Inge Wergeland H35-49 02:51:56 04:55 03:45 04:39 14:26 07:56 10:13 16:53 21:28 05:07 04:26 14:02 07:33 07:06 04:43 07:35 26:03 07:14 03:05 00:47
17 Arild R. Indresand H35-49 02:51:57 04:41 03:31 04:35 14:20 08:13 09:36 08:36 09:22 21:15 05:09 04:35 14:08 07:26 07:07 04:42 07:36 25:56 07:20 02:59 00:50
18 Stig Melling H35-49 02:52:38 04:49 03:40 04:34 14:37 08:25 11:18 07:29 09:44 21:57 05:08 04:43 14:16 07:25 06:17 04:58 07:51 25:35 06:15 02:37 01:00
19 Arve Melling H35-49 02:53:21 06:09 04:08 05:13 15:20 08:21 09:57 08:00 09:43 21:33 05:31 04:41 14:41 07:13 07:09 05:15 07:06 23:46 06:01 02:31 01:03
20 Knut Pettersen H35-49 02:54:15 04:41 03:28 04:27 14:22 08:02 10:07 08:24 10:00 23:48 05:17 04:49 13:59 06:51 06:29 04:49 07:52 26:53 06:00 03:02 00:55
21 Jan Morten Andersen H35-49 02:54:22 05:08 03:48 06:08 16:38 09:55 11:31 08:25 10:54 23:13 05:19 04:27 13:45 06:28 04:37 05:10 06:37 22:42 05:58 02:48 00:51
22 Geir Førlie H35-49 02:57:04 05:10 03:51 06:06 16:38 09:56 11:26 08:25 10:54 23:16 05:22 04:26 13:45 06:30 04:39 05:08 06:36 22:59 08:02 02:58 00:57
23 Jan Cato Agard H35-49 02:57:23 04:52 03:41 04:51 14:39 08:11 11:54 07:57 10:23 23:05 05:19 04:57 14:36 08:08 05:31 05:08 07:14 26:22 06:04 03:23 01:08
24 Tor Engløk H35-49 02:58:45 05:38 04:09 05:27 16:11 09:51 11:25 07:56 10:09 25:08 05:38 05:09 13:34 06:14 04:59 04:52 07:11 25:25 05:36 03:09 01:04
25 Frank Hansen H35-49 03:05:03 04:26 03:21 03:58 13:37 07:31 08:27 06:26 08:48 20:33 05:31 04:19 12:55 05:29 05:41 04:25 07:00 49:51 08:32 03:09 01:04
26 Vidar Næss H35-49 03:08:32 04:45 03:41 04:44 15:14 08:22 11:05 08:02 10:27 24:41 05:48 05:10 15:05 07:05 06:29 05:00 07:52 29:06 08:31 05:28 01:57
27 Jan Trygve Jensen H35-49 03:08:56 05:32 04:10 05:14 16:20 09:49 11:31 08:43 10:47 26:38 06:21 05:26 15:29 07:30 05:29 05:15 07:55 27:12 05:54 02:49 00:52
28 Lars G. Otterlei H35-49 03:10:11 05:50 04:10 05:35 17:03 10:38 13:05 07:56 10:26 25:22 05:39 05:18 15:12 07:28 05:29 05:17 07:55 26:45 06:15 03:48 01:00
29 Arne Madsen H35-49 03:14:45 05:37 04:12 04:56 16:43 09:45 11:44 08:29 12:11 25:27 06:16 05:28 15:26 07:32 05:29 05:08 07:59 29:21 07:05 04:38 01:19
30 Finn Hodt H35-49 03:15:50 05:48 04:28 05:11 15:53 09:51 11:36 08:14 11:06 27:05 06:17 05:23 15:27 07:14 05:28 05:18 07:55 29:24 07:04 05:07 02:01
31 Sven Myhre H35-49 03:17:15 05:57 04:11 05:34 16:06 09:41 10:20 08:40 10:15 25:07 05:49 05:06 14:05 06:46 06:52 05:03 07:34 39:03 06:42 03:15 01:09
