Resultater
Hovedside
Forrige side

Kneskjælven 2009

Årets løp ble vunnet av David Ekroll på tiden 2.11.06. Bare to sekunder etter fulgte Lars Petter Stormo. Best av damene var Heidi Morken med tiden 2.58.48.

D16

1. Marie Grepperud, 4.15.15
2. Hege Næss, 4.43.26

D17-34

1. Birgitte Strømme Jensen, 3.31.15
2. Tille Marie Breda, 3.53.57
4. Trude Hansen, 4.44.26
5. Tanja Appenzeller, 4.56.26
6. Astrid Wangensteen, 4.56.27
7. Tine Trømborg, 5.01.31
8. Merethe Pettersen, 5.02.41
3. Carolin Sandström, 6.05.04

D35-49

1. Heidi Morken, 2.58.48
2. Margrethe Havre, 3.05.03
3. Hanne K. Andreassen, 4.54.46
4. Vigdis Krohn-Hansen, 5.02.37
5. Tone Merete Ebbestad, 5.31.50
6. Hilde Winsnes, 5.31.54
7. Beate Berger, 5.31.56
8. Kristin Lier Jensen, 5.31.57
9. Monica Wallem, 6.53.30
10. Unni Veie Vestgarden, 6.53.47
11. Lill-Tone G. Bredesen, 6.53.52
12. Gitte Kalmo Larsen, 6.56.33
13. Anne Katrine Jensen, 6.57.23

D50

1. Britt Håvardstun, 3.03.15
2. Emma Grete F. Haare, 4.00.11
3. Kjersti Engløk, 4.28.04
4. Jorunn Tytlandsvik, 5.02.07
5. Kari T. Lieng, 5.19.33
6. Gunvor W. Nelson, 6.55.51

D60

1. Sigrid Strøm, 4.54.24

H16

1. Hermann Slinger, 3.30.40
2. Henrik Fosslien , 3.30.52
3. Victor Hellum, 3.30.57
4. Jonas O Berg, 4.31.50
5. Even Andreassen, 4.43.27
6. Joar Gjerdahl, 4.44.16

H17-34

1. Lars Petter Stormo, 2.11.08
2. Fredrik Stenestø Lille, 2.12.47
3. Espen Helgeland, 2.31.44
4. Jarle Wermskog, 2.32.16
5. Fredrik Andresen, 2.52.01
6. Petter Guttormsen, 2.56.42
7. Thomas Hagen, 2.58.44
8. Henrik Lieng, 2.58.47
9. Christian Bøhmer, 2.58.50
10. Sondre Vedal, 3.03.10
11. Lars Erik Halvorsen, 3.08.39
12. Tormod Borgen, 3.16.58
13. Even Myhre, 3.34.33
14. Kjetil Jordanger, 3.34.55
15. Espen Fjeld, 3.37.42
16. Bjørn Melling, 3.37.48
17. Arild Blikom, 3.37.48
19. Ove Henrik Hals, 4.33.32
20. Hans-Petter Pettersen, 5.01.58
21. Tor Erik Jægtvik, 5.01.59
18. Rune Nebell, 6.05.04
22. Aage K. Østern, 6.05.04

H35-49

1. David Ekroll, 2.11.06
2. David Løver, 2.12.11
3. Torbjørn Blom-Hagen, 2.12.31
4. Espen Lunøe, 2.12.49
5. Charles Halaas, 2.13.55
6. Esben Kardel, 2.14.02
7. Per Rune Omfjord, 2.14.26
8. Erlend Slokvik, 2.19.02
9. Knut Landstad, 2.25.25
10. Egil Furua, 2.31.41
11. Ivar I. Jørgensen, 2.31.44
12. Otto Galleberg, 2.31.47
13. Terje W. Pettersen, 2.40.50
14. Harald Hjelmseth, 2.44.27
15. Stig Melling, 2.51.48
16. Arve Melling, 2.56.25
17. Atle Stubberud, 2.56.38
18. Arild R Indresand, 2.56.39
19. Christian Gjeldstad, 2.59.03
20. Egil Andreassen, 3.03.12
21. Geir Førlie, 3.07.43
22. Pål Elvegård, 3.07.46
23. Anders Liang, 3.08.53
24. Inge Stian Johansen, 3.08.58
25. Karl Peder Nymoen, 3.26.13
26. Sindre Rønning, 3.30.38
27. Knut Arild Renstrøm, 3.30.57
28. Inge Wergeland, 3.31.21
29. Svein Olav Vik, 3.31.26
30. Sven Myhre, 3.34.32
31. Eivind Hellum, 3.34.33
32. Runar Henricks, 3.35.26
33. Roy-Arne Hansen, 3.38.47
34. Jørn Thorsen, 4.05.27
35. Svein Grepperud, 4.15.19
36. Anton Bø, 4.28.05
37. Runar Berg, 4.31.53
38. Bjørn Sundland, 4.32.32
39. Erik Friedmann, 4.34.28
40. Håvard W. Pettersen, 4.44.52
41. Vidar Næss, 4.54.02
42. Pål Tore Svendsen, 4.56.28
43. Arve Fjellner, 5.31.08
44. Bent Roar Larsen, 6.06.09
45. Morten Haugen, 6.06.10
46. Jan Åge Wessel, 6.44.20
47. John Øyvind Friberg, 6.44.32
48. Tore K. Hansen, 6.52.04

H50

1. Eirik Næss-Ulseth, 2.19.01
2. Jon Kaarby, 2.19.03
3. Einar Jensen, 2.32.08
4. Widar Trømborg, 2.51.56
5. Jan Morten Andersen, 3.07.41
6. Tom Harald Grepperud , 3.26.16
7. Stein Johnsen, 3.26.24
8. Thor Bjørnstad, 3.31.25
9. Erling Friedmann, 3.31.25
10. Bent Erik Helgeland, 3.34.31
11. Jan Trygve Jensen, 3.34.31
12. Tor Engløk, 3.34.49
13. Rolf Christensen, 3.37.48
14. Knut Pettersen, 3.54.00
15. Hans Lyder Haare, 4.00.10
16. Håvard Selby Ebbestad, 4.06.29
17. Øivind Olafsen, 4.15.45
18. Frode Kristensen, 4.15.46
19. Kjell Halvorsen, 4.32.19
20. Knut Wibe-Lund, 4.33.28
21. Odd Lieng, 5.19.25

H60

1. Knut Eek Berger, 3.34.23
2. Anders Mikkelsen, 4.06.27
3. Tormod Lislerud, 4.33.13
4. Gullik Slinger, 4.44.48
5. Tor A. Guttormsen, 4.45.14

Resultater med strekktider

                                               63    53    51    32    41    42   108    48    54    33    31   101    61    64   105    56    62    55    49    60    44   100   249
Nr Navn                     Klasse  Sluttid     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   Mål Poeng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Marie Grepperud          D16    04:15:15 11:25 15:15 19:09 05:57 05:04 05:32 13:35 07:37 06:16 10:25 21:51 14:52 14:47 18:44 08:57 26:29 07:06 15:57 08:23 08:02 07:29 01:32 00:51   375
 2 Hege Næss                D16    04:43:26 16:39 23:11 24:47 08:09 06:16 07:41 14:17 07:28 13:44 10:02 28:00 11:52 16:56 20:22 09:48 25:18 09:27 06:43 08:20 06:19 05:45 01:37 00:45   347
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Birgitte Strømme Jensen  D17-34 03:31:15 11:44 15:11 18:39 05:36 05:31 05:27 10:30       10:22 07:32 17:34 09:36 13:23 14:35 07:09 18:50 06:50 05:39 12:10 05:15 06:53 01:53 00:56   419
 2 Tille Marie Breda        D17-34 03:53:57 11:26 13:51 17:18 05:32 08:30 05:24 10:28 05:39 05:28 07:30 17:28 09:43 13:43 13:22 06:51 19:45 06:54 07:06 21:15 11:53 11:49 02:08 00:54   397
 3 Trude Hansen             D17-34 04:44:26 17:11 23:05 24:42 09:01 05:56 07:18 14:51 08:49 11:51 10:02 28:04 12:12 16:51 24:14 09:07 23:51 07:36 06:46 08:30 05:55 05:48 01:47 00:59   346
 4 Tanja Appenzeller        D17-34 04:56:26 14:17 35:09 25:40 08:45 07:13 08:41 12:50 07:51 09:10 10:13 21:29 12:36 15:28 20:01 09:24 22:22 06:48 06:00 24:07 08:02 06:40 02:26 01:14   334
 5 Astrid Wangensteen       D17-34 04:56:27 14:19 35:01 25:39 08:41 07:21 08:38 12:50 08:01 09:12 10:04 21:29 12:53 15:09 20:02 09:17 22:27 06:53 05:49 24:12 08:05 06:30 02:32 01:23   334
 6 Tine Trømborg            D17-34 05:01:31 22:44 22:11 28:00 11:01 07:34 08:23 13:49 09:31 08:43 11:03 25:40 12:35 15:37 21:11 09:46 28:47 07:51 08:57 09:43 06:52 08:47 01:55 00:51   329
 7 Merethe Pettersen        D17-34 05:02:41 22:39 22:22 27:59 10:51 07:43 08:22 13:52 09:41 08:47 10:39 26:00 12:47 16:31 20:14 09:48 28:46 08:36 08:16 09:26 07:21 08:34 02:19 01:08   328
 8 Carolin Sandström        D17-34 06:05:04                                                                                                                                             266
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Heidi Morken             D35-49 02:58:48 11:02 13:08 17:57 03:48 04:17 04:07 09:34 04:40 04:22 06:24 16:10 07:14 10:24 11:56 04:53 15:50 04:48 05:30 06:00 04:24 10:04 01:27 00:49   452
 2 Margrethe Havre          D35-49 03:05:03 11:01 13:24 17:18 04:09 04:26 03:54 09:23 05:16 04:29 07:01 15:13 07:26 11:52 12:21 07:04 18:34 06:14 05:45 06:42 05:47 04:53 01:43 01:08   446
 3 Hanne K. Andreassen      D35-49 04:54:46 16:54 23:14 24:46 08:08 06:11 07:48 14:44 09:22 11:14 10:12 28:04 12:00 18:33 18:35 09:39 25:33 09:22 06:58 08:25 10:53 09:49 02:55 01:27   336
 4 Vigdis Krohn-Hansen      D35-49 05:02:37 22:37 22:28 28:05 10:47 07:32 08:34 13:48 10:11 08:08 10:38 26:10 12:35 16:34 20:05 10:04 28:47 08:27 08:06 09:36 07:23 08:31 02:23 01:08   328
 5 Tone Merete Ebbestad     D35-49 05:31:50 20:41 30:11 30:33 10:02 07:02 08:16 13:45 08:59 08:30 15:48 27:54 12:08 15:18 23:35 11:16 33:06 10:25 10:42 11:31 08:57 08:57 02:47 01:27   299
 6 Hilde Winsnes            D35-49 05:31:54 21:00 29:52 30:29 10:12 07:10 08:20 13:50 08:43 08:32 15:37 28:24 12:08 15:02 23:36 11:15 33:09 10:24 11:10 11:16 09:06 08:29 02:45 01:25   299
 7 Beate Berger             D35-49 05:31:56 21:00 29:57 30:19 10:08 07:17 08:15 13:47 08:46 08:36 15:38 28:21 11:56 15:09 23:49 11:12 32:58 10:33 10:52 11:28 08:50 08:46 02:47 01:32   299
 8 Kristin Lier Jensen      D35-49 05:31:57 20:59 29:53 30:22 10:08 07:22 08:05 14:02 09:20 07:53 15:38 28:21 12:15 14:58 23:49 11:05 33:16 10:16 11:08 11:21 08:42 08:39 02:49 01:36   299
 9 Monica Wallem            D35-49 06:53:30 23:57 30:56 42:02 11:27 10:11 09:31 17:52 11:43 18:44 13:20 37:49 18:07 25:32 30:54 13:42 35:46 11:08 10:30 11:49 10:21 12:35 03:34 02:00   217
10 Unni Veie Vestgarden     D35-49 06:53:47 24:22 30:59 41:42 11:45 09:42 10:26 17:27 11:39 18:25 13:52 37:31 17:44 25:55 30:56 13:39 36:01 10:52 10:48 11:21 10:32 12:16 04:16 01:37   217
11 Lill-Tone G. Bredesen    D35-49 06:53:52 24:32 30:43 42:18 11:17 10:47 09:18 17:26 11:41 18:32 13:35 37:54 17:51 25:24 31:07 13:53 35:06 11:30 10:54 11:39 10:18 12:23 04:00 01:44   217
12 Gitte Kalmo Larsen       D35-49 06:56:33 26:16 32:39 42:24 14:12 08:38 09:51 23:13 12:53 12:11 16:45 35:57 22:16 25:02 27:39 13:21 33:12 11:00 09:09 12:10 10:27 12:11 03:41 01:26   214
13 Anne Katrine Jensen      D35-49 06:57:23 26:28 32:47 42:42 13:38 08:36 09:37 23:43 12:35 11:39 17:14 36:08 23:40 23:28 27:59 13:20 33:20 10:50 10:16 11:21 10:17 12:13 03:33 01:59   213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Britt Håvardstun         D50    03:03:15 11:02 13:10 17:51 04:03 04:19 04:18 10:39 05:52 04:20 06:50 16:08 08:09 12:18 12:11 05:15 16:22 06:12 05:48 06:06 04:52 05:14 01:20 00:56   447
 2 Emma Grete F.  Haare     D50    04:00:11 13:33 18:56 22:58 07:57 05:24 06:18 14:40 07:48 06:33 08:50 20:54 09:26 14:41 15:45 07:47 20:05 07:17 06:43 10:01 06:23 05:08 01:56 01:08   390
 3 Kjersti Engløk           D50    04:28:04 14:58 24:06 25:57 10:26 06:46 06:36 13:36 07:35 08:45 09:54 22:36 11:16 13:23 19:32 08:23 21:45 07:38 13:00 06:47 06:37 05:29 01:54 01:05   363
 4 Jorunn Tytlandsvik       D50    05:02:07 22:50 22:21 28:05 11:05 07:28 08:25 13:35 09:39 08:46 10:42 26:05 12:27 16:16 20:39 10:16 28:21 08:40 08:03 09:38 07:07 08:43 01:56 01:00   328
 5 Kari T. Lieng            D50    05:19:33 15:34 19:50 30:45 13:48 09:06 07:56 15:10 08:28 06:48 14:30 26:53 16:39 19:35 21:08 10:50 28:35 08:06 11:17 11:00 08:26 11:28 02:29 01:12   311
 6 Gunvor W. Nelson         D50    06:55:51 27:17 31:05 42:52 13:25 08:13 10:34 23:41 12:34 12:07 17:08 35:49 21:26 25:26 29:15 11:50 34:03 11:09 08:41 11:21 09:43 13:11 03:00 02:01   215
 1 Sigrid Strøm             D60    04:54:24 16:49 22:56 24:40 08:32 06:13 07:44 14:45 09:20 10:50 10:27 28:14 12:02 17:44 23:14 09:16 24:43 06:50 07:14 08:03 10:44 09:48 02:48 01:28   336
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Hermann Slinger          H16    03:30:40 11:34 15:16 18:43 05:33 05:14 05:24 10:16 05:32 05:12 07:44 17:27 09:32 13:09 15:00 07:03 18:57 06:49 05:39 12:05 05:41 06:07 01:51 00:52   420
 2 Henrik Fosslien          H16    03:30:52 11:41 15:17 18:45 05:28 05:17 05:19 10:25 05:37 05:14 07:44 17:27 09:47 13:30 14:08 06:38 19:28 06:41 05:47 12:10 05:41 06:30 01:36 00:42   420
 3 Victor Hellum            H16    03:30:57 11:34 15:11 18:53 05:36 05:16 05:24 10:14 05:37 05:25 07:42 17:19 09:55 12:45 14:53 07:15 18:46 06:45 05:40 11:55 05:55 06:30 01:45 00:42   420
 4 Jonas O Berg             H16    04:31:50 14:55 22:19 27:42 10:17 06:51 06:55 13:15 08:03 07:57 09:54 23:03 11:35 15:52 19:52 08:17 22:12 08:12 09:38 09:01 07:36 05:48 01:39 00:57   359
 5 Even Andreassen          H16    04:43:27 16:47 22:59 24:59 08:03 06:17 07:36 14:29 07:26 13:58 09:04 28:28 11:49 17:11 20:06 10:00 25:29 09:14 06:45 08:22 06:18 05:53 01:33 00:41   347
 6 Joar Gjerdahl            H16    04:44:16 17:13 23:00 25:02 08:30 06:06 07:17 14:53 08:47 11:58 09:57 28:05 12:15 17:15 23:47 08:59 24:04 07:32 06:46 08:24 06:19 05:39 01:31 00:57   346
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Lars Petter Stormo       H17-34 02:11:08 07:57 10:21 13:04 03:44 02:49 03:27 06:58 03:41 03:57 05:13 11:40 05:50 08:32 09:14 03:52 11:49 03:25 03:37 03:48 03:21 03:07 00:59 00:43   499
 2 Fredrik Stenestø Lille   H17-34 02:12:47 08:01 10:25 12:58 03:38 02:56 03:25 07:06 03:58 03:40 05:10 11:45 05:51 09:04 08:58 03:37 11:43 03:43 03:48 04:18 03:47 03:09 01:06 00:41   498
 3 Espen Helgeland          H17-34 02:31:44 08:47 11:41 14:53 04:19 03:30 03:46 07:43 04:45 04:11 06:01 13:55 06:46 09:38 10:49 04:13 13:09 04:27 04:16 04:54 04:11 03:47 01:16 00:47   479
 4 Jarle Wermskog           H17-34 02:32:16 07:52 10:26 13:07 03:52 02:42 03:27 07:05 03:49 03:41 05:07 11:46 05:55 09:55 12:52 04:58 21:34 04:30 04:17 04:54 04:14 03:48 01:25 01:00   478
 5 Fredrik Andresen         H17-34 02:52:01 08:57 11:55 14:40 04:24 03:32 03:49 07:52 04:42 04:05 06:03 24:57 08:01 10:57 11:42 04:31 15:48 05:20 05:28 05:11 04:17 03:44 01:21 00:45   459
 6 Petter Guttormsen        H17-34 02:56:42 11:20 13:42 17:14 04:03 04:18 04:13 10:27 05:59 04:19 06:32 17:02 07:17 10:45 12:30 04:58 14:48 05:40 04:47 05:35 04:35 04:23 01:24 00:51   454
 7 Thomas Hagen             H17-34 02:58:44 08:55 11:45 14:54 04:25 03:29 03:46 07:46 04:38 04:08 06:01 13:55 06:47 09:39 10:45 04:24 30:25 04:47 05:32 06:03 04:48 09:34 01:29 00:49   452
 8 Henrik Lieng             H17-34 02:58:47 08:16 10:56 21:00 03:53 03:52 03:55 13:42 04:42 04:17 05:41 14:05 08:06 10:38 14:14 06:31 15:45 05:29 04:27 05:49 04:42 06:18 01:35 00:54   452
 9 Christian Bøhmer         H17-34 02:58:50 08:19 15:16 18:39 03:36 04:18 04:02 09:32 04:39 04:08 06:10 14:44 08:36 09:21 14:51 04:53 13:43 06:06 05:47 05:31 04:38 09:48 01:22 00:51   452
10 Sondre Vedal             H17-34 03:03:10 10:52 13:04 17:49 04:16 04:21 04:18 10:32 05:53 04:18 06:50 16:12 08:10 12:07 12:24 05:15 16:16 06:19 05:46 06:03 04:54 05:10 01:22 00:59   447
11 Lars Erik Halvorsen      H17-34 03:08:39 10:52 12:48 18:24 04:04 04:21 03:47 09:31 04:43 04:19 06:23 16:19 07:35 15:10 16:52 06:08 17:45 05:59 05:20 06:09 05:19 04:37 01:22 00:52   442
12 Tormod Borgen            H17-34 03:16:58 11:00 13:09 17:43 04:13 04:24 04:15 10:44 05:42 04:22 06:50 16:06 08:16 13:28 18:07 05:28 18:15 07:26 06:23 06:53 05:25 06:01 01:50 00:58   434
13 Even Myhre               H17-34 03:34:33 11:57 15:04 18:46 05:33 05:15 05:28 10:39 05:31 05:04 07:46 17:34 13:45 14:24 15:09 06:41 20:05 08:01 06:52 07:39 05:54 04:57 01:30 00:59   416
14 Kjetil Jordanger         H17-34 03:34:55 12:15 15:08 19:08 05:33 04:45 05:50 10:24 05:53 06:26 09:18 18:40 09:19 13:33 15:33 07:13 21:09 08:08 06:06 07:02 05:51 05:03 01:41 00:57   416
15 Espen Fjeld              H17-34 03:37:42 12:14 15:12 18:58 05:35 04:55 05:37 10:27 05:52 06:37 09:18 18:30 09:28 13:26 15:38 07:02 21:07 08:22 06:06 07:59 06:41 05:22 02:20 00:56   413
16 Bjørn Melling            H17-34 03:37:48                                                                                                                                             413
17 Arild Blikom             H17-34 03:37:48 12:03 15:11 19:14 05:25 05:04 05:16 10:41 05:51 06:48 09:03 18:29 09:20 13:39 16:25 06:38 20:55 08:10 06:29 07:38 06:53 05:22 02:11 01:03   413
18 Ove Henrik Hals          H17-34 04:33:32 14:40 22:51 27:39 09:56 07:01 06:58 13:29 08:40 07:33 09:30 23:03 11:51 15:11 20:11 08:22 22:16 08:08 09:45 09:01 07:30 06:22 02:08 01:27   357
19 Hans-Petter Pettersen    H17-34 05:01:58 22:20 22:41 27:56 10:35 08:01 08:22 13:40 09:35 08:53 10:43 26:05 12:41 15:31 21:25 09:37 28:42 08:45 08:23 09:10 07:26 08:25 02:01 01:01   329
20 Tor Erik Jægtvik         H17-34 05:01:59 23:08 22:04 27:57 10:59 07:38 08:24 13:41 09:36 08:51 10:43 26:05 12:43 15:19 21:21 09:44 28:39 07:53 08:54 09:49 06:50 08:53 01:40 01:08   329
21 Rune Nebell              H17-34 06:05:04                                                                                                                                             266
21 Aage K. Østern           H17-34 06:05:04 17:53 02:33 52:24 08:15 07:52 07:38 15:49 08:05 10:34 10:09 26:36 16:07 16:55 19:08 10:57 28:28 08:08 11:25 08:28 07:23 06:35 02:21 01:21   266
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 David Ekroll             H35-49 02:11:06 07:50 10:20 13:08 03:39 02:52 03:30 06:58 03:56 03:42 05:09 11:44 05:50 08:33 09:25 03:45 11:27 03:42 03:37 03:49 03:22 03:06 01:00 00:42   500
 2 David Løver              H35-49 02:12:11 08:31 10:05 13:01 03:19 02:58 03:24 06:59 04:01 03:55 05:28 11:20 05:43 08:25 09:15 03:53 11:51 03:55 03:35 04:12 03:37 02:53 01:11 00:40   498
 3 Torbjørn Blom-Hagen      H35-49 02:12:31 07:48 10:20 13:07 03:38 02:59 03:23 07:18 03:33 04:03 05:30 12:22 05:36 08:05 08:50 03:42 12:03 04:09 03:29 04:24 03:24 03:10 00:55 00:43   498
 4 Espen Lunøe              H35-49 02:12:49 08:03 10:21 13:09 03:36 02:53 03:28 07:06 03:59 03:35 05:34 11:19 05:33 09:01 09:18 03:38 11:07 04:04 03:47 04:26 03:39 03:15 01:10 00:48   498
 5 Charles Halaas           H35-49 02:13:55 07:55 10:21 13:15 03:37 02:53 03:24 06:58 03:58 03:48 05:34 11:30 05:39 08:58 09:00 03:33 12:03 04:08 03:35 04:29 03:43 03:45 01:04 00:45   497
 6 Esben Kardel             H35-49 02:14:02 08:00 10:25 13:09 03:40 02:53 03:21 07:16 03:56 03:37 05:32 11:16 05:47 08:54 09:06 03:44 11:53 04:01 03:35             12:06       01:51   497
 7 Per Rune Omfjord         H35-49 02:14:26 08:06 10:18 13:05 03:44 02:54 03:25 07:08 03:47 03:41 05:11 11:39 05:49 08:34 09:12 03:55 11:54 03:51 03:38 04:43 03:55 03:50 01:20 00:47   496
 8 Erlend Slokvik           H35-49 02:19:02 09:13 10:51 13:26 03:56 03:09 03:18 07:33 04:35 04:20 05:31 11:59 05:53 08:34 09:10 03:47 12:31 04:08 03:31 04:14 03:50 03:22 01:18 00:53   492
 9 Knut Landstad            H35-49 02:25:25 08:10 10:51 14:21 03:28 03:38 03:20 07:31 04:32 04:36 05:28 12:07 05:59 08:45 09:26 04:18 13:07 04:48 04:35 05:09 04:37 04:01 01:44 00:54   485
10 Egil Furua               H35-49 02:31:41 08:47 11:38 14:52 04:18 03:32 03:47 07:43 04:44 04:11 06:01 13:56 06:42 09:41 10:48 04:13 13:12 04:27 04:15 04:55 04:10 03:45 01:18 00:46   479
11 Ivar I. Jørgensen        H35-49 02:31:44 08:24 12:12 14:43 04:18 03:32 03:50 07:44 04:44 04:10 06:01 13:56 06:39 09:43 10:51 04:12 13:11 04:25 04:16 04:55 04:10 03:49 01:12 00:47   479
12 Otto Galleberg           H35-49 02:31:47 08:36 12:00 14:52 04:18 03:32 03:49 07:44 04:41 04:11 06:01 13:56 06:44 09:40 10:46 04:15 13:11 04:26 04:23 04:50 04:09 03:40 01:15 00:48   479
13 Terje W. Pettersen       H35-49 02:40:50 09:03 11:31 15:26 03:51 03:36 03:46 07:45 04:39 04:13 06:05 13:51 06:58 10:13 12:18 04:49 14:31 06:44 05:00 05:16 04:31 04:15 01:22 01:07   470
14 Harald Hjelmseth         H35-49 02:44:27 08:17 10:50 14:25 03:23 03:37 03:23 07:34 04:25 04:37 05:27 12:59 11:35 09:37 11:20 06:36 14:34 06:43 05:00 05:34 06:13 05:53 01:34 00:51   466
15 Stig Melling             H35-49 02:51:48 10:56 13:26 17:19 04:05 04:30 03:52 09:18 05:13 04:37 07:01 15:05 07:27 10:58 11:39 04:32 15:53 05:19 05:25 05:13 04:19 03:44 01:13 00:44   459
16 Arve Melling             H35-49 02:56:25 12:22 13:53 17:15 05:53 04:02 04:12 10:38 05:43 04:10 07:01 14:14 06:54 10:58 12:24 04:55 14:50 05:47 04:39 05:37 04:52 03:53 01:22 00:51   454
17 Atle Stubberud           H35-49 02:56:38 09:07 11:51 21:30 04:00 04:06 04:26 10:34 05:50 04:23 06:43 16:47 07:07 10:58 12:26 04:57 14:48 05:49 04:39 05:34 04:36 04:17 01:24 00:46   454
18 Arild R Indresand        H35-49 02:56:39 11:07 13:11 17:36 04:05 04:21 04:18 09:01 05:06 04:37 07:02 14:55 07:34 10:57 11:43 04:31 16:06 09:04 04:47 05:29 04:55 03:55 01:27 00:52   454
19 Christian Gjeldstad      H35-49 02:59:03 10:55 13:23 17:44 04:10 04:16 03:55 09:36 05:01 04:28 07:01 15:08 07:05 12:20 10:41 04:41 15:37 05:24 05:22 05:22 04:50 09:44 01:25 00:55   452
20 Egil Andreassen          H35-49 03:03:12 10:57 13:10 17:45 04:09 04:20 04:16 10:48 05:47 04:17 06:48 16:13 08:09 12:16 12:13 05:10 16:29 06:16 05:37 06:06 05:00 05:06 01:20 01:00   447
21 Geir Førlie              H35-49 03:07:43 11:12 14:00 17:50 06:05 04:24 04:55 10:05 05:41 05:02 07:19 16:17 09:21 11:51 14:13 05:22 15:43 05:47 05:30 05:29 04:42 04:29 01:28 00:58   443
22 Pål Elvegård             H35-49 03:07:46 11:47 13:49 17:39 05:59 04:21 05:01 10:01 05:40 05:02 07:06 16:30 09:07 12:14 14:03 05:38 15:31 05:44 05:27 05:28 04:52 04:23 01:26 00:58   443
23 Anders Liang             H35-49 03:08:53 11:14 13:33 17:09 04:18 04:10 04:05 09:22 05:32 06:17 06:53 16:57 07:23 12:55 15:24 06:00 18:01 06:09 05:07 06:16 05:23 04:28 01:20 00:57   442
24 Inge Stian Johansen      H35-49 03:08:58 11:15 13:43 17:24 04:06 04:10 04:20 10:40 05:46 04:18 06:48 16:47 07:14 11:50 16:51 06:09 17:46 06:04 05:16 06:07 05:17 04:39 01:21 01:07   442
25 Karl Peder Nymoen        H35-49 03:26:13 11:21 14:07 18:07 05:16 04:54 04:58 10:29 08:02 05:11 07:55 17:39 09:31 13:09 14:52 06:34 19:47 06:58 06:17 06:52 05:25 06:26 01:26 00:57   424
26 Sindre Rønning           H35-49 03:30:38 11:10 13:42 17:46 05:11 08:21 05:41 10:22 05:43 05:10 07:37 17:34 09:40 13:27 11:08 06:36 18:56 09:41 06:01 12:32 05:36 05:59 01:53 00:52   420
27 Knut Arild Renstrøm      H35-49 03:30:57 12:22 14:48 18:51 05:27 04:50 05:29 10:16 05:52 04:58 07:53 17:17 09:32 13:06 15:00 06:28 19:34 06:45 05:32 12:00 05:31 06:47 01:54 00:45   420
28 Inge Wergeland           H35-49 03:31:21 11:05 13:09 17:55 04:06 04:11 04:04 11:10 05:51 06:50 08:10 17:09 13:58 13:08 14:51 07:04 18:56 06:46 05:34 12:18 05:54 06:28 01:46 00:58   419
29 Svein Olav Vik           H35-49 03:31:26 11:55 14:58 19:05 05:26 05:01 05:36 10:25 05:40 05:10 07:40 17:25 09:30 13:30 14:25 07:08 18:48 07:00 06:12 10:51 05:58 06:47 01:52 01:04   419
30 Sven Myhre               H35-49 03:34:32 11:48 14:44 18:21 04:43 05:02 15:20 10:39 05:43 04:55 07:51 17:25 10:24 13:49 14:51 06:01 20:22 06:25 06:21 06:27 05:52 04:51 01:38 01:00   416
31 Eivind Hellum            H35-49 03:34:33 11:47 14:49 18:22 04:46 05:06 15:16 10:35 05:41 04:46 08:05 17:21 10:28 13:45 14:49 06:02 20:14 06:07 06:29 06:45 05:50 04:57 01:34 00:59   416
32 Runar Henricks           H35-49 03:35:26 11:38 15:25 18:48 05:39 05:14 05:45 10:21 06:18 04:30 07:59 19:51 11:00 13:35 15:55 06:42 19:43 07:05 06:25 10:47 06:09       05:38 00:59   415
33 Roy-Arne Hansen          H35-49 03:38:47 11:53 15:13 19:12 05:20 05:04 05:32 10:46 05:59 06:37 08:00 19:25 09:49 14:02 15:08 06:34 19:34 07:20 06:21 10:48 06:09 06:33 02:01 01:27   412
34 Jørn Thorsen             H35-49 04:05:27 12:17 14:54 19:12 05:21 05:06 05:32 10:24 06:18 04:27 08:02 20:06 10:41 15:22 21:08 08:28 22:28       20:30 12:11 06:59 12:39 02:05 01:17   385
35 Svein Grepperud          H35-49 04:15:19 11:17 15:23       25:01 05:13 05:31 13:21 07:53 05:48 10:17 22:08 14:46 15:23 18:04 09:06 26:01 07:18 15:53 08:53 07:51 07:33 01:43 00:56   375
36 Anton Bø                 H35-49 04:28:05 14:35 24:26 26:02 10:13 06:40 06:56 13:08 07:12 08:56 09:50 23:37 11:04 12:46 20:04 08:22 21:40 07:38 12:56 07:04 06:20 05:40 01:51 01:05   363
