
 | |
Kneskjælven
2011
Vinner av Kneskjælven 2011 ble David Ekroll på tiden
02:09:02. Lars Petter Stormo og Per Øyvind Stene fulte på de neste
plassene. Best av damene ble Britt Håvardstun på tiden 03:10:53.
D16
1. Hege Næss, 4.35.14
D17-34
1. Cesilie H. Skollerud, 3.45.25
2. Selma Lysaker, 4.16.00
3. Marianne Teigen, 4.16.21
4. Benedicte Strømsheim, 4.21.51
5. Tille Marie Breda, 4.21.54
6. Carolin Sandström, 4.37.34
7. Silje Maurtveten, 7.01.42
8. Idun Dale Rein, 7.01.57
D35-49
1. Margrethe Havre, 3.13.02
2. Anne Guro Nøkleby, 3.22.50
3. Bente Hauglin Liang, 4.11.45
4. Brynhild Børtnes, 4.16.14
5. Lene Jeanette Lothe, 4.16.15
5. Ingun Jahren Horvli, 4.16.15
7. Trude Hansen, 4.29.13
8. Merete Østmo, 4.29.49
9. Tone Merete Ebbestad, 4.29.50
9. Vigdis Krohn-Hansen, 4.29.50
11. Beate Berger, 4.37.29
14. Grete Næss Nymoen, 5.17.35
15. Hanne Andreassen, 5.41.33
16. Hanne Cathrine Enger, 6.09.44
17. Ellen Slotte, 6.10.04
18. Ann Kristin Johansen, 6.10.17
D50
1. Britt Håvardstun, 3.10.53
2. Marion Nilsen, 3.44.08
3. Kari T.Lieng, 4.24.16
4. Jorunn Tytlandsvik, 4.29.57
5. Kjersti Engløk, 4.45.28
6. Kristin Lier Jensen, 5.42.36
D60
1. Emma Grete Haare, 3.56.08
H16
1. Yngvar Høimyr Solberg, 2.25.59
2. Viktor Hellum, 2.59.06
3. Even Helgeland, 3.09.49
4. Even Andreassen, 3.12.40
5. Christian Hartz Melling, 3.26.54
6. Joar Gjerdahl, 3.48.15
H17-34
1. Lars Petter Stormo, 2.09.04
2. Christian Bøhmer, 2.24.47
3. Lars Henrik V. Thon, 2.25.50
4. Eirik S. Jelstad, 2.26.33
5. Jon Anders Iversen, 2.27.20
6. Vebjørn H Kristiansen, 2.27.22
7. Gjermund Bolstad, 2.27.47
8. Espen Kristiansen, 2.27.59
9. Stian Trømborg, 2.28.09
10. Bjørn Skollerud, 2.28.15
11. Stian Kristiansen, 2.28.15
12. Bjørnar S. Nygårdseter, 2.32.05
13. Olav Vestøl, 2.32.44
14. Lars Erik Halvorsen, 2.58.06
15. Mathias Warp, 2.59.06
16. Jarle Mogensen, 2.59.16
17. Ole Kr Haraldsrud, 2.59.17
18. Kristoffer Hagen, 3.00.29
19. Martin Nymoen, 3.09.59
20. Thomas Hagen, 3.12.06
21. Ronny Mangerud, 3.12.51
22. Erik Engløk, 3.12.57
23. Kjartan Aukland, 3.15.58
24. Carl Simen Bakken, 3.17.10
25. Roman Potapenko, 3.17.16
26. Even Myhre, 3.18.37
27. Petter Guttormsen, 3.18.41
28. Bjørn Melling, 3.22.44
29. Helge Høvik, 3.27.00
30. Christoffer Ekholdt, 3.27.02
31. Bjørnar Foss Olsen, 3.27.07
32. Arild Blikom, 3.28.00
33. Lars Andreas Vik, 3.49.04
34. Simen Lier Jensen, 4.21.04
35. Martin Strømsheim, 4.21.46
36. Daniil Babiyshuk, 4.22.27
37. George Levin , 4.22.33
38. Gleb Levin , 4.22.34
39. Torleif Bøhmer, 4.22.49
40. Ove Røine, 4.41.31
41. Mangus Larsen, 4.42.16
42. Vojtech Jaros, 5.52.47
H35-49
1. David Ekroll, 2.09.02
2. Per Øyvind Stene, 2.09.40
3. Asbjørn Aarvik, 2.09.53
4. Pål Skogedal, 2.10.07
5. Torbjørn Blom-Hagen, 2.18.44
6. Esten Koren, 2.23.35
7. David Løver, 2.23.57
8. Charles Halaas, 2.24.22
9. Rune Scheele, 2.26.40
10. Egil Furua, 2.27.56
11. Otto Galleberg, 2.28.08
12. Ivar Jørgensen, 2.28.17
13. Terje W. Pettersen, 2.28.22
14. Stig Melling, 2.29.35
15. Geir Ottar Kvernstuen, 2.31.54
16. Tommy Brudal, 2.32.07
17. Frode Stubberud, 2.32.12
18. Arve Lyngstad, 2.35.41
19. Atle Stenestø, 3.00.00
20. Runar Gundersen, 3.01.06
21. Pål Elvegård, 3.12.03
22. Sondre Vedal, 3.12.05
23. Lars Baklid, 3.15.38
24. Karl Peder Nymoen, 3.16.06
25. Inge Wergeland, 3.16.43
26. Geir Førlie, 3.16.47
27. Espen Melheim, 3.17.07
28. Knut Arild Renstrøm, 3.18.33
29. Anton Bø, 3.18.35
30. Inge Stian Johansen, 3.18.51
31. Eivind Hellum, 3.19.25
32. Arve Melling, 3.26.54
33. Roy-Arne Hansen, 3.27.36
34. Tormod Borgen, 3.40.18
35. Svein Olav Vik, 3.49.03
36. Håvard W. Pettersen, 3.49.18
37. Bjørn Wessel, 3.49.24
38. Jørgen Rustad, 3.49.53
39. Runar Henricks, 4.11.21
40. Anders Liang, 4.12.04
41. Jon-Einar Hovland, 4.21.30
42. Arve Fjellner, 4.21.33
43. Vidar Næss, 4.36.34
44. Aage K. Østern, 4.37.28
45. Rune Nebell, 4.37.55
46. Tim Chapman, 6.09.36
47. Håkon Hafnor, 6.09.49
H50
1. Jon Kaarby, 2.30.55
2. Sören Jonsson, 2.38.50
3. Einar Jensen, 2.59.14
4. Egil Andreassen, 3.12.55
5. Tor Engløk, 3.13.20
6. Knut Pettersen, 3.17.04
7. Thor Bjørnstad, 3.18.34
8. Bent Erik Helgeland, 3.27.19
9. Erling Friedmann, 3.41.18
10. Tom Harald Grepperud, 3.43.15
11. Arne Steinbakk, 3.43.57
12. Trygve Bryhn, 3.44.06
13. Sven Myhre, 3.48.38
14. Stein Johnsen, 3.48.40
15. Øyvind Fadum, 4.07.31
16. Håvard Selby Ebbestad, 4.21.17
17. Jan Trygve Jensen, 4.21.26
18. Odd Lieng, 4.23.24
19. Kjell Halvorsen, 4.29.39
20. Eirik Bjørlo, 4.30.14
21. Bjørn Sundland, 4.45.31
H60
1. Widar Trømborg, 3.00.25
2. Svein Landaas, 3.18.41
3. Rolf Christensen, 3.48.38
4. Knut Erik Østengen, 3.50.44
5. Hans Lyder Haare, 3.56.11
6. Anders Mikkelsen, 3.57.01
7. Øivind Olafsen, 4.08.05
8. Finn A. Berg, 4.14.02
9. John Endsjø, 4.22.06
10. Per J Kjus, 4.57.18
H70
1. Knut Eek Berger, 3.48.46
Resultater med strekktider
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 49 51 40 41 42 43 44 46 48 39 60 53 62 54 45 56 61 64 71 70 100 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Mål Poeng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hege Næss D16 04:35:14 31:45 18:33 10:31 15:25 05:43 13:09 18:26 39:29 21:29 12:48 10:45 03:13 04:22 17:08 02:49 15:57 08:04 08:00 06:23 05:14 02:57 02:21 00:43 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cesilie H. Skollerud D17-34 03:45:25 22:45 13:18 12:09 13:19 03:14 09:52 15:46 12:00 08:18 09:33 09:28 09:55 04:36 16:52 03:19 21:44 08:14 08:36 07:31 05:54 03:47 05:15 403
2 Selma Lysaker D17-34 04:16:00 373
3 Marianne Teigen D17-34 04:16:21 28:07 13:41 09:15 14:08 03:36 11:24 16:15 18:02 09:25 11:07 11:41 03:25 04:58 20:37 03:44 32:54 09:14 08:41 08:03 06:47 05:19 04:14 01:44 372
4 Benedicte Strømsheim D17-34 04:21:51 26:22 14:07 07:28 13:55 03:30 10:52 17:21 11:51 09:25 16:47 10:22 03:26 04:29 22:58 03:39 36:04 09:28 17:08 09:07 06:01 03:25 03:14 00:52 367
5 Tille Marie Breda D17-34 04:21:54 28:13 13:42 09:08 14:09 03:37 11:30 16:12 18:11 09:00 11:38 11:26 03:34 04:52 20:35 03:42 33:03 09:13 11:47 13:20 06:35 04:41 02:54 00:52 367
6 Carolin Sandström D17-34 04:37:34 34:52 21:34 11:14 16:31 04:56 12:49 17:50 12:54 16:49 10:45 11:35 05:29 05:48 20:25 06:24 29:07 09:42 08:58 07:12 06:00 02:51 02:52 00:57 351
7 Silje Maurtveten D17-34 07:01:42 35:52 19:45 52:47 27:09 14:04 20:38 27:17 19:37 12:54 14:08 17:15 05:23 09:07 42:24 03:31 27:13 20:52 14:20 14:30 09:08 06:11 05:41 01:56 207
8 Idun Dale Rein D17-34 07:01:57 36:11 19:32 52:56 27:14 14:11 20:31 27:27 19:40 12:38 14:14 17:15 05:25 09:08 42:15 03:39 27:06 20:49 14:34 14:23 09:08 06:23 05:29 01:49 207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Margrethe Havre D35-49 03:13:02 22:08 13:59 12:00 10:40 03:09 10:18 13:34 08:08 06:50 09:23 09:06 03:05 03:55 17:27 03:50 14:44 06:41 07:50 05:46 04:48 02:36 02:16 00:49 436
2 Anne Guro Nøkleby D35-49 03:22:50 24:59 13:29 07:37 11:50 03:05 10:27 13:10 08:38 07:35 08:52 08:28 03:29 03:50 14:29 02:52 22:16 08:52 08:59 07:23 05:40 02:56 03:01 00:53 426
3 Bente Hauglin Liang D35-49 04:11:45 28:26 14:42 08:31 13:45 03:34 11:06 15:54 15:50 08:14 11:38 10:09 03:26 04:29 23:02 03:40 35:32 08:18 10:02 07:52 05:50 02:59 03:36 01:10 377
4 Brynhild Børtnes D35-49 04:16:14 27:58 13:43 09:12 14:03 03:46 11:33 16:07 18:17 09:08 11:34 11:14 03:23 05:09 20:37 03:37 32:56 09:20 08:52 07:56 06:27 05:32 04:08 01:42 372
5 Lene Jeanette Lothe D35-49 04:16:15 27:54 13:42 09:20 14:08 03:38 11:37 15:54 18:17 09:08 11:34 11:20 03:33 05:01 20:21 03:45 33:09 09:18 08:46 07:53 06:42 05:18 04:20 01:37 372
5 Ingun Jahren Horvli D35-49 04:16:15 27:56 13:45 09:20 13:58 03:39 11:42 16:00 18:07 09:23 11:27 11:15 03:27 05:08 20:30 03:48 32:52 09:10 08:45 08:05 06:36 05:26 04:16 01:40 372
7 Trude Hansen D35-49 04:29:13 33:28 16:00 09:47 14:37 03:36 12:46 16:52 12:41 08:55 10:51 12:04 13:30 07:35 22:20 06:55 24:11 14:22 08:52 06:51 05:59 03:15 02:52 00:54 359
8 Merete Østmo D35-49 04:29:49 35:54 17:26 21:55 17:14 04:39 12:22 17:38 11:23 08:17 13:06 14:38 09:22 06:58 24:28 02:58 16:37 08:04 07:59 08:21 04:34 02:30 02:42 00:44 359
9 Tone Merete Ebbestad D35-49 04:29:50 32:36 18:15 10:18 15:27 05:29 13:10 19:02 12:24 11:20 15:19 12:18 05:05 05:41 22:37 04:30 19:51 08:26 11:29 09:21 07:08 04:57 04:01 01:06 359
9 Vigdis Krohn-Hansen D35-49 04:29:50 32:16 18:38 10:24 15:18 05:28 13:26 19:19 12:03 11:11 15:15 12:22 05:08 05:45 22:37 04:17 20:09 08:11 11:28 09:21 07:10 04:57 04:07 01:00 359
11 Beate Berger D35-49 04:37:29 33:44 17:03 10:47 15:08 05:17 13:21 21:27 36:03 22:03 12:50 10:42 03:11 04:20 17:05 02:49 16:15 07:55 08:02 08:32 04:34 02:30 03:01 00:50 351
12 Grete Næss Nymoen D35-49 05:17:35 33:35 17:05 10:42 15:08 05:20 13:27 18:49 38:49 21:44 13:02 12:06 13:50 07:23 22:35 06:45 24:16 14:18 08:51 06:49 05:59 03:17 02:43 01:02 311
13 Hanne Andreassen D35-49 05:41:33 33:43 17:04 10:43 15:12 05:17 13:24 19:19 38:50 21:22 12:57 12:15 13:42 07:30 22:17 06:57 26:11 12:23 15:22 10:41 12:44 06:52 05:08 01:40 287
14 Hanne Cathrine Enger D35-49 06:09:44 38:59 22:51 21:36 32:08 08:59 15:20 20:00 21:40 14:06 15:29 18:18 07:51 07:20 30:23 04:33 25:06 14:16 15:41 13:29 08:26 05:17 06:32 01:24 259
15 Ellen Slotte D35-49 06:10:04 39:26 21:43 22:09 32:02 09:08 15:29 20:06 21:28 13:56 16:22 17:53 07:34 07:41 30:33 04:10 25:14 14:20 15:30 13:18 09:01 05:04 06:23 01:34 258
16 Ann Kristin Johansen D35-49 06:10:17 39:39 21:39 22:27 31:24 09:33 15:27 20:08 21:42 13:55 16:20 17:40 07:50 07:16 30:39 04:20 25:15 14:20 15:30 13:27 08:33 05:15 06:39 01:19 258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Britt Håvardstun D50 03:10:53 22:11 13:58 12:02 10:41 03:02 10:13 13:43 08:08 06:49 09:36 08:49 03:01 04:01 14:17 02:34 15:32 07:12 07:29 07:25 04:40 02:14 02:24 00:52 438
2 Marion Nilsen D50 03:44:08 27:38 13:40 08:08 12:36 03:26 11:12 15:20 10:25 08:19 10:21 09:32 08:55 04:42 17:35 03:10 21:23 08:08 08:42 07:27 05:56 03:31 03:04 00:58 404
3 Kari T.Lieng D50 04:24:16 32:59 15:37 13:57 15:06 05:49 12:08 17:44 11:16 14:39 11:04 11:46 07:24 05:48 24:44 04:19 20:01 07:38 09:04 07:49 06:21 04:03 03:57 01:03 364
4 Jorunn Tytlandsvik D50 04:29:57 32:22 18:33 10:24 15:17 05:32 13:18 19:07 12:19 11:22 15:10 12:24 05:09 05:49 22:31 04:23 19:51 08:22 11:32 09:14 07:09 05:02 04:07 01:00 359
5 Kjersti Engløk D50 04:45:28 28:49 16:45 11:08 17:44 04:46 12:33 16:20 11:39 16:28 11:17 12:51 24:05 04:59 21:01 03:02 24:00 12:49 11:41 08:02 06:34 03:45 04:08 01:02 343
6 Kristin Lier Jensen D50 05:42:36 33:17 21:34 16:56 21:55 20:35 16:42 21:55 16:27 09:01 13:39 16:13 04:46 06:26 25:09 06:58 24:08 14:27 15:20 10:41 13:49 06:01 05:01 01:36 286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Emma Grete Haare D60 03:56:08 29:07 16:23 13:45 14:52 11:26 11:55 15:49 09:23 08:17 12:35 11:01 04:18 04:44 15:47 02:54 16:18 09:30 08:49 07:41 05:12 02:24 03:11 00:47 392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Yngvar Høimyr Solberg H16 02:25:59 17:59 10:34 05:23 09:09 02:20 07:41 11:03 06:20 07:48 07:17 06:18 01:53 03:00 10:45 03:01 12:23 04:42 05:15 04:32 03:46 02:21 01:51 00:38 483
2 Viktor Hellum H16 02:59:06 22:32 09:47 05:35 09:48 03:17 09:34 12:47 08:22 07:59 08:51 07:48 03:19 03:40 13:37 03:50 14:27 06:31 09:33 05:43 05:11 04:03 02:11 00:41 449
3 Even Helgeland H16 03:09:49 19:30 11:26 07:12 09:37 03:19 09:32 13:11 08:01 08:00 08:49 07:58 05:06 03:12 14:55 03:01 25:46 07:19 07:21 07:27 04:26 02:23 02:18 439
4 Even Andreassen H16 03:12:40 23:42 12:10 12:05 10:28 02:51 08:59 11:45 07:27 08:51 08:12 08:14 05:10 03:29 18:17 06:29 12:07 08:31 07:57 05:47 04:49 02:35 02:06 00:39 436
5 Christian Hartz MellinH16 03:26:54 26:12 14:10 07:13 11:15 02:57 10:49 15:43 08:27 08:17 09:43 09:00 03:45 06:22 18:31 02:37 18:56 09:16 07:11 05:42 05:07 02:20 02:35 00:46 422
6 Joar Gjerdahl H16 03:48:15 33:13 16:13 09:42 14:33 03:48 12:44 16:12 13:11 09:02 10:29 10:37 03:07 04:22 17:11 02:49 16:09 08:04 08:04 06:39 06:23 02:42 02:13 00:48 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lars Petter Stormo H17-34 02:09:04 17:29 09:28 05:10 08:13 02:02 06:52 09:16 06:13 06:06 05:52 05:56 02:24 02:29 09:12 01:46 09:52 04:10 05:15 03:36 03:42 01:47 01:38 00:36 499
2 Christian Bøhmer H17-34 02:24:47 18:48 09:38 05:09 08:22 02:24 07:25 10:22 09:51 05:12 05:58 06:39 01:57 03:08 12:05 01:49 12:19 05:29 05:33 04:41 03:27 01:45 02:03 00:43 484
3 Lars Henrik V. Thon H17-34 02:25:50 17:57 10:47 05:25 08:53 02:24 07:35 11:09 06:19 07:48 07:17 06:17 01:56 02:58 10:44 03:02 12:24 04:36 05:16 04:37 03:46 02:19 01:47 00:34 483
4 Eirik S. Jelstad H17-34 02:26:33 17:31 09:32 05:01 08:11 02:05 07:01 09:37 05:47 06:07 06:01 05:53 02:21 02:41 12:53 04:00 14:01 05:40 05:59 07:20 03:35 02:17 02:19 00:41 482
5 Jon Anders Iversen H17-34 02:27:20 18:59 10:45 06:09 09:30 02:33 08:19 10:31 06:29 05:10 06:49 06:56 02:11 03:03 11:26 02:22 11:28 05:24 06:21 04:43 04:05 02:07 01:27 00:33 481
6 Vebjørn H Kristiansen H17-34 02:27:22 19:00 10:44 06:14 09:27 02:32 08:23 10:34 06:29 05:07 06:53 06:56 02:14 03:02 11:26 02:18 11:27 05:22 06:22 04:38 04:01 02:13 01:28 00:32 481
7 Gjermund Bolstad H17-34 02:27:47 19:08 10:43 06:19 09:21 02:33 08:09 10:32 06:26 05:17 06:47 06:58 02:12 03:03 11:26 02:23 11:36 05:22 06:13 04:43 04:05 02:10 01:42 00:39 481
8 Espen Kristiansen H17-34 02:27:59 19:16 10:39 06:17 09:27 02:38 08:16 10:32 06:20 05:11 06:49 06:56 02:13 03:04 11:25 02:20 11:21 05:23 06:20 04:44 04:08 02:05 01:55 00:40 481
9 Stian Trømborg H17-34 02:28:09 18:35 11:16 06:11 09:26 02:34 08:15 10:31 06:25 05:18 06:41 07:00 02:14 03:02 11:27 02:27 11:38 05:22 06:15 04:38 04:05 02:06 01:54 00:49 480
10 Bjørn Skollerud H17-34 02:28:15 19:11 10:45 06:14 09:30 02:36 08:09 10:32 06:32 05:09 06:51 06:53 02:18 03:02 11:18 02:22 11:36 05:23 06:16 04:43 04:06 02:07 02:42 480
11 Stian Kristiansen H17-34 02:28:15 19:04 10:44 06:10 09:27 02:35 08:20 10:32 06:26 05:10 06:52 06:56 02:11 03:06 11:33 02:20 11:40 05:20 06:13 04:44 04:00 02:06 02:46 480
12 Bjørnar S. NygårdseterH17-34 02:32:05 22:21 09:49 05:07 08:56 03:03 08:16 10:39 06:26 06:23 07:28 07:17 02:24 03:07 10:42 02:02 12:21 05:58 06:09 05:36 04:04 01:37 01:46 00:34 476
13 Olav Vestøl H17-34 02:32:44 22:24 09:54 05:24 08:48 02:56 08:09 10:47 06:26 06:17 07:31 07:05 02:23 03:15 10:44 01:55 12:30 05:50 06:55 05:02 03:59 01:44 02:03 00:43 476
14 Lars Erik Halvorsen H17-34 02:58:06 19:19 10:39 06:18 09:15 02:37 07:57 10:29 06:56 05:10 06:58 07:14 02:48 04:23 15:57 03:03 18:16 14:42 09:37 05:42 05:06 02:36 02:16 00:48 450
15 Mathias Warp H17-34 02:59:06 22:26 09:50 05:33 09:51 03:17 09:33 12:54 08:19 07:55 08:51 07:54 03:19 03:39 13:30 03:50 14:30 06:35 09:27 05:43 05:10 04:10 02:09 00:41 449
16 Jarle Mogensen H17-34 02:59:16 19:27 10:39 06:18 09:13 02:35 08:25 15:25 09:51 07:38 09:01 08:00 03:12 03:39 13:35 03:50 14:29 06:33 09:29 05:42 05:08 04:09 02:17 00:41 449
17 Ole Kr Haraldsrud H17-34 02:59:17 19:23 10:50 06:48 10:45 03:16 09:36 13:18 07:58 07:43 08:58 07:57 03:14 03:31 13:49 03:47 14:26 06:32 09:31 05:41 05:09 04:08 02:14 00:43 449
18 Kristoffer Hagen H17-34 03:00:29 21:52 11:52 07:10 11:22 03:31 09:13 12:34 07:57 06:56 09:24 08:39 05:09 04:05 13:35 03:10 14:18 07:45 06:59 06:03 06:13 02:00 00:42 448
19 Martin Nymoen H17-34 03:09:59 19:27 11:25 07:11 09:34 03:18 09:33 12:49 08:16 08:00 08:55 07:51 05:12 03:11 14:57 03:06 25:44 07:12 07:28 07:28 04:27 02:22 01:53 00:40 439
20 Thomas Hagen H17-34 03:12:06 19:20 10:41 06:20 09:14 02:38 08:33 14:03 10:56 08:00 08:50 07:54 05:07 03:21 14:52 03:07 25:34 07:32 07:10 07:33 05:20 03:03 02:12 00:46 436
21 Ronny Mangerud H17-34 03:12:51 20:06 12:07 05:42 09:43 03:18 09:38 13:18 07:46 08:10 08:37 08:02 05:07 03:22 14:56 03:14 25:34 07:16 07:24 08:09 04:55 02:50 02:45 00:52 436
22 Erik Engløk H17-34 03:12:57 23:08 13:59 09:12 11:27 03:24 10:56 13:35 08:39 06:45 08:34 08:38 03:37 03:44 15:00 02:33 15:31 07:10 09:14 06:28 05:53 02:37 02:14 00:39 436
23 Kjartan Aukland H17-34 03:15:58 23:45 12:07 12:11 10:31 02:49 10:16 12:24 09:59 06:50 09:26 09:00 03:02 03:55 17:47 03:23 14:46 07:57 08:39 06:22 04:47 02:53 02:27 00:42 433
24 Carl Simen Bakken H17-34 03:17:10 25:20 13:24 07:24 11:44 03:17 10:51 13:29 08:40 06:55 09:16 09:03 03:00 03:58 17:32 03:37 15:01 07:45 08:46 06:49 05:34 02:29 02:32 00:44 431
25 Roman Potapenko H17-34 03:17:16 25:33 13:13 07:30 11:39 03:20 10:48 13:25 08:45 06:55 09:16 09:05 02:57 03:53 17:36 03:33 14:58 07:58 08:44 06:49 05:28 02:32 02:32 00:47 431
26 Even Myhre H17-34 03:18:37 20:52 15:20 11:50 10:35 02:50 10:40 13:48 08:27 06:45 09:08 09:02 03:01 03:55 17:52 03:24 14:53 07:52 08:49 06:52 06:02 02:37 03:01 01:02 430
27 Petter Guttormsen H17-34 03:18:41 26:05 14:16 07:20 11:09 03:03 10:23 13:38 08:20 06:49 09:19 09:04 03:08 03:51 13:50 02:39 21:59 08:07 08:52 05:50 04:54 02:35 02:36 00:54 430
28 Bjørn Melling H17-34 03:22:44 24:54 13:26 07:41 11:56 02:59 10:28 13:08 08:36 07:46 08:53 08:21 02:58 04:14 14:43 02:44 21:50 09:15 08:58 07:36 05:36 02:47 03:06 00:49 426
29 Helge Høvik H17-34 03:27:00 21:56 13:50 14:13 11:33 03:05 09:53 13:41 08:44 07:44 10:14 08:58 03:41 04:51 19:54 02:44 18:42 09:21 07:33 05:41 05:01 02:16 02:35 00:50 422
30 Christoffer Ekholdt H17-34 03:27:02 23:16 13:58 09:08 11:31 03:24 10:47 13:54 10:24 08:23 10:16 09:43 03:21 04:35 19:46 02:45 18:45 09:22 07:25 05:39 04:59 02:17 02:34 00:50 421
31 Bjørnar Foss Olsen H17-34 03:27:07 25:28 13:33 07:22 11:42 03:15 10:50 13:53 10:29 08:20 10:13 09:34 03:31 04:32 19:43 02:48 18:49 09:13 07:25 05:40 05:02 02:19 02:37 00:49 421
32 Arild Blikom H17-34 03:28:00 23:18 13:58 08:49 11:55 03:05 10:47 13:50 08:45 06:45 08:40 09:34 03:10 03:55 18:15 03:30 17:18 10:59 12:02 07:39 05:19 02:23 03:06 00:58 421
33 Lars Andreas Vik H17-34 03:49:04 28:11 13:22 07:50 12:21 03:28 10:49 15:53 10:28 08:09 09:41 09:28 09:47 04:14 17:29 03:21 25:40 10:11 08:16 06:51 05:10 04:43 02:44 00:58 399
34 Simen Lier Jensen H17-34 04:21:04 23:13 13:58 09:07 11:31 03:23 10:51 14:22 11:58 12:12 09:41 09:32 09:59 04:23 28:58 03:31 35:55 09:15 17:19 09:01 05:51 03:27 02:52 00:45 367
35 Martin Strømsheim H17-34 04:21:46 26:27 14:16 07:20 13:51 03:30 10:45 17:21 12:05 09:06 16:54 10:30 03:25 04:29 23:02 03:33 36:08 09:27 16:48 09:18 05:59 03:28 03:16 00:48 367
36 Daniil Babiyshuk H17-34 04:22:27 28:22 18:50 21:58 17:13 06:29 14:13 16:49 12:59 09:22 11:15 11:23 04:09 05:00 21:21 03:22 17:27 09:56 09:33 08:50 05:55 03:27 04:34 366
37 George Levin H17-34 04:22:33 28:17 19:03 21:36 17:20 06:41 14:05 16:49 22:01 11:41 11:24 04:09 04:57 21:14 03:22 17:32 09:58 09:32 08:45 06:06 03:25 04:36 366
38 Gleb Levin H17-34 04:22:34 28:13 19:12 21:19 17:42 06:35 14:10 16:48 13:02 09:11 11:26 11:15 04:18 05:07 21:05 03:38 17:17 09:53 09:36 08:50 06:08 03:15 04:34 366
39 Torleif Bøhmer H17-34 04:22:49 28:52 16:43 25:17 15:12 06:45 14:05 16:42 13:21 09:12 11:19 11:19 04:07 05:02 21:11 03:31 17:15 10:04 09:37 08:54 06:09 03:27 03:45 01:00 366
40 Ove Røine H17-34 04:41:31 49:02 16:45 25:25 15:25 06:38 13:59 16:51 13:02 09:27 11:23 11:14 08:38 21:41 03:28 17:13 10:07 09:28 08:51 06:00 03:11 03:04 00:39 347
41 Magnus Larsen H17-34 04:42:16 49:02 16:47 25:15 15:32 06:30 14:01 17:00 13:00 09:41 10:56 11:18 04:05 05:03 21:21 03:32 17:15 10:03 09:33 08:47 06:02 03:25 03:14 00:54 346
42 Vojtech Jaros H17-34 05:52:47 37:00 22:50 39:30 32:07 05:12 15:27 23:35 19:59 13:44 14:33 16:45 03:30 04:35 25:47 03:35 29:06 11:47 10:06 07:49 07:06 04:27 04:17 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 David Ekroll H35-49 02:09:02 17:24 09:30 05:06 08:12 02:04 06:53 09:17 06:00 06:20 05:54 05:55 02:21 02:32 09:16 01:41 09:55 04:09 05:11 03:37 03:42 01:48 01:39 00:36 500
2 Per Øyvind Stene H35-49 02:09:40 17:35 09:26 04:42 08:36 02:02 07:01 09:31 05:43 06:05 06:07 05:52 02:21 02:26 09:20 01:43 09:55 04:15 05:30 04:03 03:26 01:34 01:42 00:45 499
3 Asbjørn Aarvik H35-49 02:09:53 17:51 09:21 05:07 08:11 02:06 06:50 09:31 05:51 06:09 06:01 05:55 02:22 02:37 09:05 01:43 09:55 04:15 04:43 04:22 03:49 01:42 01:49 00:38 499
4 Pål Skogedal H35-49 02:10:07 17:33 09:26 04:59 08:13 02:05 07:01 09:33 05:42 06:13 05:52 05:58 02:21 02:41 09:02 01:45 09:53 04:20 04:46 04:25 03:47 01:41 02:07 00:44 498
5 Torbjørn Blom-Hagen H35-49 02:18:44 18:42 09:52 05:16 08:15 02:21 07:23 10:17 09:51 05:11 05:59 06:39 01:57 03:08 10:11 01:32 10:51 04:54 05:02 04:10 03:13 01:31 01:56 00:33 490
6 Esten Koren H35-49 02:23:35 17:37 09:27 05:06 08:12 02:04 06:59 09:37 05:45 06:16 05:55 05:55 02:22 02:47 12:50 03:09 10:56 06:28 05:50 05:06 04:32 03:22 02:35 00:45 485
7 David Løver H35-49 02:23:57 17:51 10:39 05:02 08:24 02:23 07:27 10:39 07:01 05:33 06:31 06:43 02:16 02:56 12:12 02:01 13:17 05:44 05:24 04:42 03:25 01:44 01:26 00:37 485
8 Charles Halaas H35-49 02:24:22 19:23 10:16 05:33 08:27 02:46 07:35 10:01 06:17 06:22 06:34 06:38 02:04 03:00 11:58 01:50 12:19 05:30 05:31 04:43 03:26 01:44 01:46 00:39 484
9 Rune Scheele H35-49 02:26:40 18:14 10:23 05:30 08:55 02:21 07:42 11:05 06:19 07:36 07:39 06:39 02:12 03:02 11:04 01:50 11:31 05:21 05:23 04:43 03:48 02:45 01:54 00:44 482
