boslogo.gif (3884 bytes)14. mai
Hovedside
Forrige side

Stjerneorientering ved Jordbærtjern

Ukens treningsløp i orientering gikk i området rundt Jordbærtjern. Arrangøren som denne gangen var Håvard W. Pettersen hadde valgt å legge løypene som publikumsvennlig stjerneorientering.

Til tross for et ufyselig vær denne kvelden stilte over 60 løpere til start, noe som medførte en til tider noe stresset arrangør. BOS har de siste årene opplevd en svært god utvikling når det gjelder antallet deltakere på treningsløpene. Over 60 løpere på en hverdagskveld i regnvær er meget imponerende også i nasjonal målestokk. Det er mange unge som er med, men også interessen blant de voksne er meget god. Ikke minst ble dette vist når 18 voksne møtte opp på nybegynnerkurs sist mandag.

De sportslige resultatene ble preget av Terje W. Pettersen i den lengste løypen og nok en gang Anders Mikkelsen i mellomlang. Anders må imidlertid passe seg da den tidligere håndball stjernen Tor Arne Landås stadig krabber oppover på resultatlisten.

Lang Løype (4,5 km)

1. Terje W. Pettersen, 36.39
2. Egil Furua, 38.14
3. Rune Larsen, 39.50
4. Thor Bjørnstad, 45.31
5. Atle Stenestø, 45.46
6. Pål Elvegård, 51.01
7. Jan Arild Rygg, 55.14
8. Mona O. Kristoffersen, 55.37
9. Tor Engløk, 63.16
10. Kjersti Engløk, 63.34
11. Knut Pettersen, 93.12
12. Arve Fjellner, 95.32

Mellomlang Løype (3,5 km)

1. Anders Mikkelsen, 35.36
2. Gullik Slinger, 38.02
3. Kjell Halvorsen, 38.38
4. Lars Erik Halvorsen, 38.51
5. Tor Arne Landås, 39.02
6. Jon Einar Hovland, 39.11
7. Odd Landås, 39.12
8. Svein Landaas, 43.10
9. Runar Berg, 43.30
10. Håvard S. Ebbestad, 48.26
11. Per Gunnar Thoresen, 49.50
12. Knut Arnold Gravdahl, 50.42
13. Anita Lieng, 50.57
14. Henrik Lieng, 53.14
15. Odd Lieng, 53.18
16. Sindre Rønning, 53.21
17. Christian Bjørge Thoresen, 61.49
18. Liv Lersbryggen, 68.09
19. Peter Haldorsen, 92.41
20. Roar Haldorsen, 92.46
Torill Nebell Mikkelsen

Kort Løype (2,0 km)

Ingrid Skålid Amundsen
Anne Karin Skålid Amundsen
Knut Pettersen
Ann Renate Vanlid
Reidun Pettersen
Rebecca Korsmo
Marte Stenestø
Maiken Korsmo
Bruse Wahl
Jan Kjølstad
David Skålid Amundsen
Helene Andersen
Kristoffer Landaas
Svein Landaas
Hege Prøys
Anita Lieng
Sindre Halaas Johnsrud
Vilde Halaas Johnsrud
Kristin Halaas Johnsrud
Siri Halaas Kristiansen
Vebjørn Halaas Kristiansen
Ivar Kristiansen
Anne Peggy Halaas
Benjamin King
Marit Sørlie
Jon Sørlie
Kristian Hovland
Jon Einar Hovland
Odd Landås

Resultater med strekktider

Under følger resultatene med strekktider. Listene er sortert på tid, men det er ikke tatt høyde for at løperen har vært innom alle postene.

Lang Løype                                  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   Mål
Navn                   Brikke       Tid    31    32    33    34    70    35    36    70    37    38    70    39    40    70   249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terje W. Pettersen      71275  00:36:39 00:41 02:07 02:37 02:53 00:40 02:59 01:41 02:15 04:38 02:33 04:44 03:15 03:22 01:55 00:19
Egil Furua              71267  00:38:14 00:43 02:25 02:42 03:19 00:39 02:41 01:56 02:20 04:44 02:50 04:59 03:29 03:31       01:56
Rune Larsen             71276  00:39:50 00:38 02:23 02:50 03:06 00:36 03:07 02:21 02:49 05:02 02:32 04:41 04:10 03:33 01:41 00:21
Thor Bjørnstad          88774  00:45:31 00:48 03:12 03:26 03:17 00:55 03:40 01:52 02:40 05:32 03:44 05:37 04:23 03:52 02:05 00:28
Atle Stenestø           88776  00:45:46 00:44 02:53 03:50 03:24 00:45 04:17 02:25 02:43 06:03 02:47 05:30 04:47 03:31 01:47 00:20
Pål Elvegård            30646  00:51:01       03:35 03:20 03:39 00:43 03:54 02:56 02:21 09:02       05:54 06:23 06:16 01:50 00:22
Jan Arild Rygg          62118  00:55:14 01:23 04:04 04:34 04:22 00:52 04:55 02:37 03:05 07:13 04:01 05:56 05:19 04:09 02:18 00:26
Mona O. Kristoffersen   88786  00:55:37 00:55 03:30 04:57 03:43 00:59 04:27 04:09 03:22 06:07 04:09 05:19 06:52 04:33 02:03 00:32
Tor Engløk              88775  01:03:16 04:10 03:31 04:14 04:44 01:02 05:21 02:35 03:00 08:56 03:43 07:06 06:37 05:14 02:30 00:33
Kjersti Engløk          88768  01:03:34 04:14 03:30 04:12 04:47 01:07 05:13 02:40 03:08 08:57 03:51 06:54 07:10 04:39 02:38 00:34
Knut Pettersen          88796  01:33:12 00:51 02:25 02:42 03:20 00:39 02:42 01:55 02:21 04:46 07:02 08:35 13:30 39:30       02:54
Arve Fjellner           88770  01:35:52 00:52 04:00 17:43 04:30 03:55 06:45 10:34 03:30 08:30 07:49 08:09 09:13 07:11 02:35 00:36


Mellomlang Løype                            1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Mål
Navn                   Brikke       Tid    31    32    33    34    70    35    36    70    37    38    70   249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anders Mikkelsen        71271  00:35:36 00:56 02:53 03:25 03:37 00:43 04:00 01:56 02:41 05:49 03:20 05:54 00:22
Gullik Slinger          88794  00:38:02 01:10 03:27 03:52 03:43 00:50 04:44 02:18 02:49 06:08 03:26 05:09 00:26
Kjell Halvorsen         71268  00:38:38 01:01 03:27 03:53 03:43 00:50 04:51 02:10 02:52 06:24 03:08 05:54 00:25
Lars Erik Halvorsen     88792  00:38:51 00:38 04:48 02:58 02:50 00:54 03:40 02:01 03:31 02:49 02:43 05:05 00:10
Tor Arne Landås         88802  00:39:02 00:55 03:10 03:44 03:39 01:13 04:02 02:15 02:55 07:00 04:14 05:22 00:33
Jon Einar Hovland       88789  00:39:11 01:00 03:07 03:44 03:33 01:10 04:10 02:21 02:52 06:56 04:07 05:37 00:34
Odd Landås              88790  00:39:12 01:08 02:56 03:54 03:18 01:15 04:09 02:12 02:56 07:01 04:22 05:18 00:43
Torill N. Mikkelsen     71270  00:41:50 01:01 03:57 04:04 03:44 01:00 04:44 02:38 03:22                   02:58
Svein Landaas           88782  00:43:10 01:15 03:29 04:53 04:17 01:44 05:44 02:53 03:05 05:41 04:33 05:11 00:25
Runar Berg              88785  00:43:30 00:39 03:04 03:44 03:31 00:58 04:22 02:48 03:37 07:28 04:34 08:14 00:31
Håvard S. Ebbestad      88765  00:48:28 00:52 03:44 09:27 04:19 01:00 05:04 02:23 03:20 06:54 04:18 06:45 00:22
Per Gunnar Thoresen     88798  00:49:30 01:06 04:40 05:08 04:32 02:11 05:36 02:53 03:15 08:33 03:50 07:16 00:30
Knut Arnold Gravdahl    18774  00:50:42 01:03 04:36 07:15 04:29 01:01 05:05 03:24 03:33 07:29 04:56 07:21 00:30
Anita Lieng             88766  00:50:57 01:02 04:38 07:15 04:39 00:59 05:07 03:13 03:43 07:27 05:00 07:21 00:33
Henrik Lieng            88783  00:53:14 00:50 09:54 07:11 03:56 00:57 05:45 03:55 03:10 07:01 04:53 05:21 00:21
Odd Lieng               88778  00:53:18 00:48 10:22 06:29 04:07 01:00 06:06 03:31 03:13 07:02 04:55 05:13 00:32
Sindre Rønning          88779  00:53:21 01:01 06:05 05:03 05:06 01:05 06:30       07:41 07:57 05:00       05:04
Christian B. Thoresen   88787  01:01:49 01:23 04:36 07:01 06:28 02:37 05:51 05:11 08:50 10:13 04:51 04:01 00:47
Liv Lersbryggen         88784  01:08:09 01:11 06:48 05:23 07:04 02:08 07:39 03:16 13:14 15:36 05:14       00:36
Peter Haldorsen         88772  01:32:41 01:33 09:05 10:51 11:45 02:33 09:36 08:58 05:34 14:05 08:43 09:33 00:25
Roar Haldorsen          88803  01:32:46 01:36 08:50 11:08 11:44 02:16 09:58 08:51 05:40 13:48 08:52 09:35 00:28


Hit CounterDenne siden ble oppdatert 09.01.06 09:10