
 | | Treningsløp på BollsteinTirsdagens treningsløp i orientering hadde start fra "røret" rett nord for Ebbestadvannet. Arrangøren som denne gangen var Egil Furua hadde lagt noen flotte og spennende løyper i terrenget rundt Bollsteinkulpen og Røde-Kors Hytta. Dette er et av de flotteste terrengene i marka, men dessverre alt for lite brukt på treningsløp. Nok en gang var deltakelsen svært god da hele 59 løpere stilte til start. De to lengste løypene ble "som vanlig" vunnet av Terje W. Pettersen og Anders Mikkelsen i henholdsvis lang og mellomlang. Det er imidlertid mange bak som stadig gjør det bedre og bedre så det er vel ikke lenge før andre topper listene. Neste treningsløp arrangeres på Berger og det vil være merket til start fra Rv. 319 ved Berger. Lang Løype (5,4 km) 1. Terje W. Pettersen, 52.00 2. Rune Larsen, 52.21 3. Atle Stenestø, 62.23 4. Thor Bjørnstad, 64.51 5. Øyvind Olafsen, 68.05 6. Håvard W. Pettersen, 68.20 7. Arve Stamnes, 71.24 8. Tor Arne Berg, 78.10 9. Jan Trygve Jensen, 80.17 10. Runar Berg, 84.06
Mellomlang Løype (3,7 km)1. Anders Mikkelsen, 46.15 2. Odd Lieng, 48.30 3. Henrik Lieng, 48.37 4. Kjell Halvorsen, 48.39 5. Torill Nebell Mikkelsen, 49.26 6. Steinar Ruud, 54.20 7. Jan Arild Rygg, 54.34 8. Lars Erik Halvorsen, 54.37 9. Arve Fjellner, 56.16 10. Gullik Slinger, 56.53 11. Odd Landås, 57.06 12. Tor Arne Landås, 57.18 13. Svein Landaas, 57.22 14. Anita Lieng, 60.24 15. Mona O. Kristoffersen, 60.40 16. Per Gunnar Thoresen, 60.46 17. Arne Johansen, 61.39 18. Kjell Rune Sandvik, 65.08 19. Per Arne Bredesen, 71.34 20. Kristin Lier Jensen, 74.34 21. Kjersti Engløk, 74.35 22. Marit Sørli, 83.42 23. Jon Sørli, 83.44 24. Christian Bjørge Thoresen, 88.00 24. David Skålid Amundsen, 88.00 26. Liv Lersbryggen, 100.05 Peter Haldorsen Roar Haldorsen Kort LøypeStine Marie Eriksen Eilin Erlandsen Ann Renate Vandlid Reidun Pettersen Rebecca Korsmo Marte Stenestø Kristoffer Landaas Hege Prøis Sindre Halaas Johnsrud Vilde Halaas Johnsrud Kristin Halaas Johnsrud Siri Halaas Kristiansen Vebjørn Halaas Kristiansen Ivar Kristiansen Anne Peggy Halaas Jonas Oliver Berg Wenche Wessel Berg Maud Myhre Heidi Nebell Eirik Lieng Kari Lieng Resultater med strekktiderUnder følger resultatene med strekktider. Listene er sortert på tid, men det er ikke tatt høyde for at løperen har vært innom alle postene. Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mål
Navn Brikke Tid 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 249
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terje W. Pettersen 71275 00:52:00 11:38 04:37 07:07 03:58 01:44 02:59 01:43 02:22 02:06 03:02 01:39 03:17 04:13 01:35
Rune Larsen 71276 00:52:21 12:08 04:43 05:52 04:19 02:06 03:03 01:56 01:56 02:07 03:04 01:46 03:35 04:10 01:36
Atle Stenestø 88802 01:02:23 15:40 05:14 06:45 04:28 01:53 04:25 02:07 02:25 02:34 03:22 02:16 04:06 05:25 01:43
Thor Bjørnstad 88789 01:04:51 13:57 05:22 07:04 05:11 02:20 03:15 02:21 03:07 02:57 05:00 02:12 03:44 06:42 01:39
Øyvind Olafsen 88797 01:08:05 14:42 05:25 08:15 05:55 02:57 04:04 02:16 03:43 02:42 02:57 03:04 05:31 05:04 01:30
Håvard W. Pettersen 88786 01:08:20 14:50 06:06 08:22 05:51 02:17 04:10 02:23 02:56 03:46 04:33 02:19 03:37 05:09 02:01
Arve Stamnes 88768 01:11:24 14:42 05:05 09:57 04:48 02:15 03:55 02:46 02:29 02:42 03:51 02:14 07:41 07:26 01:33
Tor Arne Berg 88790 01:18:10 15:51 08:15 07:41 05:45 02:34 04:05 02:37 02:23 02:44 03:26 04:09 08:38 07:46 02:16
Jan Trygve Jensen 88773 01:20:17 18:21 05:13 11:42 05:10 02:33 03:40 02:56 03:25 05:52 05:13 04:07 04:08 06:03 01:54
Runar Berg 88765 01:24:06 17:48 07:43 10:37 05:53 04:40 04:59 02:55 03:20 03:15 05:08 04:10 04:17 07:33 01:48 Mellomlang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
Navn Brikke Tid 31 32 37 38 39 40 41 42 43 45 46 249
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anders Mikkelsen 71271 00:46:15 05:16 05:16 06:02 03:45 02:10 02:41 02:32 05:08 01:59 04:11 05:03 02:12
Odd Lieng 88800 00:48:30 05:13 05:38 05:09 05:03 03:18 02:35 02:31 04:46 02:18 04:17 05:34 02:08
Henrik Lieng 88803 00:48:37 05:24 05:34 05:09 05:01 03:20 02:35 02:27 04:50 02:18 04:17 05:20 02:22
Kjell Halvorsen 71268 00:48:39 05:01 05:26 06:01 05:05 02:36 03:01 03:03 03:50 03:42 03:31 05:12 02:11
Torill Nebell Mikkelsen 71270 00:49:26 05:42 05:29 06:33 04:13 02:55 03:03 03:10 04:21 02:25 03:32 05:39 02:24
Steinar Ruud 80033 00:54:20 05:10 06:40 06:12 04:03 02:18 03:07 02:51 04:15 03:01 05:57 08:19 02:27
Jan Arild Rygg 62118 00:54:34 05:01 07:16 06:26 04:29 02:55 04:34 02:57 06:16 02:40 03:38 06:17 02:05
Lars Erik Halvorsen 88781 00:54:37 03:15 03:42 04:29 06:55 02:05 08:41 04:08 02:44 07:29 04:15 05:32 01:22
Arve Fjellner 88792 00:56:16 04:19 05:26 05:59 05:07 03:10 06:25 02:34 03:42 07:22 04:35 05:42 01:55
Gullik Slinger 88782 00:56:53 05:01 03:46 05:32 04:53 02:59 09:00 02:46 03:48 07:21 04:33 05:27 01:47
Odd Landås 88793 00:57:06 05:22 06:24 05:08 04:44 02:56 04:11 04:14 06:39 02:42 06:35 06:21 01:50
Tor Arne Landås 88796 00:57:18 05:26 06:35 05:16 04:33 02:56 04:20 04:13 06:25 02:52 06:33 06:22 01:47
Svein Landaas 88775 00:57:22 04:17 04:21 05:47 06:23 03:37 03:13 04:30 03:09 02:26 10:28 07:02 02:09
Anita Lieng 88788 01:00:24 04:51 07:32 06:06 04:41 03:15 03:00 05:20 04:23 02:28 10:45 05:52 02:11
Mona O. Kristoffersen 88795 01:00:40 04:19 04:51 05:34 05:44 03:26 03:12 03:31 14:11 02:53 04:32 06:31 01:56
Per Gunnar Thoresen 88801 01:00:46 05:34 06:01 06:57 05:19 03:03 08:32 03:12 04:53 03:48 04:36 06:52 01:59
Arne Johansen 71272 01:01:39 06:08 07:02 07:04 05:29 02:45 08:58 03:20 04:25 03:22 03:55 06:54 02:17
Kjell Rune Sandvik 88787 01:05:08 05:57 06:12 07:38 04:30 03:23 10:46 02:40 05:02 02:54 05:34 06:28 04:04
Per Arne Bredesen 88770 01:11:34 04:54 06:11 07:04 05:23 02:51 08:16 03:41 07:32 06:02 10:08 07:08 02:24
Kristin Lier Jensen 88791 01:14:34 06:53 08:41 08:04 05:49 03:58 05:32 03:49 09:55 04:10 06:54 08:08 02:41
Kjersti Engløk 88767 01:14:35 06:33 09:25 07:30 05:54 03:50 05:52 03:39 10:09 03:59 06:27 08:34 02:43
Marit Sørli 88783 01:23:42 06:06 05:52 07:42 08:24 04:26 05:29 05:42 12:41 04:08 08:42 11:01 03:29
Jon Sørli 88772 01:23:44 06:08 05:58 07:39 08:22 04:27 05:29 05:40 12:48 04:01 08:41 11:06 03:25
Christian B. Thoresen 88784 01:28:00 06:34 07:42 09:07 07:33 15:00 04:22 04:24 06:26 03:31 06:13 14:23 02:45
David Skålid Amundsen 88799 01:28:00 06:43 07:32 09:06 07:44 14:47 04:40 04:17 06:19 03:28 06:12 14:35 02:37
Liv Lersbryggen 88766 01:40:05 06:28 08:16 09:15 08:15 14:44 04:16 04:12 09:16 03:53 19:06 09:34 02:50
Peter Haldorsen 88785 02:00:01 19:21 11:41 27:01 15:22 46:36
| |