
 | | Treningsløp fra KringlemyrTirsdagens treningsløp i orientering hadde start fra Kringlemyr ved Røysjø med Øyvind Olafsen som arrangør og 61 deltakere. De to lengste løypene gikk nord på Bollstein kartet mens den korteste løypen gikk på Røysjø kartet. Den lengste løypen ble som vanlig vunnet av Terje W. Pettersen, men i mellomlang var det denne gangen Roy Arne Hansen som gikk helt til topps. Neste treningsløp går på Ebbestadkollen kartet og det vil være start rett ved bussplassen øverst i Mariås. Lang Løype
1. Terje W. Pettersen, 47.16 2. Egil Furua, 49.11 3. Rune Larsen, 50.34 4. Arve Melling, 55.27 5. Lars Erik Halvorsen, 57.15 6. Øyvind Fadum, 60.40 7. Pål Elvegård, 63.23 8. Håvard W. Pettersen, 66.10 9. Thor Bjørnstad, 68.53 10. Thor Arne Berg, 72.04 11. Ivar Kristiansen, 72.35 12. Kjell Rune Sandvik, 75.56 Mellomlang Løype1. Roy Arne Hansen, 39.39 2. Anders Mikkelsen, 39.54 3. Jan Trygve Jensen, 42.48 4. Mona O. Kristoffersen, 45.09 5. Runar Berg, 45.44 6. Kjell Halvorsen, 48.04 7. Heidi Morken, 48.09 8. Torill N. Mikkelsen, 50.03 9. Gullik Slinger, 51.14 10. Odd Landås, 52.22 11. Jon Einar Hovland, 52.23 12. Per Arne Bredesen, 53.30 13. Henrik Lieng, 53.53 14. Odd Lieng, 53.55 15. Arve Fjellner, 54.54 16. Per Gunnar Thoresen, 56.32 17. Kristin Lier Jensen, 58.07 18. Sindre Rønning, 62.35 19. Arne Johansen, 66.20 20. Liv Lersbryggen, 71.59 21. Christian B. Thoresen, 75.35 22. Bruse Wahl, 80.04 23. Jan Kjølstad, 80.10 24. Mari Sørli, 86.37 25. Jon Sørlie, 86.40 26. Arvid Strand, 111.53 27. Reidun Pettersen, 112.00 28. Liv Marit Wahl, 112.04 29. Ann Renate Vandlid, 112.07 Anita Lieng Kort LøypeSindre Halaas Johnsrud Kristin Halaas Johnsrud Siri Halaas Johnsrud Vebjørn Halaas Kristiansen Vilde Halaas Kristiansen Eirik Lieng Kari Lieng Eilin Erlandsen Stine Marie Eriksen Marte Stenestø Wenche Wessel Berg Nina Berg Jonas Oliver Berg Jørgen Andreas Berg Caroline Dye Svein Halaas Solveig Magdalena Sørlie Magnus Sørlie Hilde Slinger Sørlie Resultater med strekktiderUnder følger resultatene med strekktider. Listene er sortert på tid, men det er ikke tatt høyde for at løperen har vært innom alle postene.
Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
Navn Brikke Tid 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 249
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terje W. Pettersen 400923 00:47:16 04:20 09:34 03:05 05:39 00:53 06:27 03:05 02:42 04:07 02:11 04:19 00:54
Egil Furua 400908 00:49:11 04:22 10:20 04:18 05:46 00:43 07:07 03:00 02:28 03:53 02:15 04:11 00:48
Rune Larsen 401105 00:50:34 04:35 10:35 03:20 05:48 00:50 07:17 03:06 02:46 04:03 02:30 04:54 00:50
Arve Melling 400952 00:55:27 05:46 11:26 03:41 06:07 00:56 07:50 03:28 03:03 05:09 06:57 01:04
Lars Erik Halvorsen 400930 00:57:15 04:14 10:51 05:19 05:38 00:49 09:46 02:58 02:53 07:48 01:56 04:15 00:48
Øyvind Fadum 30641 01:00:40 05:52 12:59 04:27 07:01 01:18 08:12 03:15 03:43 05:01 02:51 05:01 01:00
Øyvind Fadum 30641 01:00:40 05:52 12:59 04:27 07:01 01:18 08:12 03:15 03:43 05:01 02:51 05:01 01:00
Pål Elvegård 30646 01:03:23 07:51 14:58 04:24 06:24 01:26 08:46 03:13 03:40 05:09 02:24 04:19 00:49
Håvard W. Pettersen 400911 01:06:10 05:32 14:01 06:04 08:14 01:18 09:40 04:03 03:29 05:12 07:33 01:04
Thor Bjørnstad 400913 01:08:53 06:26 14:05 08:13 06:53 00:52 08:43 03:40 03:28 06:11 03:41 05:44 00:57
Thor Arne Berg 71270 01:12:04 07:17 14:45 05:53 08:45 01:38 08:53 04:10 03:33 05:58 03:06 07:10 00:56
Ivar Kristiansen 88766 01:12:35 05:59 12:40 09:16 09:53 01:24 12:50 03:29 03:13 04:53 02:58 05:05 00:55
Kjell Rune Sandvik 71276 01:15:56 06:53 14:25 05:15 08:28 01:16 10:10 05:45 04:09 06:51 03:50 07:41 01:13 Mellomlang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
Navn Brikke Tid 37 42 43 36 38 45 39 46 41 249
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Roy Arne Hansen 88768 00:39:39 05:55 08:30 02:48 04:27 03:18 03:59 02:12 02:50 04:42 00:58
Anders Mikkelsen 400919 00:39:54 06:47 08:18 02:32 04:29 03:34 03:51 01:37 02:40 05:09 00:57
Jan Trygve Jensen 88801 00:42:48 06:26 09:07 02:47 04:11 03:35 05:08 02:03 03:48 04:43 01:00
Mona O. Kristoffersen 401015 00:45:09 06:00 09:08 02:41 04:56 03:26 07:30 01:39 04:24 05:25
Runar Berg 401020 00:45:44 06:07 09:54 03:01 04:52 03:21 06:20 01:58 03:09 05:50 01:12
Kjell Halvorsen 400905 00:48:04 06:51 09:16 03:22 05:15 03:54 07:51 02:03 03:37 04:47 01:08
Heidi Morken 71268 00:48:09 06:47 09:28 03:24 05:11 03:55 07:44 02:10 03:29 04:49 01:12
Torill N. Mikkelsen 400917 00:50:03 07:52 09:50 03:09 05:13 05:12 05:21 02:10 03:39 06:19 01:18
Jon Einar Hovland 71271 00:52:23 06:21 09:18 02:44 11:45 03:13 04:59 02:52 03:04 06:55 01:12
Per Arne Bredesen 88787 00:53:30 06:26 08:55 04:05 05:35 04:37 09:06 04:35 03:22 05:41 01:08
Henrik Lieng 88795 00:53:53 07:44 08:58 03:06 06:59 04:07 05:26 05:11 03:43 07:40 00:59
Odd Lieng 88798 00:53:55 07:44 08:58 03:05 07:03 04:05 05:24 05:19 03:34 06:55 01:48
Arve Fjellner 88775 00:54:54 06:30 10:07 02:31 13:01 03:50 06:34 02:00 03:07 05:54 01:20
Per Gunnar Thoresen 88781 00:56:32 07:38 10:53 04:41 06:22 04:38 07:16 02:02 04:42 07:14 01:06
Kristin Lier Jensen 88779 00:58:07 09:05 10:14 03:31 05:08 04:03 07:40 02:05 03:39 11:28 01:14
Sindre Rønning 88797 01:02:35 06:25 09:58 03:29 08:35 03:51 15:39 02:31 04:15 06:48 01:04
Arne Johansen 401014 01:06:20 08:30 11:12 05:48 13:35 04:00 06:44 03:27 03:53 07:47 01:24
Liv Lersbryggen 88790 01:11:59 09:08 12:54 04:11 08:10 09:02 06:59 03:05 06:36 10:30 01:24
Christian B. Thoresen 88785 01:15:35 08:49 16:40 05:10 12:24 06:24 09:29 02:23 04:08 08:53 01:15
Anita Lieng 88778 01:17:51 06:56 09:15 02:41 04:56 54:03
Bruse Wahl 88800 01:20:04 11:05 13:42 05:51 12:09 05:58 12:23 02:48 04:37 09:49 01:42
Jan Kjølstad 88789 01:20:10 11:18 13:42 05:54 12:08 05:53 12:25 02:48 04:36 09:50 01:36
Mari Sørli 88782 01:26:37 12:24 14:35 05:42 12:09 05:53 08:53 03:57 09:14 12:26 01:24
Jon Sørlie 88769 01:26:40 12:22 15:07 05:18 12:02 05:56 08:53 03:59 09:09 12:25 01:29
Arvid Strand 88773 01:51:53 17:29 26:03 06:21 11:47 08:15 14:53 06:21 06:05 12:09 02:30
Reidun Pettersen 88802 01:52:00 17:53 25:44 05:52 11:58 08:49 14:33 06:29 06:13 12:08 02:21
Liv Marit Wahl 88774 01:52:04 18:08 25:21 06:27 11:48 08:17 14:56 06:42 05:59 12:10 02:16
Ann Renate Vandlid 88765 01:52:07 18:10 25:31 06:27 11:30 08:16 14:56 07:17 05:18 12:07 02:35
| |