boslogo.gif (3884 bytes)1. oktober
Hovedside
Forrige side

Spesialtreningsløp fra Bjørnebråtan

I forbindelse med at Kneskjælven i år (for første gang) skal benytte elektronisk tidtaking (EKT), ble det tirsdag 1. oktober gjennomført en testløp. Løpet gikk fra garasjen til Atle Stenestø på Bjørnebråtan og arrangører var Andre Said og Håvard W. Pettersen. Til tross for at det denne gangen kun var en løype og at det var midt i høstferien stilte 32 løpere til start. De aller fleste valgte å starte på fellesstarten, men som på Kneskjælven valgte noen også å starte litt tidligere.

Dette løpet ga arrangørene viktig kunnskap om hvordan tidtakersystemet for Kneskjælven skal håndteres, men var også en fin anledning for å få deltatt på nok et o-løp i Svelvikmarka. Dagens beste tid hadde Lars Erik Halvorsen.

D17-34

1. Margrete Havre, 45.45
2. Jorunn Røvik, 57.14
3. Mona Kristoffersen, 1.13.29
D35-49
1. Brit Håvardstuen, 45.49
2. Heidi Morken, 54.41
3. Kjersti Engeløk, 56.45
4. Liv Lersbryggen, 1.39.39
Rachel Håndlykken

H16

1. Espen Helgeland, 39.18

H17-34

1. Lars Erik Halvorsen, 35.50
2. Terje W Pettersen, 36.39
3. David Ekroll, 38.51
4. Roy Arne Hansen, 45.06
5. Pål Elvegård, 45.40
6. Jon Anders Iversen, 46.07
7. Sindre Rønning, 1.12.57

H35-49

1. Egil Furua, 39.18
2. Arve Stamnes, 39.26
3. Ingvar Bråten, 44.53
4. Knut Pettersen, 45.41
5. Tor Engeløk, 56.38
6. Per Arne Bredesen, 56.57
7. Jan Arild Rygg, 1.03.19
8. Roar Haldorsen, 2.09.36
Thor Bjørnstad

H50

1. Øyvind Olafsen, 44.58
2. Øyvind Fadum, 45.45
3. Jan Trygve Jensen, 54.38
4. Kjell Halvorsen, 56.31
5. Odd Landås, 1.18.26
6. Arne Johansen, 1.22.46
Anders Mikkelsen

Resultater med strekktider

Kneskjælven testløp oktober 2002                         52    51    39    50    57    55    53    54    58    59    35   249
Nr Navn                  Klubb       Klasse  Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Mål Poeng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Margrete Havre                    D17-34  00:45:45 02:41 05:51 04:36 06:33 02:06 04:02 02:51 05:06 02:53 03:43 04:41 00:42   490
 2 Jorunn Røvik                      D17-34  00:57:14 02:44 06:03 05:25 08:54 02:14 05:18 05:44 05:21 03:10 04:50 05:56 01:35   478
 3 Mona Kristoffersen    BOS         D17-34  01:13:29 04:51 08:09 07:59 17:13 04:18 04:24 03:36 04:41 03:35 05:20 08:23 01:00   462
 1 Brit Håvardstuen                  D35-49  00:45:49 03:06 06:09 04:31 06:11 02:02 04:02 02:49 05:01 02:55 03:45 04:37 00:41   490
 2 Heidi Morken                      D35-49  00:54:41 03:03 06:10 04:39 06:38 02:08 04:14 03:06 04:28 08:09 05:01 06:10 00:55   481
 3 Kjersti Engeløk                   D35-49  00:56:45 03:27 06:46 05:10 07:59 02:21 05:10 05:38 05:04 02:59 04:27 06:43 01:01   479
 4 Liv Lersbryggen                   D35-49  01:39:39 05:56 20:00 09:33 14:00 02:55 09:16 05:25 07:09 06:42 08:12 08:29 02:02   436
   Rachel Håndlykken                 D35-49           30:00                                                             02:17
 1 Espen Helgeland                   H16     00:39:18 02:17 04:54 03:47 05:39 01:56 03:12 02:17 03:51 02:54 03:02 04:55 00:34   496
 1 Lars Erik Halvorsen   BOS         H17-34  00:35:50 02:09 04:56 03:45 05:35 01:41 03:02 02:38 03:46 02:06 02:42 02:54 00:36   500
 2 Terje W Pettersen     BOS         H17-34  00:36:39 02:13 04:48 03:53 05:26 01:55 02:59 02:39 03:35 02:12 02:36 03:37 00:46   499
 3 David Ekroll                      H17-34  00:38:51 01:57 04:48 04:06 05:30 01:49 02:49 02:51 03:11 01:59 04:47 04:30 00:34   496
 4 Roy Arne Hansen       BOS         H17-34  00:45:06 03:13 06:06 04:19 06:24 02:18 04:30 02:53 04:13 02:38 04:06 03:43 00:43   490
 5 Pål Elvegård          IL Vinn     H17-34  00:45:40 02:24 05:13 06:06 06:04 02:09 03:57 02:52 04:52 03:04 03:40 04:39 00:40   490
 6 Jon Anders Iversen                H17-34  00:46:07 02:15 04:54       12:28 02:02 04:15       07:50 03:09 03:21 04:59 00:54   489
 7 Sindre Rønning                    H17-34  01:12:57 02:54 06:32 05:01 08:46 02:11 05:26 05:54 07:18 04:25 09:30 13:16 01:44   462
 1 Egil Furua            BOS         H35-49  00:39:18 02:11 04:56 03:50 05:38 01:56 03:09 02:20 04:21 02:25 02:58 04:56 00:38   496
 2 Arve Stamnes                      H35-49  00:39:26 02:27 04:48 03:48 05:29 01:51 03:08 02:36 03:42 03:14 02:51 04:55 00:37   496
 3 Ingvar Bråten                     H35-49  00:44:53 03:20 05:41 04:33 06:52 02:03 04:11 02:58 04:21 02:38 03:33 03:56 00:47   490
 4 Knut Pettersen                    H35-49  00:45:41 02:21 05:18 06:16 06:09 02:18 04:33 02:50 04:22 02:54 03:17 04:38 00:45   490
 5 Tor Engeløk                       H35-49  00:56:38 03:22 06:37 05:05 08:05 02:25 05:10 05:17 05:26 02:56 04:22 06:47 01:06   479
 6 Per Arne Bredesen                 H35-49  00:56:57 02:52 06:30 05:00 08:57 02:20 05:08 05:41 05:20 03:03 05:03 05:43 01:20   478
 7 Jan Arild Rygg        IL Vinn     H35-49  01:03:19 02:49 07:05 07:00 09:38 02:55       13:10 05:51 03:26 04:36 05:45 01:04   472
 8 Roar Haldorsen                    H35-49  02:09:36 10:03 13:58 09:57 14:46 04:40 06:56 06:03 10:13 04:52 20:09       27:59   406
   Thor Bjørnstad        BOS         H35-49           02:59 07:21                                           05:11 06:43 00:55
 1 Øyvind Olafsen                    H50     00:44:58 03:03 06:08 04:31 06:55 01:58 04:12 03:07 04:12 02:40 04:02 03:27 00:43   490
 2 Øyvind Fadum          IL Vinn     H50     00:45:45 02:38 05:48 04:39 06:28 02:02 04:12 02:51 05:03 03:11 03:20 04:50 00:43   490
 3 Jan Trygve Jensen                 H50     00:54:38 03:11 06:20 05:01 07:46 02:20 04:27 04:00 04:01 05:25 05:00 06:11 00:56   481
 4 Kjell Halvorsen       BOS         H50     00:56:31 03:17 06:36 05:05 08:02 02:28 05:07 05:42 05:06 02:56 04:21 06:47 01:04   479
 5 Odd Landås                        H50     01:18:26 06:33 10:58 05:24 12:20 02:29 10:44       12:29 03:33 05:19 07:54 00:43   457
 6 Arne Johansen         BOS         H50     01:22:46 07:01 09:07 07:37 14:37 02:54 06:14 05:14 07:02 06:46 09:33 05:02 01:39   453
   Anders Mikkelsen      BOS         H50              04:36 07:52 05:38                         25:47 03:21 04:34 05:00 01:04


Hit CounterDenne siden ble oppdatert 09.01.06 09:10