Treningsløp med fellesstart Som en liten generalprøve på Kneskjælven arrangeres det tirsdag 30. september treningsløp med fellesstart.
Løpet er en generalprøve for arrangøren som ønsker å teste tidtakersystemet, men ikke minst for løperne som ønsker å teste følelsen ved å igjen stå på startstreken i en fellesstart. De som synes presset ved en fellesstart blir for stort så er det også mulighet for individuell start. Individuell start: | 17:00 - 17:15 | Fellesstart: | 17:30 | Løypelengde: | ca. 4,5 km | Samlingsplass: | Bjørnebråtan, Berger Det vil være merket til start fra Rv. 319 ved vammensbakkene | Løypelegger: | Håvard W. Pettersen | Tidtaker: | Andre Said |
D351. Margrethe Havre, 1.09.16 2. Kjersti Engløk, 1.09.54 3. Liv Lersbryggen, 1.36.05 H17-341. David Ekroll, 0.38.16 2. Terje W. Pettersen, 0.40.36 3. Rune Fleisher, 0.40.41 4. Lars Erik Halvorsen, 0.41.34 5. Pål Elvegård, 0.52.58 6. Arild Indresand, 1.07.57 H351. Egil Furua, 0.41.10 2. Arve Stamnes, 0.52.26 3. Knut Pettersen, 0.52.42 4. Jan Arild Rygg, 1.01.08 5. Tor Engløk, 1.09.21 H501. Øyvind Fadum, 0.52.54 2. Kjell Halvorsen, 0.59.43 3. Gullik Slinger, 1.10.07 Resultater med strekktider
31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 43 60 249
Nr Navn Klubb Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mål Poeng
1 Margrethe Havre D35 01:09:16 02:27 06:21 07:10 07:02 04:55 02:54 07:02 07:00 03:33 14:05 03:42 02:24 00:41 469
2 Kjersti Engløk D35 01:09:54 02:38 07:09 07:24 27:58 03:34 13:49 03:50 02:29 01:03 468
3 Liv Lersbryggen D35 01:36:05 04:24 14:19 11:29 12:26 07:35 03:27 23:52 18:33 442
1 David Ekroll H17-34 00:38:16 01:30 04:38 04:23 05:35 03:04 01:27 03:18 05:19 01:58 02:54 02:15 01:27 00:28 500
2 Terje W. Pettersen H17-34 00:40:36 01:55 05:04 05:01 06:03 03:37 02:25 02:49 04:24 02:04 03:00 02:22 01:21 00:31 497
3 Rune Fleisher H17-34 00:40:41 02:00 05:01 05:02 05:34 03:35 02:11 02:57 04:52 02:02 03:02 02:34 01:18 00:33 497
4 Lars Erik Halvorsen H17-34 00:41:34 02:01 05:06 04:45 05:50 03:32 02:25 03:02 04:40 01:55 03:46 02:22 01:08 01:02 496
5 Pål Elvegård H17-34 00:52:58 02:04 05:28 06:30 07:03 04:39 02:26 03:22 05:45 04:36 05:28 03:07 01:46 00:44 485
6 Arild Indresand H17-34 01:07:57 02:24 06:03 07:25 07:45 06:02 02:55 05:12 07:02 03:40 12:05 04:12 02:12 01:00 470
1 Egil Furua H35 00:41:10 01:57 05:07 05:01 05:35 03:36 02:12 03:10 04:35 01:58 03:44 02:33 01:08 00:34 497
2 Arve Stamnes H35 00:52:26 02:11 05:06 05:10 08:32 05:01 02:19 03:06 05:58 04:48 05:22 02:42 01:33 00:38 485
3 Knut Pettersen H35 00:52:42 02:07 05:04 05:06 08:52 04:40 02:34 03:06 05:43 04:47 05:26 02:58 01:44 00:35 485
4 Jan Arild Rygg H35 01:01:08 02:20 07:02 08:32 08:12 04:12 02:54 04:31 06:04 03:30 06:26 03:56 02:27 01:02 477
5 Tor Engløk H35 01:09:21 02:32 06:12 07:28 07:01 04:14 03:35 06:54 07:08 03:32 13:51 03:49 02:22 00:43 468
1 Øyvind Fadum H50 00:52:54 02:34 05:58 07:30 06:40 03:46 02:13 03:09 05:15 04:59 05:11 03:04 01:44 00:51 485
2 Kjell Halvorsen H50 00:59:43 02:44 06:52 07:04 08:21 04:51 03:00 05:19 05:39 03:11 05:55 03:49 02:07 00:51 478
3 Gullik Slinger H50 01:10:07 02:16 06:20 07:30 06:43 03:48 02:12 03:10 10:29 05:49 14:07 03:43 03:09 00:51 468
|