
 | | Treningsløpene er i gang igjenTirsdag 4. mai startet Berger og Svelvik O-Lag opp igjen med de populære treningsløpene i orientering. Som vanlig gikk det første løpet fra Bjørnebråtan på Berger, men denne gangen med David Ekroll som arrangør. Det var tydelig at o-løperne i Svelvik virkelig har ivret etter å komme i gang. Til tross for et ufyselig vær stilte 55 løpere til start. Nå skal det vel sies at de gode vaflene til familien Stenestø nok bidro til at mange kom seg ut denne ettermiddagen. Denne gangen var det Marit Irene Sørlie som vant mellomkort løype, Henrik Lieng som vant mellomlang og Rune Fleischer som vang lang løype. Med unntak av Fleischer var det altså de yngste som dominerte i o-løypa denne dagen. Neste treningsløp er tirsdag 11. mai og da er det start ved Langmyr vest for Hellumvannet. Start er som vanlig mellom 18.00 og 19.00. Lang Løype (5,350 km)1. Rune Fleischer, 54.36 2. Egil Furua, 57.03 3. Lars Erik Halvorsen, 59.49 4. Terje W.Pettersen, 59.59 5. Øyvind Fadum, 1.00.41 6. Håvard W.Pettersen, 1.03.38 7. Tor Arne Landås, 1.03.49 8. Odd Landås, 1.03.52 9. Thor Bjørnstad, 1.06.33 10. Jan Trygve Jensen, 1.08.31 11. Øyvind Olafsen, 1.11.37 13. Håvard S. Ebbestad, 2.03.21 Pål Elvegård Mellomlang Løype (3,050 km)1. Henrik Lieng, 36.04 2. Anders Mikkelsen, 36.15 3. Odd Lieng, 36.29 4. Ståle Hansen, 43.16 5. Kjell Halvorsen, 43.39 6. Borgar Johannessen, 46.07 7. Trude Gjerdahl, 46.40 8. Kjersti Engløk, 46.47 9. Arve Fjellner, 46.48 9. Anita Lieng, 46.48 11. Sindre Rønning, 49.26 12. Margrethe Havre, 51.52 13. Knut Pettersen, 57.46 14. Roar Haldorsen, 1.02.50 15. Liv Lersbryggen, 1.02.53 16. Tor Engløk , 1.16.16 17. Gullik Slinger, 1.28.51 Knut A. Gravdahl Mellomkort Løype (2,330 km)1. Marit Irene Sørli, 35.05 2. Jon Sørli, 35.13 3. Hege Prøis, 40.26 4. Syver Lier Jensen, 43.25 5. Christofer Ebbestad, 43.57 6. Kristin Lier Jensen, 45.14 7. Peter Haldorsen, 45.20 8. Torill N. Mikkelsen, 46.11 9. Vebjørn Halaas Kristiansen, 47.40 10. Sindre Halaas Johnsrud, 47.48 11. Even Helgeland, 50.32 12. Britt Håvardstun, 50.43 13. Kari Lieng, 1.31.01 Ivar Kristiansen Kort Løype (1,960 km)Beate Sten Pedersen Marte Stenestø Eilin Erlandsen Knut Arild Renstrøm Anton Bø Vilde Halaas Kristiansen Kristin Halaas Johnsrud Anne Peggy Halaas Oda Gjerdahl Joar Gjerdahl Resultater med strekktider
Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mål
Navn Brikke Tid 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 249
Rune Fleischer 401105 00:54:36 04:14 03:52 09:40 02:34 03:34 05:26 07:19 03:31 05:53 04:40 03:53
Egil Furua 400949 00:57:03 04:38 03:33 10:51 02:18 04:00 05:43 07:42 03:24 06:13 05:03 03:38
Lars Erik Halvorsen 400930 00:59:49 05:49 02:55 09:37 02:21 03:26 05:10 07:36 03:51 08:09 06:21 04:34
Terje W.Pettersen 400923 00:59:59 06:19 03:23 10:01 02:17 04:47 05:20 09:08 03:38 06:10 05:09 03:47
Øyvind Fadum 98596 01:00:41 05:02 03:04 12:58 02:26 04:04 05:45 07:30 03:36 06:50 05:32 03:54
Håvard W.Pettersen 400911 01:03:38 05:55 03:54 10:48 03:17 04:00 06:32 08:46 04:04 06:49 05:17 04:16
Tor Arne Landås 71272 01:03:49 06:11 03:38 11:05 03:15 03:59 06:30 08:44 04:05 06:50 05:17 04:15
Odd Landås 71268 01:03:52 06:10 03:35 11:06 03:17 03:59 06:33 08:44 04:07 06:47 05:25 04:09
Thor Bjørnstad 71274 01:06:33 05:59 03:28 11:31 02:41 04:44 06:16 10:15 04:27 07:29 05:16 04:27
Jan Trygve Jensen 88803 01:08:31 05:24 04:22 12:17 02:36 04:43 06:05 09:01 04:14 07:35 08:02 04:12
Øyvind Olafsen 88781 01:11:37 06:39 08:16 11:35 02:34 04:00 06:38 08:46 04:04 07:38 06:49 04:38
Håvard S.Ebbestad 71269 02:03:21 09:14 05:05 33:47 04:24 09:42 11:46 14:29 07:34 11:16 10:29 05:35
Pål Elvegård 400899 05:55 04:58 09:45 02:38 14:23 09:20 05:28 06:43 13:59
Mellomlang Løype 1 2 3 4 5 6 7 Mål
Navn Brikke Tid 31 39 41 37 42 32 40 249
Henrik Lieng 88770 00:36:04 05:11 04:39 03:38 03:34 05:29 07:10 02:34 03:49
Anders Mikkelsen 400919 00:36:15 06:07 04:23 03:05 03:56 04:48 06:18 03:11 04:27
Odd Lieng 88788 00:36:29 05:20 05:34 02:46 03:53 04:58 07:20 02:24 04:14
Ståle Hansen 88800 00:43:16 06:38 05:36 03:22 05:10 06:06 08:27 03:57 04:00
Kjell Halvorsen 400905 00:43:39 06:36 05:45 03:31 04:53 06:15 08:18 03:56 04:25
Borgar Johannessen 71267 00:46:07 06:22 05:09 03:30 05:51 06:04 09:52 04:17 05:02
Trude Gjerdahl 88767 00:46:40 06:48 06:44 03:38 04:05 07:17 08:19 04:03 05:46
Kjersti Engløk 88798 00:46:47 06:29 05:16 03:48 05:35 06:07 09:30 04:19 05:43
Arve Fjellner 401761 00:46:48 07:26 05:52 03:27 04:55 06:40 09:11 04:46 04:31
Anita Lieng 400953 00:46:48 06:46 08:01 03:42 04:33 06:26 09:08 03:04 05:08
Sindre Rønning 88765 00:49:26 06:49 06:03 04:14 05:48 08:02 10:05 03:24 05:01
Margrethe Havre 88771 00:51:52 06:42 05:12 03:21 04:34 10:07 13:03 03:46 05:07
Knut Pettersen 401015 00:57:46 08:47 15:16 02:37 03:59 05:10 14:21 03:17 04:19
Roar Haldorsen 71275 01:02:50 09:13 07:11 05:16 06:32 08:52 12:03 06:41 07:02
Liv Lersbryggen 88804 01:02:53 07:18 07:52 07:36 09:58 06:10 13:14 04:11 06:34
Tor Engløk 88794 01:16:16 06:17 05:12 03:33 06:12 05:37 40:36 03:40 05:09
Gullik Slinger 88801 01:28:51 08:02 07:31 03:22 05:49 08:14 47:04 03:37 05:12
Mellomkort Løype 1 2 3 4 5 6 7 Mål
Navn Brikke Tid 43 44 45 32 40 46 47 249
Marit Irene Sørli 71270 00:35:05 04:36 04:12 04:01 03:12 05:08 07:44 04:12 02:00
Jon Sørli 71273 00:35:13 04:45 04:09 04:04 03:10 05:08 07:46 04:10 02:01
Hege Prøis 88768 00:40:26 04:20 05:13 04:43 04:30 05:22 08:13 04:49 03:16
Syver Lier Jensen 88785 00:43:25 07:37 04:25 04:32 06:41 06:56 08:44 02:56 01:34
Christofer Ebbestad 88793 00:43:57 05:08 05:05 04:54 07:11 05:49 10:52 03:22 01:36
Kristin Lier Jensen 88786 00:45:14 01:57 02:09 03:54 03:04 19:22 06:50 03:40 02:06
Peter Haldorsen 88766 00:45:20 04:51 05:22 05:05 06:59 05:28 10:12 04:52 02:31
Torill N. Mikkelsen 88799 00:46:11 04:03 05:30 05:08 04:05 06:45 10:31 05:53 04:16
Vebjørn Halaas Kristi 88778 00:47:40 02:53 04:23 04:32 04:17 17:45 08:15 03:55 01:40
Sindre Halaas Johnsru 88784 00:47:48 02:52 04:22 04:42 04:06 17:48 08:06 03:58 01:54
Even Helgeland 88775 00:50:32 06:39 04:39 09:02 05:38 07:36 09:45 04:37 02:36
Britt Håvardstun 88787 00:50:43 06:58 04:22 08:59 05:37 07:33 09:52 04:36 02:46
Kari Lieng 88790 01:31:01 10:55 04:58 16:51 10:59 17:17 23:23 04:21 02:17 | |