boslogo.gif (3884 bytes)14. september
Hovedside
Forrige side
Treningsløp fra Kringlemyr

Ukens treningsløp hadde start fra Kringlemyr og arrangør var Øyvind Olafsen. 35 løpere stilte til start i det krevende terrenget.

Neste treningsløp går fra området ved Ebbestadvannet og det vil være merket til start fra Skalland.

Lang Løype

1. Terje W. Pettersen, 40.01
2. Egil Furua, 42.09
3. Atle Stenestø, 42.56
4. Espen Helgeland, 49.33
5. Øyvind Fadum, 50.51
6. Pål Elvegård, 51.44
7. Jan Trygve Jensen, 1.02.53
8. Håvard S. Ebbestad, 1.29.39
David Ekroll

Mellomlang Løype

1. Anders Mikkelsen, 44.07
2. Jan Sigurd Otterlei, 48.08
3. Lars Gunnar Otterlei, 48.22
4. Trude Gjerdahl, 48.43
5. Per Gunnar Thoresen, 55.49
6. Knut Pettersen, 57.40
7. Kjell Halvorsen , 58.54
8. Kristin L. Jensen, 1.11.48
9. Gullik Slinger, 1.14.31
10. Erik Friedman, 1.18.00
Henrik Lieng

Mellomkort Løype

1. Gunvor Nelson, 47.36
Even Andreassen
Egil Andreassen
Kari Lieng

Kort Løype

Joar Gjerdahl
Oda Gjerdahl
Sverre Gjerdahl
Vebjørn Halaas Kristiansen
Sindre Halaas Johnsrud
Marte Stenestø
Eilin Erlandsen
Vilde Halaas Kristiansen
Hilde Steinback
Janne Steinback

Resultater med strekktider

Lang Løype                                  1     2     3     4     5     6     7     8     9   Mål
Navn                    Brikke      Tid    31    32    33    35    36    37    42    43    44   249
Terje W. Pettersen      400923 00:40:01 04:10 04:54 04:29 04:10 03:22 02:56 06:36 07:14 01:30 00:40
Egil Furua              400949 00:42:09 03:36 05:13 04:01 06:39 04:07 03:03 05:41 07:46 01:25 00:38
Atle Stenestø           400922 00:42:56 04:19 05:37 04:14 04:26 04:42 03:28 06:20 07:43 01:29 00:38
Espen Helgeland          88770 00:49:33 09:50 05:27 03:49 04:14 04:43 03:13 05:39 08:12 03:56 00:30
Øyvind Fadum             98596 00:50:51 08:08 06:11 04:29 04:45 04:33 03:05 08:14 09:02 01:41 00:43
Pål Elvegård            400899 00:51:44 05:36 08:48 04:01 05:06 04:14 05:16 06:56 08:52 02:17 00:38
Jan Trygve Jensen        71274 01:02:53 07:38 09:43 06:11 06:19 05:22 04:00 10:04 10:10 02:16 01:10
Håvard S. Ebbestad       88804 01:29:39 05:21 08:53 07:35 07:07 29:25 04:23 09:56 13:33 02:29 00:57
David Ekroll            402860                                              28:39 08:00 03:44 06:10

Mellomlang Løype                            1     2     3     4     5     6     7     8     9   Mål
Navn                    Brikke      Tid    31    32    33    34    39    41    42    43    44   249
Anders Mikkelsen        400919 00:44:07 05:34 06:37 05:56 06:03 01:25 03:16 03:30 09:12 01:51 00:43
Jan Sigurd Otterlei      24180 00:48:08 06:14 08:37 05:56 04:41 01:39 04:00 04:20 09:41 02:21 00:39
Lars Gunnar Otterlei    887856 00:48:22 06:18 08:44 05:49 04:55 01:38 04:00 04:13 09:44 02:15 00:46
Trude Gjerdahl          400931 00:48:43 06:55 06:39 05:57 06:01 01:20 04:00 04:51 10:16 02:04 00:40
Per Gunnar Thoresen      71269 00:55:49 07:36 08:20 06:46 06:15 02:13 04:15 04:36 12:39 02:20 00:49
Knut Pettersen          401015 00:57:40 15:47 09:13 06:24 03:55 01:20 05:08 03:46 09:41 01:54 00:32
Kjell Halvorsen         400905 00:58:54 16:47 08:22 05:24 05:10 01:31 03:33 04:28 10:39 02:07 00:53
Kristin L. Jensen        88781 01:11:48 06:41 14:18 05:46 10:52 01:52 08:16 05:17 10:44 07:19 00:43
Gullik Slinger           88787 01:14:31 06:16 23:13 07:57 05:51 01:58 04:52 05:50 15:26 02:13 00:55
Erik Friedman            88771 01:18:00 15:42 12:23 09:17 07:49 02:12 04:55 05:04 16:52 02:57 00:49
Henrik Lieng             88795          17:38                                                 21:21

Mellomkort Løype                            1     2     3     4     5     6     7     8     9   Mål
Navn                    Brikke      Tid    46    49    54    38    39    41    45    43    44   249
Gunvor Nelson            88790 00:47:36 03:46 05:48 06:29 04:20 03:04 05:27 11:01 02:53 03:52 00:56
Even Andreassen         400908          04:59 05:47 07:07 03:10 03:07 05:12 09:29 02:25       04:22
Egil Andreassen          88776          04:46 05:58 07:06 03:21 03:06 05:04 09:37 02:24       04:22
Kari Lieng               88768          05:55       12:32 04:08 03:44 06:53 10:00 09:10 05:29 00:51

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:12