
 | | Treningsløp med fellesstart Ukens treningsløp i orientering ble arrangert med fellesstart fra Bjørnebråtan på Berger. 
22 løpere stilte til start i dette løpet som ble arrangert av Håvard W. Pettersen. Som vanlig gikk seieren til David Ekroll som nærmest løp i sin egen hage denne gangen. To to neste ukene vil treningsløpene bli arrangert som nattorientering. Det første går fra BOS-Hytta og start er 19:30. D17
1. Jorunn Røvik, 0.56.44 2. Britt Håvardstun, 1.14.41 3. Heidi Morken, 1.14.54 4. Margrethe Havre, 1.18.21 H171. David Ekroll, 37.43 2. Egil Furua, 39.09 3. Terje W. Pettersen, 39.55 4. Øivind Fadum, 45.50 5. Atle Stenestø, 46.18 6. Knut Pettersen, 46.49
7. Thor Bjørnstad, 47.00 8. Jan Sigurd Otterlei, 47.01 9. Øyvind Olafsen, 49.53 10. Anders Mikkelsen, 55.25 11. Gullik Slinger, 57.01 12. Jan Arild Rygg, 1.00.25 13. Kjell Halvorsen, 1.01.10 14. Per Gunnar Thoresen, 1.16.16 15. Erik Friedmann, 1.17.38 16. Christian B. Thoresen, 1.46.00 17. Arne Johansen, 1.48.00 18. Roar Haldorsen, 1.59.12 Resultater med strekktider
63 72 64 65 67 110 119 105 101 103 121 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål Poeng
1 Jorunn Røvik D17 00:56:44 03:28 01:18 04:11 05:47 06:34 03:35 08:50 02:57 02:12 06:13 06:21 05:18 480
2 Britt Håvardstun D17 01:14:41 03:17 02:11 04:50 06:28 06:27 04:47 08:50 02:41 03:02 05:53 21:21 04:54 463
3 Heidi Morken D17 01:14:54 03:23 02:04 04:58 06:27 06:28 04:46 08:55 02:35 03:05 05:44 21:35 04:54 462
4 Margrethe Havre D17 01:18:21 03:28 02:04 09:41 09:42 08:12 10:01 06:50 04:16 02:58 09:35 06:16 05:18 459
1 David Ekroll H17 00:37:43 02:45 00:59 03:27 03:37 04:33 02:29 04:59 01:44 01:26 05:03 03:13 03:28 500
2 Egil Furua H17 00:39:09 03:00 01:06 03:08 04:24 05:13 03:50 05:08 02:07 01:28 03:08 03:24 03:13 498
3 Terje W. Pettersen H17 00:39:55 03:10 01:07 03:18 04:15 04:57 03:57 05:08 02:09 01:32 03:02 03:25 03:55 497
4 Øivind Fadum H17 00:45:50 03:13 01:09 03:38 04:37 05:32 03:53 05:42 02:15 02:29 03:58 04:42 04:42 491
5 Atle Stenestø H17 00:46:18 03:06 01:08 03:16 04:16 05:07 05:17 05:38 02:21 02:09 06:49 04:01 03:10 491
6 Knut Pettersen H17 00:46:49 03:05 01:06 03:08 04:24 05:17 03:50 05:51 03:24 02:16 06:59 03:52 03:37 490
7 Thor Bjørnstad H17 00:47:00 03:22 01:17 04:04 05:39 06:30 03:06 06:29 02:43 01:42 03:50 04:33 03:45 490
8 Jan Sigurd Otterlei H17 00:47:01 03:16 01:17 04:13 05:39 06:30 03:04 06:23 02:43 01:53 03:47 04:31 03:45 490
9 Øyvind Olafsen H17 00:49:53 03:52 01:48 04:18 05:14 05:44 03:54 06:56 03:13 02:01 04:31 04:23 03:59 487
10 Anders Mikkelsen H17 00:55:25 03:06 02:46 04:32 05:56 07:06 03:44 07:01 03:14 01:58 05:42 05:20 05:00 482
11 Gullik Slinger H17 00:57:01 03:23 01:19 04:10 05:39 06:36 03:53 08:41 03:08 02:12 06:09 06:20 05:31 480
12 Jan Arild Rygg H17 01:00:25 03:05 03:48 04:56 07:23 07:33 05:45 07:13 03:19 02:14 04:37 05:41 04:51 477
13 Kjell Halvorsen H17 01:01:10 03:18 02:03 06:27 06:40 08:18 04:27 07:40 03:09 02:48 05:19 05:22 05:39 476
14 Per Gunnar Thoresen H17 01:16:16 03:32 02:24 05:57 07:45 14:58 04:59 09:29 03:15 02:40 06:25 08:41 06:11 461
15 Erik Friedmann H17 01:17:38 05:13 11:14 08:38 08:00 08:03 03:12 09:25 03:16 02:21 04:54 07:36 05:46 460
16 Christian B. Thoresen H17 01:46:00 05:30 03:06 08:30 13:44 12:08 08:16 16:01 04:16 03:53 08:11 08:07 14:18 431
17 Arne Johansen H17 01:48:00 04:31 02:20 07:17 13:18 18:14 06:59 10:14 03:47 09:37 16:10 08:03 07:30 429
18 Roar Haldorsen H17 01:59:12 05:03 02:34 08:48 09:59 09:57 32:03 03:57 17:34 29:17 418 | |