
 | | Treningsløp fra BOS-Hytta Ukens treningsløp i orientering hadde start fra BOS-Hytta. Arrangør denne gangen var Kjell Halvorsen og med Terje W. Pettersen som løyplegger. Løypene var forresten noe det var mye diskusjon om denne ettermiddagen og da spesielt den lengste løypen. Her var det flere poster i det som for de fleste var relativt ukjent terreng syd for Styggås. Denne gangen var det Egil Furua som vant den lengste løypen, Henrik Lieng mellomlang og Vebjørn Halaas Kristiansen mellomkort (med Sindre Halaas Johnsrud veldig rett bak). Neste treningsløp er fra Furubråtan og det er merket til start fra RV. 319 ved Hella. Lang Løype (5,0 km)1. Egil Furua, 50.27 2. David Ekroll, 55.50 3. Roy Arne Hansen, 58.41 4. Atle Stenestø, 59.34 5. Jan Trygve Jensen, 1.03.25 6. Øyvind Olafsen, 1.07.43 7. Thor Bjørnstad, 1.13.44 8. Pål Elvegård, 1.14.03 Håvard W. Pettersen Mellomlang Løype (3,5 km)1. Henrik Lieng, 31.54 2. Anders Mikkelsen, 33.28 3. Syver Lier Jensen, 33.37 4. Knut Pettersen, 39.57 5. Svein Olav Vik, 40.12 5. Erik Friedemann, 40.12 7. Christofer S. Ebbestad, 40.30 8. Håvard S. Ebbestad, 40.37 9. Per Gunnar Thoresen, 41.10 10. Eirik Lieng, 44.27 11. Odd Lieng, 44.41 12. Tone M. Ebbestad, 46.30 13. Arve Fjellner, 47.21 14. Gullik Slinger, 49.57 15. Gunvor Nelson, 1.01.55 16. Arne Johansen, 1.13.58 Mellomkort Løype (2,1 km)1. Vebjørn Halaas Kristiansen, 24.41 2. Sindre Halaas Johnsrud, 24.42 3. Ivar Kristiansen, 24.47 4. Kristin Halaas Johnsrud, 26.47 5. Marte Stenestø, 37.19 6. Eilin Erlandsen, 37.35 7. Kari Lieng, 40.52 8. Sivert Halaas Berntsen, 42.37 9. Mette Anta Halaas, 42.56 10. Vilde Halaas Kristiansen, 42.58 11. Anne Peggy Halaas, 43.17 12. Johannes Bjørnstad, 1.06.14 13. Joar Gjerdahl, 1.06.25 14. Trude Hansen, 1.07.00 15. Oda Gjerdahl, 1.07.06 Kort Løype (1,0 km)Emilie S. Ebbestad Resultater med strekktider
Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
Navn Brikke Tid 31 32 33 34 35 36 37 38 48 249
Egil Furua 400949 00:50:27 05:11 11:37 05:58 03:32 08:00 05:20 03:35 05:09 00:53 01:12
David Ekroll 88799 00:55:50 05:07 15:20 06:12 03:50 08:48 05:12 04:30 05:07 00:44 01:00
Roy Arne Hansen 88798 00:58:41 05:23 13:55 06:57 04:01 09:42 06:00 04:22 05:59 00:55 01:27
Atle Stenestø 400922 00:59:34 05:42 15:25 07:04 04:31 09:02 05:40 04:26 05:41 00:48 01:15
Jan Trygve Jensen 71275 01:03:25 06:13 13:42 07:22 04:23 11:07 06:40 05:12 06:18 01:09 01:19
Øyvind Olafsen 401014 01:07:43 09:21 16:23 08:03 04:30 10:50 06:30 04:22 05:35 00:51 01:18
Thor Bjørnstad 400913 01:13:44 05:59 16:24 07:08 06:16 15:46 07:08 05:19 06:59 01:13 01:32
Pål Elvegård 400899 01:14:03 06:28 16:07 06:24 16:26 10:16 05:42 04:45 05:52 00:54 01:09
Håvard W. Pettersen 400911 06:56 15:48 08:39 06:08 19:50
Mellomlang Løype 1 2 3 4 5 6 7 Mål
Navn Brikke Tid 31 35 36 43 37 38 48 249
Henrik Lieng 88780 00:31:54 06:16 06:10 05:50 02:54 02:49 06:02 00:39 01:14
Anders Mikkelsen 400919 00:33:28 06:41 05:38 06:38 03:27 02:30 06:00 01:02 01:32
Syver Lier Jensen 88768 00:33:37 06:25 06:01 06:01 03:07 02:37 06:51 01:02 01:33
Knut Pettersen 401015 00:39:57 05:49 06:09 12:01 03:05 04:51 06:10 00:49 01:03
Svein Olav Vik 88771 00:40:12 10:53 06:24 06:28 03:22 02:38 07:58 01:12 01:17
Erik Friedemann 88774 00:40:12 07:27 08:22 07:03 04:30 03:40 06:36 01:06 01:28
Christofer S. Ebbesta 71274 00:40:30 08:25 06:25 08:17 05:11 02:47 07:15 01:00 01:10
Håvard S. Ebbestad 88782 00:40:37 08:25 06:13 08:02 05:30 02:40 06:44 01:25 01:38
Per Gunnar Thoresen 88801 00:41:10 08:44 07:10 07:40 04:01 02:48 07:59 01:12 01:36
Eirik Lieng 88767 00:44:27 07:18 06:59 15:07 03:41 02:29 06:20 00:52 01:41
Odd Lieng 88788 00:44:41 07:09 07:02 14:55 04:08 02:21 06:27 01:01 01:38
Tone M. Ebbestad 485694 00:46:30 08:47 08:12 09:57 04:45 04:01 07:52 01:12 01:44
Arve Fjellner 401761 00:47:21 06:24 15:21 07:29 04:52 02:09 07:55 00:54 02:17
Gullik Slinger 88779 00:49:57 09:41 08:37 10:20 07:21 02:58 08:24 01:00 01:36
Gunvor Nelson 88792 01:01:55 11:23 12:45 13:16 06:21 03:51 10:20 01:41 02:18
Arne Johansen 400921 01:13:58 10:17 26:16 11:06 09:13 03:46 09:47 01:19 02:14
Mellomkort Løype 1 2 3 4 5 6 7 Mål
Navn Brikke Tid 46 39 41 42 43 38 48 249
Vebjørn Halaas Kristi 88790 00:24:41 03:51 02:00 03:47 02:46 03:11 06:47 01:01 01:18
Sindre Halaas Johnsru 888011 00:24:42 03:41 02:13 03:44 02:46 03:26 06:33 01:01 01:18
Ivar Kristiansen 88785 00:24:47 03:53 01:46 04:04 02:36 03:32 06:36 01:09 01:11
Kristin Halaas Johnsr 88781 00:26:47 05:31 02:11 03:48 02:54 03:11 06:39 01:06 01:27
Marte Stenestø 88765 00:37:19 04:03 05:18 06:55 05:01 03:51 09:36 00:56 01:39
Eilin Erlandsen 88793 00:37:35 04:10 05:16 06:56 05:03 03:57 09:22 01:06 01:45
Kari Lieng 88795 00:40:52 07:15 03:15 08:00 03:59 04:53 09:26 02:04 02:00
Sivert Halaas Berntse 88773 00:42:37 06:19 02:49 05:28 04:16 04:46 13:58 02:32 02:29
Mette Anta Halaas 88772 00:42:56 06:27 02:42 05:44 03:31 05:29 13:55 02:28 02:40
Vilde Halaas Kristian 88776 00:42:58 06:22 02:42 05:12 04:09 05:41 13:10 02:34 03:08
Anne Peggy Halaas 88769 00:43:17 06:32 02:32 05:45 03:35 05:33 12:56 03:04 03:20
Johannes Bjørnstad 71271 01:06:14 09:41 05:46 12:32 07:19 10:48 14:04 02:26 03:38
Joar Gjerdahl 71269 01:06:25 10:14 05:15 12:38 08:49 09:02 14:36 02:22 03:29
Trude Hansen 400931 01:07:00 10:41 04:59 12:42 06:48 11:00 14:16 02:24 04:10
Oda Gjerdahl 71268 01:07:06 10:45 04:54 12:36 06:58 10:43 13:59 03:01 04:10 | |