boslogo.gif (3884 bytes)27. september
Hovedside
Forrige side

Treningsløp med Fellesstart

På årets treningsløp med fellesstart så stilte hele 25 løpere til start. Arrangør for dette noe uvanlige treningsløpet var som vanlig Håvard W. Pettersen.

Vinner i D17 ble Margrethe Havre og i H17 var det Terje W. Pettersen som kom først til mål.

Neste uke er det igjen tid for nattorientering. Mer informasjon kommer her på http://bos.idrett.no snart.

                                            31    32    43    41    33    34    42    35    36    37    38    39   249
Nr Navn                  Klasse Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   Mål  Poeng
 1 Margrethe Havre       D17    00:44:08 05:22 05:44 01:25 01:49 06:48 02:44 01:53 03:15 06:51 02:00 03:05 01:58  01:14   490
 2 Kristin Lier Jensen   D17    01:15:00 06:14 09:25 03:12 02:32 11:44 03:35 01:50 04:27 09:39 06:38 07:29 06:56  01:19   459
   Anita Lieng           D17             06:39 09:32 02:34 02:04 12:50 03:13 02:06 03:36                          11:19
 1 Terje W. Pettersen    H17    00:34:57 04:58 05:03 01:08 01:39 05:16 01:43 01:03 02:05 04:58 01:57 02:44 01:27  00:56   500
 2 Rune Fleischer        H17    00:37:48 05:19 05:39 01:22 01:35 05:52 02:07 01:18 02:11 05:45 01:59 02:36 01:16  00:49   497
 3 Egil Furua            H17    00:37:50 04:52 06:08 01:07 01:45 05:24 01:50 01:00 02:13 05:15 03:28 02:23 01:28  00:57   497
4 Jon Anders Iversen    H17    00:38:05 04:58 05:05 01:09 01:37 06:29 01:51 00:58 02:14 05:25 03:23 02:29 01:23  01:04   496
 5 Atle Stenestø         H17    00:41:45 05:11 06:10 01:14 01:40 06:32 02:12 01:06 02:27 06:49 03:10 03:14 01:13  00:47   493
 6 Roy Arne Hansen       H17    00:41:48 05:25 05:30 01:18 01:45 06:37 02:10 01:09 02:40 06:55 03:17 03:02 01:14  00:46   493
 7 Knut Pettersen        H17    00:41:49 05:04 06:22 01:13 01:34 06:43 02:09 01:04 02:30 06:45 03:06 03:18 01:14  00:47   493
 8 Fredrik Stormo        H17    00:41:50 04:47 04:56 01:02 01:33 08:30 01:31 01:01 01:55 04:26 05:36 04:18 01:30  00:45   493
 9 Pål Elvegård          H17    00:42:26 05:07 06:12 01:22 01:37 06:43 02:07 01:04 02:29 06:45 03:32 02:54 01:27  01:07   492
10 Øyvind Fadum          H17    00:44:05 05:13 05:40 01:25 01:48 07:43 02:20 01:31 03:14 06:51 02:00 03:08 01:56  01:16   490
11 Øyvind Olafsen        H17    00:46:39 05:52 07:00 01:53 02:17 06:24 02:35 01:16 02:55 06:11 03:03 04:39 01:35  00:59   488
12 Svein Olav Vik        H17    00:46:43 05:55 06:49 02:23 02:00 06:26 02:32 01:15 03:01 06:12 03:00 04:37 01:34  00:59   488
13 Arve Fjellner         H17    00:52:13 06:00 06:47 02:34 01:51 06:47 02:30 01:18 04:12 06:47 02:32 07:48 01:53  01:14   482
14 Thor Bjørnstad        H17    00:52:16 05:39 06:55 02:41 01:55 06:53 02:30 01:19 04:04 06:45 02:30 07:39 02:16  01:10   482
15 Erik Friedmann        H17    00:56:36 05:45 06:54 02:44 01:51 06:53 02:30 01:17 04:08 06:33 02:38 11:52 02:07  01:24   478
16 Kjell Halvorsen       H17    00:58:00 06:26 09:17 02:31 02:02 08:47 04:09 01:31 03:38 07:51 04:48 03:31 02:14  01:15   476
17 Per G. Thoresen       H17    01:02:28 06:37 08:59 05:00 02:08 08:45 03:24 01:53 04:12 08:50 04:00 04:48 02:05  01:47   472
18 Syvert Lier Jensen    H17    01:14:40 06:18 09:27 03:03 02:13 12:10 03:15 01:55 04:33 08:35 07:42 07:26 06:42  01:21   460
19 Arne Johansen         H17    01:18:45 08:49 11:35 02:36 02:32 11:15 03:36 01:50 04:19 10:22 06:10 06:03 07:51  01:47   456
   Lars Petter Stormo    H17             04:45 04:51 01:12 01:34 08:20 01:30 01:05 02:01 04:19 05:31       04:37  01:01
   David Ekroll          H17             04:42 04:58 01:02 01:33 08:23 01:38 00:57 01:57 04:44 05:04       04:41  00:57
   Jan Trygve Jensen     H17             05:41       09:37 02:00 06:52 02:09 01:12 02:44 06:13 03:01 04:43 01:23  01:05

PS! Vi er klar over at det kan være noe rart med tidene og jobber med å finne ut av dette. De som føler seg urettferdig behandlet kan sende en mail til Håvard.

.

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 19.05.06 18:20