boslogo.gif (3884 bytes) 5. september
Hovedside
Forrige side

Treningsløp fra Ebbestadvannet

Ukens treningsløp i orientering var av varianten sprint og med start fra demningen ved Ebbestadvannet. Nok en gang var det Torill og Anders Mikkelsen som stod for arrangementet.

Denne gangen var det kun to løypealternativer og vinner i den lengste løypen ble Terje W. Pettersen. I mellomlang løype var det Knut Pettersen som stakk av med seiren.

Neste treningsløp er tirsdag 12. september med start fra Sommerfjøset på Berger.

Lang Løype

1. Terje W. Pettersen, 00.22.19
2. Egil Furua, 00.24.08
3. Lars Erik Halvorsen, 00.25.42
4. Arvid Berge, 00.26.53
5. Rune Fleischer, 00.28.07
6. Thor Bjørnstad, 00.29.07
7. Roy Arne Hansen, 00.29.10
8. Jan Trygve Jensen, 00.29.30
9. Øyvind Olafsen, 00.30.50
10. Per Gunnar Thoresen, 00.36.02
11. Kjell Halvorsen, 00.36.51
12. Henrik Lieng, 00.38.36
13. Kristin Engløk, 00.39.59
14. Kjersti Engløk, 00.40.06
15. Gullik Slinger, 00.42.13
16. Arve Fjellner, 00.43.22
David Ekroll
Tor Engløk

Mellomlang Løype

1. Knut Pettersen, 00.22.20
2. Eirik Lieng, 00.22.34
3. Odd Lieng, 00.23.24
4. Jonas Oliver Berg, 00.31.38
5. Runar Berg, 00.31.53
6. Kari Lieng, 00.33.39
7. Vebjørn Halaas Kristiansen, 00.43.08
8. Jørgen Andreas Berg, 00.47.10
9. Vilde Halaas Kristiansen, 00.49.11
10. Anne Peggy Halaas, 00.49.27
11. Joar Gjerdahl, 00.49.46
12. Trude Hansen, 00.50.01
13. Nina Berg, 01.29.26
14. Oda Gjerdahl, 01.32.12
Sigrun Hallgrimsen

Resultater med strekktider

Lang Løype                                  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Mål
Navn                    Brikke      Tid   113   114   109   103   111   112   102   110   104   105   101   249
Terje W. Pettersen      400923 00:22:19 00:50 01:47 01:08 01:16 04:05 02:19 01:21 03:17 03:20 01:30 01:10 00:16
Egil Furua               88795 00:24:08 00:52 01:55 01:32 01:21 04:23 01:46 02:11 03:36 03:42 01:36 01:00 00:14
Lars Erik Halvorsen      94515 00:25:42 00:40 01:49 03:24 01:22 03:29 03:23 01:41 03:50 03:26 01:28 00:54 00:16
Arvid Berge              98608 00:26:53 01:20 04:11 01:46 01:26 03:56 01:53 02:09 04:13 03:18 01:28 01:00 00:13
Rune Fleischer          485687 00:28:07 01:08 02:02 01:51 01:44 04:50 02:17 01:58 03:47 04:29 01:52 01:51 00:18
Thor Bjørnstad          400913 00:29:07 01:00 02:06 02:33 01:46 05:27 02:10 02:54 03:55 04:02 01:46 01:11 00:17
Roy Arne Hansen          88802 00:29:10 01:04 02:33 03:17 02:18 04:39 02:31 01:52 03:29 04:18 01:38 01:14 00:17
Jan Trygve Jensen        88790 00:29:30 01:07 02:50 02:31 01:56 04:43 02:38 02:33 03:41 04:19 01:43 01:14 00:15
Øyvind Olafsen          401014 00:30:50 01:27 02:12 03:01 02:03 05:28 02:43 02:29 03:41 04:23 01:49 01:15 00:19
Per Gunnar Thoresen      71272 00:36:02 01:21 03:35 02:40 02:40 05:43 02:02 02:33 04:57 06:22 02:13 01:38 00:18
Kjell Halvorsen         400905 00:36:51 01:27 04:38 02:42 02:13 05:55 02:28 03:32 04:44 05:21 02:09 01:23 00:19
Henrik Lieng             88794 00:38:36 01:01 04:09 05:48 02:44 04:31 03:30 02:40 04:55 05:13 01:43 02:04 00:18
Kristin Engløk           88798 00:39:59 01:33 03:32 02:48 02:23 06:00 02:33 05:43 05:09 06:21 02:19 01:20 00:18
Kjersti Engløk           88788 00:40:06 01:32 03:42 02:39 02:21 05:59 02:36 05:41 05:11 06:20 02:20 01:26 00:19
Gullik Slinger           88789 00:42:13 01:45 03:53 03:57 03:37 05:30 03:19 02:11 06:26 06:57 02:22 01:51 00:25
Arve Fjellner           401761 00:43:22 01:00 02:23 02:15 02:08 05:24 02:07 05:22 08:53 09:02 02:06 02:26 00:16
David Ekroll            485684          00:50 01:52 02:16 01:36 03:54 01:21 03:53 03:11       03:54 00:54 00:13
Tor Engløk               88799          01:05 04:07 02:40 02:23 04:49 02:08       04:43 04:55 01:53 01:08 00:16

Mellomlang Løype                            1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Mål
Navn                    Brikke      Tid   119   112   111   122   118   103   109   108   104   105   101   249
Knut Pettersen          401015 00:22:20 02:17 01:47 01:33 02:24 01:28 01:11 02:32 01:17 02:48 03:11 01:34 00:18
Eirik Lieng              88785 00:22:34 02:24 01:48 01:35 03:05 01:25 01:36 02:05 02:12 02:45 01:55 01:26 00:18
Odd Lieng                88781 00:23:24 02:16 02:22 02:12 02:42 01:31 01:39 02:17 01:51 02:53 01:54 01:31 00:16
Jonas Oliver Berg        88779 00:31:38 03:01 02:29 02:19 03:37 01:35 02:06 03:56 01:37 03:30 05:13 01:53 00:22
Runar Berg              401020 00:31:53 03:14 02:23 02:16 03:48 01:23 02:10 03:43 01:35 03:37 05:14 01:58 00:32
Kari Lieng               88792 00:33:39 03:22 07:22 01:41 03:09 01:29 01:50 03:30 01:34 03:43 04:05 01:33 00:21
Vebjørn Halaas Kristi    88767 00:43:08 02:39 05:25 04:33 03:10 01:34 02:28 04:00 03:22 11:41 02:36 01:21 00:19
Jørgen Andreas Berg      88772 00:47:10 05:00 05:37 03:32 04:56 02:17 03:44 04:56 05:33 05:42 03:18 02:08 00:27
Vilde Halaas Kristian    88776 00:49:11 05:08 04:49 03:44 06:38 02:31 03:34 05:38 03:55 06:13 04:53 01:47 00:21
Anne Peggy Halaas        88778 00:49:27 05:26 03:55 04:38 06:35 02:22 03:40 05:42 03:26 06:34 04:58 01:46 00:25
Joar Gjerdahl            71275 00:49:46 06:04 05:06 05:52 04:51 02:10 03:56 05:02 05:26 05:39 03:20 01:46 00:34
Trude Hansen            400931 00:50:01 06:26 07:03 03:39 04:55 02:13 03:45 04:52 05:32 06:02 03:10 01:56 00:28
Nina Berg                88771 01:29:26 05:09 07:04 06:03 09:54 03:45 08:30 08:05 18:17 11:43 06:46 03:37 00:33
Oda Gjerdahl             71273 01:32:12 06:24 08:31 06:10 09:43 03:54 08:31 08:01 18:37 11:42 06:32 03:30 00:37
Sigrun Hallgrimsen       88768          02:44 02:37 02:12 03:25 02:05 02:42 03:22 02:46 06:16 02:37 01:20

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 15.08.06 06:21