boslogo.gif (3884 bytes) 26. september
Hovedside
Forrige side

Treningsløp med Fellesstart

Treningsløpet i orientering denne uken var med fellesstart fra Bjørnebråtan på Berger. Dette løpet er for både løpere og arrangør en liten generalprøve før Kneskjælven som arrangeres om ca. en måned.

Vinnere denne gangen ble Anita Lieng i D17 - noe som ikke var så vanskelig med kun en deltaker - og Terje W. Pettersen i H17.

De tre neste ukene er det nattorientering på programmet. Første løp går fra BOS-hytta med start mellom 19.30 og 20.00. På disse løpene er det et par løypealternativer som passer for alle. Også de uten den helt store erfaringen med orientering i mørket. Husk hodelykt og batteri.

D17

1. Anita Lieng, 1.18.20

H17

1. Terje W. Pettersen, 0.38.19
2. Egil Furua, 0.38.25
3. David Ekroll, 0.44.05
4. Øyvind Fadum, 0.48.00
5. Roy Arne Hansen, 0.49.09
6. Per Hallerud, 0.50.03
7. Svein Olav Vik, 0.50.10
8. Jan Trygve Jensen, 0.51.38
9. Anders Mikkelsen, 0.53.32
10. Knut Arnold Gravdahl, 0.59.12
11. Øyvind Olafsen, 1.04.30
12. Kjell Halvorsen, 1.04.42
13. Arve Fjellner, 1.08.22
14. Bjørn Slinger, 1.10.56
15. Gullik Slinger, 1.12.56
16. Pål Elvegård, 1.13.31
17. Per Gunnar Thoresen, 1.14.27
Erik Friedman
Arne Madsen
Steinar Ruud

Resultater med strekktider

                                             62    63    64    69    70    71   101   102   103   114   105   108   109   110  249
Nr  Navn                 Klasse  Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   Mål Poeng
 1 Anita Lieng           D17     01:18:20 05:27 13:52 06:21 03:08 10:47 02:38 01:28 03:16 03:59 05:27 04:22 06:55 01:59 05:59 02:42   459
 1 Terje W. Pettersen    H17     00:38:19 03:42 03:26 02:57 02:24 04:27 02:01 00:41 01:53 02:21 02:51 02:25 03:35 01:16 03:16 01:04   500
 2 Egil Furua            H17     00:38:25 03:44 03:27 02:56 02:25 04:26 02:07 00:35 01:54 02:09 02:55 02:34 03:36 01:13 03:21 01:03   499
 3 David Ekroll          H17     00:44:05 02:21 03:25 03:42 01:37 05:28 06:02 00:48 01:50 02:37 03:00 02:46 03:56 01:21 03:55 01:17   494
 4 Øyvind Fadum          H17     00:48:00 02:55 04:19 03:17 02:08 06:15 04:34 00:57 02:11 02:13 03:39 03:06 04:11 02:16 04:29 01:30   490
 5 Roy Arne Hansen       H17     00:49:09 03:55 03:35 03:33 01:52 06:00 04:11 00:57 02:46 03:50 03:22 03:17 03:54 02:14 04:09 01:34   489
 6 Per Hallerud          H17     00:50:03 04:19 04:42 03:55 02:07 06:43 02:04 01:00 02:48 02:56 03:32 03:04 04:43 01:45 04:31 01:54   488
 7 Svein Olav Vik        H17     00:50:10 04:15 04:06 04:08 02:04 05:57 03:10 01:01 03:02 03:02 03:51 02:50 04:17 02:01 04:35 01:51   488
 8 Jan Trygve Jensen     H17     00:51:38 04:01 03:52 04:01 02:24 06:34 02:32 01:02 03:24 02:59 03:43 03:13 05:10 02:37 04:45 01:21   486
 9 Anders Mikkelsen      H17     00:53:32 04:02 04:46 04:47 02:38 05:56 02:35 01:12 02:37 03:24 04:35 03:28 05:01 01:52 05:07 01:32   484
10 Knut Arnold Gravdahl  H17     00:59:12 03:58 03:35 03:34 01:56 06:25 05:50 00:57 03:06 04:12 05:20 03:59 07:20 01:59 05:37 01:24   479
11 Øyvind Olafsen        H17     01:04:30 06:16 05:47 06:24 03:02 07:43 03:58 01:27 02:38 03:21 04:21 05:12 05:04 02:35 05:03 01:39   473
12 Kjell Halvorsen       H17     01:04:42 04:12 05:20 06:37 02:30 06:49 03:07 01:52 03:06 05:44 05:35 04:07 05:35 02:40 05:34 01:54   473
13 Arve Fjellner         H17     01:08:22 04:09 03:58 04:15 02:02 16:40 02:38 02:13 02:39 04:45 04:15 04:32 05:27 02:14 06:05 02:30   469
14 Bjørn Slinger         H17     01:10:56 05:32 12:17 05:00 02:50 06:59 03:06 01:28 03:33 03:38 05:34 04:13 06:22 02:38 05:52 01:54   467
15 Gullik Slinger        H17     01:12:56 05:56 11:48 05:13 02:47 06:53 03:06 01:36 03:37 03:38 05:54 04:05 06:36 02:21 06:31 02:55   465
16 Pål Elvegård          H17     01:13:31 02:55 08:31 05:34 03:49 19:31 02:22 02:46 02:58 02:35 03:30 03:07 04:17 05:37 04:33 01:26   464
17 Per Gunnar Thoresen   H17     01:14:27 04:33 08:06 06:37 02:36 07:39 03:06 01:46 03:26 05:33 06:25 04:23 08:32 02:18 06:37 02:50   463
   Erik Friedman         H17              04:12 04:36                                                                         14:18
   Arne Madsen           H17              04:05 04:06 04:15 02:01 06:29 02:37       02:59 04:21 03:46 03:09 04:14 01:46 04:12 01:35
   Steinar Ruud          H17              04:26       13:04 02:28 07:15 07:24 01:44 03:24 03:39 06:48 04:09 05:39 02:13 07:04 02:09

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 15.08.06 06:21