boslogo.gif (3884 bytes) 25. september
Hovedside
Forrige side

Treningsløp med
Fellesstart

Årets løp med fellesstart ble arrangert tirsdag 25. september. Denne lille oppkjøringen til Kneskjælven for både løpere og arrangører gikk som vanlig fra Bjørnebråtan på Berger.

Neste uke går det første av totalt tre natt-o-løp denne sesongen. Dette første løpet går fra BOS-Hytta med start mellom 19.30 og 20.00.

D17-34

1. Margrethe Havre, 0.42.41
2. Mari Irene Sørli, 1.14.43
3. Anita Lieng, 1.16.10

H17-34

1. David Ekroll, 0.34.12
2. Terje W. Pettersen, 0.35.32
3. Rune Fleischer, 0.36.23
4. Atle Stenestø, 0.41.34
5. Egil Furua, 0.41.40
6. Christian Bøhmer, 0.41.43
7. Roy Arne Hansen, 0.42.45
8. Sven Myhre, 0.42.48
9. Even Myhre, 0.42.50
10. Øivind Fadum, 0.48.47
11. Øyvind Olafsen, 0.55.54
12. Thor Bjørnstad, 1.00.12
13. Knut Pettersen, 1.00.14
14. Arve Fjellner, 1.05.59
15. Bjørn Sundland, 1.12.44
16. Per Gunnar Thoresen, 1.13.27
17. Gullik Slinger, 1.14.48
Pål Elvegård
Jan Trygve Jensen
Svein Olav Vik
Magnus Sørli
Jon Sørli

Resultater med strekktider

                                            31    32    33    34    35    36    37    41    42    43    44    45    47   249
Nr Navn                  Klasse  Sluttid     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   Mål Poeng
 1 Margrethe Havre       D17-34 00:42:41 03:33 01:19 02:50 03:10 00:51 06:15 03:40 02:24 03:00 02:32 03:08 05:40 02:29 01:50   491
 2 Mari Irene Sørli      D17-34 01:14:43 04:34 02:56 03:33 07:04 01:26 13:46 05:36 03:19 06:34 03:33 05:01 11:29 03:36 02:16   459
 3 Anita Lieng           D17-34 01:16:10 05:27 01:52 03:43 11:48 01:22 12:13 05:36 04:02 04:19 04:17 04:41 10:00 03:57 02:53   458
 1 David Ekroll          H17-34 00:34:12 03:18 01:08 02:18 02:28 00:42 04:52 02:34 02:00 02:15 02:06 03:03 04:21 01:54 01:13   500
 2 Terje W. Pettersen    H17-34 00:35:32 03:17 01:06 02:20 02:29 00:42 05:22 03:05 02:05 02:17 02:08 02:32 04:32 01:55 01:42   498
 3 Rune Fleischer        H17-34 00:36:23 03:19 01:05 02:12 02:39 00:41 05:21 02:59 02:13 02:16 02:16 02:37 04:43 02:14 01:48   497
 4 Atle Stenestø         H17-34 00:41:34 03:43 01:13 02:43 02:55 01:11 06:05 03:43 02:06 02:54 02:31 04:15 04:41 02:08 01:26   492
 5 Egil Furua            H17-34 00:41:40 03:38 01:07 02:44 03:09 00:49 06:17 03:30 02:17 03:24 02:24 02:47 05:14 02:38 01:42   492
 6 Christian Bøhmer      H17-34 00:41:43 03:23 01:07 02:18 02:46 01:02 07:37 03:22 02:16 03:02 02:32 02:45 05:16 02:38 01:39   492
 7 Roy Arne Hansen       H17-34 00:42:45 03:45 01:14 02:46 02:57 00:50 06:23 03:28 02:21 03:03 02:53 03:05 05:36 02:26 01:58   491
 8 Sven Myhre            H17-34 00:42:48 03:37 01:24 02:52 02:57 00:48 06:22 03:27 02:19 02:58 02:58 03:08 05:38 02:22 01:58   491
 9 Even Myhre            H17-34 00:42:50 03:40 01:24 02:52 03:00 00:44 06:23 03:26 02:19 03:01 02:56 03:07 05:40 02:22 01:56   491
10 Øivind Fadum          H17-34 00:48:47 03:28 01:12 02:54 03:46 00:52 06:20 04:03 03:18 03:15 03:24 03:51 07:05 02:51 02:28   485
11 Øyvind Olafsen        H17-34 00:55:54 03:44 01:43 05:07 03:42 01:12 07:40 04:30 02:59 05:34 03:31 04:14 06:54 03:20 01:44   478
12 Thor Bjørnstad        H17-34 01:00:12 03:28 01:10 02:49 04:01 00:53 06:26 03:35 02:32 13:14 03:50 08:19 06:09 02:20 01:26   474
13 Knut Pettersen        H17-34 01:00:14 03:36 01:15 02:49 03:54 00:48 06:17 03:47 02:29 13:15 03:49 08:22 05:59 02:28 01:26   473
14 Arve Fjellner         H17-34 01:05:59 03:42 01:38 03:43 05:01 02:17 09:09 05:54 03:46 04:59 04:16 04:31 10:31 03:36 02:56   468
15 Bjørn Sundland        H17-34 01:12:44 03:47 01:22 02:48 03:04 01:04 06:50 03:47 03:15 12:19 03:35 09:36 10:42 07:33 03:02   461
16 Per Gunnar Thoresen   H17-34 01:13:27 05:14 03:53 05:31 04:55 01:29 08:41 04:58 03:51 04:59 10:29 05:05 08:37 03:17 02:28   460
17 Gullik Slinger        H17-34 01:14:48 04:32 03:01 03:34 07:12 01:29 13:36 05:48 03:13 06:32 03:27 05:12 11:17 03:27 02:28   459
   Pål Elvegård          H17-34          03:31 01:07 02:54 03:58 00:46       09:03 02:15 03:24 02:23 02:52 05:10 02:43 01:30
   Jan Trygve Jensen     H17-34          03:52       03:55 04:38 00:54 07:14 03:37 02:42 03:55 03:00 06:06 08:25 02:35 01:55
   Svein Olav Vik        H17-34          03:50 01:25 02:53 04:20 01:04 07:38 03:35 02:42 03:24 11:14 09:11             20:37
   Magnus Sørli          H17-34          07:40 03:59 06:21 10:13 04:17 15:03 08:51 06:49 09:00 08:19       15:46       04:03
   Jon Sørli             H17-34          07:45 03:57 06:21 10:21 04:09 15:05 08:47 06:54 09:02 08:16       15:35       04:16

 

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 26.04.06 09:44