Treningsløp fra
Grønlia
Berger og Svelvik O-Lag har startet opp igjen med
treningsløpene i orientering. Første løp gikk fra Grønlia i Nesbygda og
med Øivind Olafsen som arrangør.
Denne gangen var det sprintløyper med mange poster i
nærmiljøet rundt Grønlia. Den lengste løypen var på beskjedne 2,5 km,
men hadde hele 18 poster. En noe unormal målestokk på karte gjorde også
sitt til at det helt klart var mulig å bomme litt.
Den lengste løypen ble denne gangen vunnet av Terje
W. Pettersen og i mellomkort løype var det Gullik Slinger som var
raskest. Over 40 løpere stilte til start denne tirsdagskvelden.
Neste treningsløp er tirsdag 22. april med start på
Bjørnebråtan på Berger.

Lang løype
1. Terje W. Pettersen, 23.27
2. Atle Stenestø, 27.12
3. Egil Furua, 28.55
4. Thor Bjørnstad, 32.50
5. Anders Liang, 34.41
6. Svein Olav Vik, 37.53
7. Pål Elvegård, 38.40
8. Anders Mikkelsen, 40.19
9. Håvard W. Pettersen, 41.15
10. Arve Fjellner, 41.54
11. Sven Myhre, 43.13
12. Jan Trygve Jensen, 45.07
13. Anita Lieng, 46.13
14. Torill N. Mikkelsen, 47.37
15. Kjersti Engløk, 51.09
15. Kristin Lier Jensen, 51.09
17. Per Gunnar Thoresen, 52.35
18. Peter H. Gombos, 1.10.02
Roar Haldorsen
David Ekroll
Kartet under inneholder lang løype med vinnerens
veivalg.

Mellomkort løype
1. Gullik Slinger, 21.59
2. Joar Gjerdahl, 31.43
3. Oda Gjerdahl, 32.21
4. Trude Hansen, 32.26
5. Pål Lund, 41.59
6. Kari Lund, 42.08
Gjermund W. Johnsen
Jesper Wergeland
Inge Wergeland
Nybegynnerløype
Lars Kristian Sundland
Per Høyli
Randi Lund
Signe Lund
Guro Bø
Martine Gjermstad Pettersen
Resultater med strekktider
Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mål
Navn Brikke Tid 31 38 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 249
Terje W. Pettersen 400923 00:23:27 00:54 01:17 00:39 01:35 01:15 00:42 01:23 01:33 00:53 01:42 00:36 01:41 01:42 01:57 01:09 01:14 01:31 01:23 00:21
Atle Stenestø 400922 00:27:12 01:03 01:21 00:53 01:46 01:35 01:48 01:31 01:53 01:09 02:05 00:39 01:46 02:10 01:37 01:21 00:58 01:58 01:18 00:21
Egil Furua 400949 00:28:55 01:05 01:27 00:54 01:47 01:43 00:45 01:37 01:55 01:06 02:11 00:49 02:08 02:09 02:10 01:25 01:31 02:19 01:29 00:25
Thor Bjørnstad 400913 00:32:50 01:11 01:48 00:57 01:58 01:50 01:36 02:37 02:09 01:18 02:44 00:43 02:29 02:03 02:00 01:45 01:20 02:21 01:32 00:29
Anders Liang 71274 00:34:41 01:05 01:56 00:56 02:12 02:26 02:05 02:05 02:08 01:15 02:46 01:30 03:06 02:15 02:31 01:35 01:11 01:49 01:29 00:21
Svein Olav Vik 88776 00:37:53 01:13 01:53 01:10 02:09 01:54 01:28 02:20 02:22 01:40 02:45 01:02 03:03 02:27 03:27 02:07 02:25 02:07 01:53 00:28
Pål Elvegård 400899 00:38:40 05:15 01:06 00:56 02:19 01:57 02:18 02:01 01:54 01:08 02:20 02:10 02:58 02:10 02:53 01:21 01:49 02:01 01:41 00:23
Anders Mikkelsen 400919 00:40:19 01:19 01:55 01:06 02:31 02:32 01:37 03:19 02:29 01:47 02:48 01:34 03:03 02:57 03:08 01:38 01:10 03:08 01:48 00:30
Håvard W. Pettersen 400911 00:41:15 01:07 01:54 01:18 02:32 03:18 01:24 03:05 02:40 01:40 02:56 00:55 03:27 02:55 02:59 02:11 01:26 03:05 01:56 00:27
Arve Fjellner 401761 00:41:54 01:10 01:57 01:15 02:41 02:20 02:44 03:56 02:33 01:40 03:04 00:52 03:12 02:38 03:23 01:54 01:33 02:39 01:56 00:27
Sven Myhre 88772 00:43:13 01:06 01:38 01:02 02:31 04:45 01:27 03:23 02:37 01:20 02:57 00:56 02:47 02:36 06:23 01:37 01:08 02:49 01:43 00:28
Jan Trygve Jensen 88778 00:45:07 03:02 01:55 01:13 03:56 01:59 01:04 02:31 02:24 01:15 02:48 04:01 02:48 03:23 02:16 01:32 02:43 03:51 01:57 00:29
Anita Lieng 400953 00:46:13 01:14 02:08 01:08 02:35 04:26 01:27 03:20 02:36 01:23 02:48 02:19 03:15 02:46 03:23 01:39 01:09 04:05 02:17 00:38
Torill N. Mikkelsen 401145 00:47:37 01:35 02:23 01:31 03:02 03:11 01:53 02:42 03:20 02:18 03:43 01:14 03:31 03:14 03:37 02:25 01:51 03:28 02:01 00:38
Kjersti Engløk 88771 00:51:09 01:24 02:03 01:17 02:52 02:36 01:59 02:44 03:42 02:02 03:54 03:29 04:08 03:40 04:38 02:17 01:35 03:50 02:32 00:27
Kristin Lier Jensen 88781 00:51:09 01:24 02:03 01:17 02:46 02:47 01:58 02:46 03:38 02:04 03:56 03:29 04:02 03:48 04:35 02:12 01:39 03:46 02:33 00:26
Per Gunnar Thoresen 88792 00:52:35 01:20 02:18 01:38 03:11 04:12 02:04 02:30 03:00 02:19 03:04 01:16 03:38 04:25 03:03 02:35 02:53 05:13 03:23 00:33
Peter H. Gombos 88803 01:10:02 02:14 02:03 02:16 04:02 02:59 01:43 13:08 05:31 02:17 03:57 01:13 05:22 03:25 06:37 02:56 02:58 03:46 03:09 00:26
Roar Haldorsen 88773 02:20 02:52 02:06 03:52 04:23 02:14 10:58 05:31 03:09 05:15 03:14 05:54 04:24 04:19 03:22 11:34 00:55
David Ekroll 88801
Mellomkort Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mål
Navn Brikke Tid 41 42 43 44 49 45 47 48 51 52 249
Gullik Slinger 88769 00:21:59 01:11 02:05 03:15 00:53 02:03 03:11 01:34 02:24 03:07 01:49 00:27
Joar Gjerdahl 71275 00:31:43 01:31 03:24 04:45 01:51 02:09 04:26 01:52 04:01 04:44 02:35 00:25
Oda Gjerdahl 71268 00:32:21 01:35 03:04 05:12 01:49 01:49 04:21 02:24 03:14 05:27 02:48 00:38
Trude Hansen 400931 00:32:26 01:41 03:05 05:17 01:35 01:28 04:58 02:18 03:13 05:25 02:19 01:07
Pål Lund 88794 00:41:59 02:31 02:14 04:24 01:55 04:42 04:56 06:02 04:07 07:28 03:02 00:38
Kari Lund 88793 00:42:08 02:29 02:14 05:03 01:18 04:23 05:33 05:37 04:09 07:26 03:10 00:46
Gjermund W. Johnsen 88767 04:23 03:23 02:30 02:28 03:27 02:00 02:25 04:12 02:15 00:30
Jesper Wergeland 88770 04:42 03:12 02:39 02:09 03:42 01:48 02:25 04:18 02:18 00:28
Inge Wergeland 88804 04:40 03:11 02:33 02:12 03:01 02:30 02:31 04:00 02:19 00:51
|