
 | |
Treningsløp fra
Brentåsen Sesongens første treningsløp i
orientering ble arrangert tirsdag 4. mai. Arrangøren som denne gangen
var Anders Mikkelsen hadde lagt en morsom sprint løype med hele 15
poster på 2,5 km. Løpet gitt i det fine terrenget på Brentåsen.
Vinner ble denne gangen Terje W. Pettersen. Noen minutter bak fulgte
David Ekroll og Thor Bjørnstad tett.
Neste treningsløp er tirsdag 12. mai og da går løpet fra Juve med
parkering på Ebbestad skole.
Kort Løype
Martine G. Pettersen, 30.54
Lang Løype
1. Terje W. Pettersen, 00.21.34
2. David Ekroll, 00.28.05
3. Thor Bjørnstad, 00.28.44
4. Jan Trygve Jensen, 00.34.21
5. Håvard W. Pettersen, 00.35.21
6. Roy Arne Hansen, 00.35.59
7. Sven Myhre, 00.36.12
8. Kjell Halvorsen, 00.37.09
9. Gullik Slinger, 00.42.03
10. Trude Hansen, 00.43.36
11. Pål Elvegård, 00.43.45
12. Gjermun Bolstad, 00.43.49
13. Svein Olav Vik, 00.45.00
13. Lars Anders Vik, 00.45.00
15. Kjersti Engløk, 00.47.41
16. Arve Fjellner, 00.50.40
17. Per Gunnar Thoresen, 00.52.25
18. Christian Thoresen, 00.54.00
19. Knut Pettersen, 01.00.05
Morten Kravik
Kari Lieng
Ekstra lang løype
1. Egil Furua, 45.18
Resultater med strekktider
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål
Navn Brikke Tid 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 249
Terje W. Pettersen 400923 00:21:34 01:53 01:04 00:26 01:25 01:58 01:53 01:58 01:02 00:44 01:32 02:39 00:43 01:01 01:45 00:49 00:42
David Ekroll 485685 00:28:05 01:51 01:31 00:31 01:24 04:26 01:56 02:08 01:24 01:10 01:20 03:22 02:13 01:11 02:02 01:01 00:35
Thor Bjørnstad 400913 00:28:44 02:30 01:43 00:25 01:43 02:13 02:13 02:33 01:39 01:55 01:38 03:24 01:10 01:25 02:12 01:13 00:48
Jan Trygve Jensen 88783 00:34:21 03:04 01:39 00:35 02:02 02:23 02:49 02:47 01:56 00:58 02:34 04:35 02:18 01:35 02:38 01:33 00:55
Håvard W. Pettersen 400911 00:35:21 03:09 01:49 00:37 02:12 02:44 03:42 03:32 01:41 01:02 02:12 04:14 01:06 02:03 02:40 01:34 01:04
Roy Arne Hansen 88772 00:35:59 05:06 01:32 00:30 01:45 02:41 03:21 03:15 02:23 01:18 02:29 03:58 01:00 01:41 02:31 01:29 01:00
Sven Myhre 71274 00:36:12 04:03 01:36 00:41 01:58 02:25 04:01 02:50 01:51 01:10 02:07 05:19 01:09 01:48 03:22 01:03 00:49
Kjell Halvorsen 400905 00:37:09 03:07 01:47 00:37 02:05 02:44 03:34 03:10 03:01 01:10 02:15 04:15 01:18 03:01 02:31 01:25 01:09
Gullik Slinger 88800 00:42:03 03:41 00:39 00:27 02:15 02:39 05:14 03:05 02:35 01:15 01:58 05:55 01:58 02:14 03:03 01:46 00:56
Trude Hansen 400931 00:43:36 05:03 02:01 00:36 02:33 03:12 03:24 03:48 02:24 01:14 02:31 04:44 01:14 05:51 02:39 01:30 00:52
Pål Elvegård 400899 00:43:45 05:00 01:30 00:47 02:08 02:04 02:22 02:41 02:16 00:52 01:39 09:24 00:42 01:54 02:01 01:15 00:45
Gjermun Bolstad 88782 00:43:49 11:29 01:32 00:43 02:10 02:05 02:20 02:41 02:38 00:36 01:32 09:29 00:40 01:58 01:58 01:17 00:41
Svein Olav Vik 88768 00:45:00 04:37 02:41 00:42 02:11 03:49 04:04 03:48 02:06 01:10 02:14 06:22 01:15 02:58 04:02 01:52 01:09
Lars Anders Vik 88790 00:45:00 04:32 02:40 00:50 02:10 03:49 04:04 03:49 02:05 01:11 02:12 06:23 01:16 02:58 04:01 01:47 01:13
Kjersti Engløk 88787 00:47:41 03:58 00:48 00:31 02:19 02:59 03:48 03:25 02:42 01:04 01:56 05:25 01:37 02:09 08:27 02:11 01:08
Arve Fjellner 401761 00:50:40 05:16 02:44 00:43 02:27 03:02 03:20 03:11 03:26 02:52 02:59 06:12 03:04 04:42 03:29 02:03 01:10
Per Gunnar Thoresen 88771 00:52:25 08:44 02:20 00:43 02:11 03:46 05:23 03:53 03:10 01:27 02:39 06:24 01:48 03:02 03:23 02:14 01:18
Christian Thoresen 88773 00:54:00 03:36 02:33 01:15 03:14 04:36 05:38 04:39 03:07 01:44 03:20 07:49 01:44 03:17 03:48 02:16 01:24
Knut Pettersen 401015 01:00:05 06:27 01:42 00:34 01:48 03:00 04:37 06:54 03:14 05:40 03:25 06:48 03:36 02:47 05:45 02:55 00:53
Morten Kravik 71275 07:13 08:09 02:19 02:55 03:22 03:01 08:14 02:13 04:15 01:04 04:17 02:39 02:54 01:55
Kari Lieng 88778 14:31 03:46 00:49 03:36 04:02 05:56 06:30 04:24 00:53 02:21 20:32
| |