Treningsløp fra
BOS-Hytta
Treningsløpet i orientering var denne uken en liten
generalprøve på Kneskjælven. Det vil si fellesstart. Løypene gikk i
terrenget rundt BOS-Hytta og arrangør denne gangen var Håvard W.
Pettersen.
Klar vinner ble denne gangen David Ekroll.
De tre neste ukene er det nattorientering som står
på programmet for Berger og Svelvik O-Lag. Nattorientering er ekstra
spennende og ikke minst vanskelig, men løypene er til gjengjeld lagt noe
enklere enn vanlig. Så her oppfordres alle som har en hodelykt til å
stille opp. Det første løpet går på Brentåsen tirsdag 29. september og
start er det fra kl. 19.30.

H17
1. David Ekroll, 0.31.58
2. Terje W. Pettersen, 0.33.49
3. Egil Furua, 0.34.02
4. Christian Bøhmer, 0.34.05
5. Hermann Slinger, 0.34.48
6. Knut Pettersen, 0.39.18
7. Thor Bjørnstad, 0.39.33
8. Ivar Jørgensen, 0.39.35
9. Jan Trygve Jensen, 0.48.21
10. Svein Olav Vik, 0.54.57
11. Per Gunnar Thoresen, 1.01.47
12. Gullik Slinger, 1.02.25
13. Øivind Olafsen, 1.06.21
14. Bjørn Sundland, 1.07.23
15. Kjell Halvorsen, 1.07.51
16. Christian B. Thoresen, 1.20.43
Arne Johansen
D17
1. Trude Hansen, 1.08.32
Kort Løype
1. Joar Gjerdahl, 35.40
2. Oda Gjerdahl, 26.27
3. Sverre Gjerdahl, 36.51
Resultater med strekktider
114 44 47 50 53 55 57 58 63 69 103 111 112 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mål Poeng
1 Trude Hansen D17 01:08:32 01:22 06:29 02:23 03:40 07:05 02:24 08:06 04:47 07:25 02:00 06:55 12:13 03:08 00:35 463
1 David Ekroll H17 00:31:58 00:34 01:47 00:59 01:58 03:06 01:18 03:43 02:01 02:18 00:54 03:34 07:35 01:50 00:21 500
2 Terje W. Pettersen H17 00:33:49 00:30 01:48 01:02 01:56 03:43 01:27 04:42 02:36 02:22 01:19 04:12 05:54 01:49 00:29 498
3 Egil Furua H17 00:34:02 00:31 01:52 01:02 01:55 03:42 01:26 04:45 02:42 02:18 01:00 04:12 06:20 01:56 00:21 497
4 Christian Bøhmer H17 00:34:05 00:40 01:48 00:57 01:58 03:41 01:25 04:40 02:40 02:20 01:12 04:07 06:20 01:56 00:21 497
5 Hermann Slinger H17 00:34:48 00:37 01:48 01:04 01:57 03:39 01:27 04:45 02:41 02:19 01:00 04:14 06:27 02:16 00:34 497
6 Knut Pettersen H17 00:39:18 00:54 01:58 01:06 02:20 04:28 01:39 05:09 03:13 03:21 01:13 04:31 07:06 01:51 00:29 492
7 Thor Bjørnstad H17 00:39:33 00:47 01:56 01:08 02:22 04:30 01:39 05:08 03:13 03:22 01:13 04:30 07:07 02:10 00:28 492
8 Ivar Jørgensen H17 00:39:35 00:49 01:57 01:07 02:12 04:42 01:40 05:10 03:11 03:23 01:13 04:30 07:09 02:08 00:24 492
9 Jan Trygve Jensen H17 00:48:21 00:44 02:11 01:09 02:28 04:40 01:42 05:38 03:19 04:04 04:08 05:14 09:57 02:34 00:33 483
10 Svein Olav Vik H17 00:54:57 01:00 02:52 01:35 03:01 05:04 01:56 06:18 04:35 04:25 03:19 05:35 11:58 02:53 00:26 477
11 Per Gunnar Thoresen H17 01:01:47 01:20 03:10 01:56 03:38 07:00 02:12 07:47 04:54 04:20 01:52 06:37 13:18 03:15 00:28 470
12 Gullik Slinger H17 01:02:25 00:57 03:00 01:55 03:06 06:11 02:17 06:34 05:06 05:29 04:33 07:44 12:12 02:51 00:30 469
13 Øivind Olafsen H17 01:06:21 02:21 06:42 01:58 03:17 06:28 02:17 07:22 05:35 04:51 05:31 06:20 10:04 02:49 00:46 465
14 Bjørn Sundland H17 01:07:23 00:55 06:09 01:49 02:53 05:40 01:59 07:09 04:12 06:10 09:55 17:27 02:38 00:27 464
15 Kjell Halvorsen H17 01:07:51 01:04 04:16 01:59 03:18 06:03 02:18 14:35 04:16 03:57 02:51 06:05 13:44 02:50 00:35 464
16 Christian B. Thoresen H17 01:20:43 01:16 08:26 02:38 04:44 08:49 02:41 10:25 06:07 05:03 02:06 08:44 14:30 04:28 00:46 451
Arne Johansen H17 02:09 17:57 03:23 06:01 13:38 04:11 12:42 07:47
|