boslogo.gif (3884 bytes) 29. september
Hovedside
Forrige side
 

Natt-O løp fra
Brentåsen

Treningsløpet i orientering var denne uken det første av tre nattorienteringsløp. Arrangør var Egil Furua.

Til tross for at løypene gikk i det for mange kjente terrenget på Brentåsen så merket nok de fleste at nattorientering kan være vanskelig. Og en publikumsvennlig løype sammen med mye bomming gjorde det riktig så gøy å følge med på for alle tilskuerne.

Neste natt-o løp er tirsdag 6. oktober og da går løpet fra Bjørnebråtan på Berger.

Mellomlang løype (2,3 km)

1. Terje W. Pettersen, 00.30.44
2. Thor Bjørnstad, 00.35.31
3. Knut Pettersen, 00.39.24
4. David Ekroll, 00.41.50
5. Sven Myhre, 00.44.23
6. Kjell Halvorsen, 00.49.03
7. Lars Andreas Vik, 00.49.40
8. Svein Olav Vik, 00.49.41
9. Arve Fjellner, 00.50.17
10. Hermann Slinger, 00.51.30
10. Gullik Slinger, 00.51.30
Gunnvor Nelson

Resultater med strekktider

                                              1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   Mål
Navn                      Brikke      Tid    31    33    34    35    37    38    39    40    42    43    44    45    46    48   249
Terje W. Pettersen        400923 00:30:44 01:29 02:38 01:59 04:19 02:04 02:46 02:02 02:23 01:11 01:20 02:03 01:38 03:02 01:15 00:35
Thor Bjørnstad            400913 00:35:31 01:51 05:22 03:30 03:25 03:07 03:03 01:04 02:54 01:32 01:50 02:36 01:52 01:00 01:48 00:37
Knut Pettersen            401015 00:39:24 01:28 03:18 02:49 06:55 02:24 04:08 00:55 04:14 02:07 01:59 03:32 01:54 01:33 01:44 00:24
David Ekroll               88781 00:41:50 01:56 04:38 04:39 06:35 02:47 03:43 01:40 02:25 01:40 02:00 04:48 01:42 00:55 01:52 00:30
Sven Myhre                 88786 00:44:23 03:17 05:41 03:17 07:25 02:38 03:31 01:01 03:24 02:16 01:50 03:28 02:41 01:37 01:51 00:26
Kjell Halvorsen           400905 00:49:03 02:26 04:10 03:23 07:28 03:10 03:18 01:11 04:12 04:23 05:51 02:25 02:28 01:21 02:34 00:43
Lars Andreas Vik           88772 00:49:40 03:20 05:07 03:40 08:10 02:45 08:05 01:01 03:22 02:09 02:55 02:37 02:18 01:18 02:17 00:36
Svein Olav Vik             88765 00:49:41 03:19 05:06 03:39 08:08 02:49 08:04 01:01 03:23 02:08 02:57 02:35 02:19 01:17 02:19 00:37
Arve Fjellner             401761 00:50:17 02:56 03:26 04:53 07:21 03:48 06:14 01:15 04:13 01:55 02:40 03:43 02:22 01:45 02:57 00:49
Hermann Slinger            88774 00:51:30 02:48 06:44 03:34 10:16 03:24 06:37 01:23 04:02 00:59 02:00 02:16 02:06 01:38 01:35 00:25
Gullik Slinger             88787 00:51:30 02:48 06:50 03:32 10:23 03:12 06:42 01:28 03:49 01:52 02:12 02:06 02:06 01:35 02:18 00:37
Gunnvor Nelson             88770          05:35 07:08                                     02:35             35:56 02:24       04:02

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 26.04.2011 13:13