boslogo.gif (3884 bytes) 13. oktober
Hovedside
Forrige side
 

Natt-O løp fra
Brånaåsen

Treningsløpet i orientering var denne uken det siste av totalt tre nattorienteringsløp. Arrangør var også denne gangen Terje W. Pettersen.

Denne gangen var det en kar fra Mjøndalen som stakk av med seieren.

                                              1     2     3     4     5     6     7     8     9   Mål
Navn                      Brikke      Tid    36    39    51    52    56    49   114   104   112   249
Rune Fleischer            485687 00:24:01 02:28 02:23 02:35 03:19 02:12 02:29 03:08 03:39 01:24 00:24
Egil Furua                400949 00:26:29 02:36 03:03 02:53 03:25 02:04 02:48 03:51 04:11 01:15 00:23
David Ekroll               88783 00:27:15 02:19 02:04 02:32 03:44 02:33 02:52       09:22 01:26 00:23
Sven Myhre                 88792 00:32:37 03:45 03:09 03:24 04:11 02:41 03:00 04:13 06:07 01:37 00:30
Håvard S. Ebbestad         88784 00:33:13 03:40 02:59 04:02 04:07 02:59 03:25 04:12 05:32 01:46 00:31
Svein Olav Vik             71267 00:35:47 03:49 04:15 03:47 04:26 02:55 04:16 04:23 05:02 02:26 00:28
Hermann Slinger            71274 00:36:47 03:22 04:25 04:02 04:19 03:00 04:56 05:14 05:16 01:51 00:22
Gullik Slinger             88776 00:37:49 03:23 04:43 03:56 04:21 03:07 04:43 05:18 05:31 02:02 00:45
Håvard W. Pettersen       400911 00:38:44 03:37 03:42 04:37 05:54 03:30 03:38 04:04 07:00 02:10 00:32
Joar Gjerdahl              88769 00:44:34 05:02 04:13 05:00 05:58 03:53 05:08 05:50 06:47 02:14 00:29
Trude Hansen              400931 00:44:43 05:11 04:16 04:55 06:01 03:50 05:09 05:25 07:10 02:14 00:32
Knut Pettersen            401015 00:47:27 05:00 06:02 04:52 05:42 04:04 05:35 05:24 07:23 02:34 00:51
Christian B. Thoresen      88788 01:03:12 04:18 05:48 07:00 07:48 05:00 06:44       20:20 05:27 00:47

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 26.04.2011 13:13