boslogo.gif (3884 bytes) 21. september
Hovedside
Forrige side
 

Treningsløp med
Fellesstart

Treningsløpet tirsdag 21. september gikk fra Ebbestadkollen med Håvard Pettersen som løypelegger og arrangør. Denne gangen var det tid for fellesstart og 19 løpere stilte til start i den lengste løypen.

Vinner ble ikke helt uventet Egil Furua, men tett bak fulgte Hermann Slinger og Even Myhre.

Neste uke er det tid for natt orientering igjen. Da med start fra BOS-Hytta kl. 19.30. Dette er kjempegøy for alle som har en hodelykt. Føler man seg litt utrygg på orienteringen i mørket så er det jo bare å løpe sammen med noen. Hodelykter finnes i alle prisklasser, men de nye LED lyktene er utrolig flotte til orientering, løping på høsten og ikke minst ski (http://www.oslosportslager.no/produktkategori/hodelykter-4-5817.aspx).

H17

1. Egil Furua, 0.37.14
2. Hermann Slinger, 0.37.16
3. Even Myhre, 0.37.18
4. Øyvind Fadum, 0.43.32
5. Knut Pettersen, 0.43.33
6. Roy Arne Hansen, 0.45.46
7. Inge Stian Johansen, 0.45.50
8. Bjørn Sundland, 0.51.18
9. Jan Trygve Jensen, 0.51.22
10. Eirik Lieng, 0.54.42
11. Svein Olav Vik, 0.55.14
12. Odd Lieng, 0.55.16
13. Kjell Halvorsen, 1.04.04
14. Øyvind Olafsen, 1.04.48
15. Per Gunnar Thoresen, 1.10.16
16. Gullik Slinger, 1.11.42
Sven Myhre

D17

1. Trude Hansen, 0.51.11
2. Kari Lieng, 0.58.01

Mellomlang

Petter Van Houtun, 59.10
Johannes Bjørnstad, 59.11
Thor Bjørnstad, 59.29

Kort løype

Kristoffer Markussen, 37.50
Serine Markussen, 38.21
Oda Gjerdahl, 37.56
Erling Markussen

Resultater med strekktider

                                             50    51    52    53    54    55    56    31    36    59    60    61    62    63    64  249
Nr Navn                  Klasse  Sluttid      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15  Mål  Poeng
 1 Egil Furua            H17     00:37:14 03:27 02:21 00:46 03:02 00:32 04:01 05:01 02:29 01:48 03:20 02:26 03:15 01:04 01:44 01:24 00:34   500
 2 Hermann Slinger       H17     00:37:16 03:31 02:19 00:45 03:04 00:32 04:00 05:02 02:29 01:47 03:08 02:31 03:23 01:00 01:48 01:23 00:34   499
 3 Even Myhre            H17     00:37:18 03:36 02:16 00:46 03:03 00:33 03:59 05:02 02:29 01:49 03:16 02:26 03:19 01:00 01:47 01:24 00:33   499
 4 Øyvind Fadum          H17     00:43:32 04:14 03:27 00:54 03:17 01:04 03:19 05:35 02:39 02:17 03:45 03:02 03:49 01:27 02:09 01:47 00:47   493
 5 Knut Pettersen        H17     00:43:33 04:21 03:23 00:55 03:07 01:14 03:18 05:36 02:40 02:16 03:44 03:03 03:48 01:27 02:09 01:48 00:44   493
 6 Roy Arne Hansen       H17     00:45:46 04:19 03:38 00:49 02:57 01:58 03:26 06:40 02:54 02:06 03:28 02:54 04:00 01:16 02:42 01:59 00:40   491
 7 Inge Stian Johansen   H17     00:45:50 04:25 03:35 00:51 02:57 01:58 03:24 06:41 02:54 02:16 03:19 02:53 04:00 01:15 02:41 02:01 00:40   491
 8 Bjørn Sundland        H17     00:51:18 05:52 03:42 01:38 03:42 00:54 03:49 06:37 02:52 02:20 04:14 04:21 04:01 01:23 03:08 01:57 00:48   485
 9 Jan Trygve Jensen     H17     00:51:22 06:13 03:36 01:16 03:18 00:57 04:08 06:17 02:48 02:14 05:21 03:38 04:03 01:44 03:20 01:41 00:48   485
10 Eirik Lieng           H17     00:54:42 05:03 06:12 01:06 03:57 01:03 06:12 06:05 02:46 02:42 04:25 03:07 04:20 01:42 02:31 02:43 00:48   482
11 Svein Olav Vik        H17     00:55:14 05:46 04:16 01:22 04:24 01:00 04:10 07:13 03:38 02:45 04:55 04:03 05:12 01:20 02:12 02:00 00:58   482
12 Odd Lieng             H17     00:55:16 05:15 06:52 01:18 03:53 01:06 06:13 06:06 02:43 02:33 04:42 02:53 04:34 01:31 02:37 02:09 00:51   481
13 Kjell Halvorsen       H17     01:04:04 05:35 03:43 01:10 05:57 00:54 04:25 09:46 03:32 03:11 05:04 04:39 05:53 02:12 04:22 02:32 01:09   473
14 Øyvind Olafsen        H17     01:04:48 05:30 04:07 05:23 04:16 00:50 04:20 08:31 03:12 02:38 04:12 08:50 04:25 01:30 03:39 02:22 01:03   472
15 Per Gunnar Thoresen   H17     01:10:16 06:05 04:12 01:12 05:34 01:09 09:40 09:30 04:21 03:18 06:53 04:19 05:34 01:51 02:58 02:44 00:56   466
16 Gullik Slinger        H17     01:11:42 06:55 06:10 02:10 16:33 01:43 03:58 07:50 03:32 02:51 04:31 04:07 04:16 01:29 02:44 02:04 00:49   465
   Sven Myhre            H17              13:45       08:07
 1 Trude Hansen          D17     00:51:11 05:59 03:58 01:22 03:31 00:44 03:59 06:38 02:50 02:19 04:17 04:21 04:01 01:21 03:09 01:54 00:48   486
 2 Kari Lieng            D17     00:58:01 07:56 07:00 01:09 03:45 01:14 06:10 05:57 02:56 02:40 04:26 02:54 04:32 01:30 02:30 02:28 00:54   479

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 26.04.2011 13:14