boslogo.gif (3884 bytes) 5. oktober
Hovedside
Forrige side
 

Nattorientering fra
Brentåsen

Tirsdag 5. september ble det andre av tre treningsløp med nattorientering arrangert. Denne gangen gikk løpet på Brentåsen med Terje W. Pettersen som arrangør.

Vinner ble denne gangen Egil Furua, men Herman Slinger følger rett bak.

Neste treningsløp er tirsdag 12. oktober og også da er det nattorientering. Dette er sesongens aller siste treningsløp og siste anledning for å sjekke o-formen før Kneskjælven.

Lang Løyp

1. Egil Furua, 00.28.13
2. Herman Slinger, 00.31.57
3. Thor Bjørnstad, 00.36.07
4. Sven Myhre, 00.43.44
5. Even Myhre, 00.43.46
6. Svein Olav Vik, 00.43.54
7. Christian Bøhmer, 00.44.29
8. Joar Gjerdahl, 00.46.09
9. Håvard W. Pettersen, 00.46.16
10. Trude Hansen, 00.52.48
11. Oda Gjerdahl, 00.53.28
12. Gullik Slinger, 01.03.26
Knut Pettersen

Resultater med strekktider

                                            1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   Mål
Navn                    Brikke      Tid    51    53    54    55    56    59    60    61    62    63    50    52    64   249
Egil Furua              400949 00:28:13 01:09 02:36 04:28 01:14 02:45 01:04 01:09 01:26 02:15 01:28 02:35 01:16 03:36 01:12
Herman Slinger           88793 00:31:57 01:17 01:44 02:39 01:26 03:09 01:36 03:11 01:30 04:01 01:33 03:21 01:43 03:47 01:00
Thor Bjørnstad          400913 00:36:07 01:25 01:49 02:36 01:50 03:31 02:11 01:25 01:44 07:53 01:42 02:42 03:00 02:59 01:20
Sven Myhre               88779 00:43:44 03:14 02:28 05:21 02:19 04:27 02:04 02:38 02:49 02:04 03:03 05:10 01:34 04:39 01:54
Even Myhre               88781 00:43:46 03:08 02:25 05:30 02:21 04:30 02:00 02:38 02:49 02:05 03:01 04:44 02:02 04:39 01:54
Svein Olav Vik           88776 00:43:54 04:30 02:38 03:24 02:15 03:59 03:25 02:08 03:10 03:05 02:43 04:31 02:15 04:18 01:33
Christian Bøhmer         71267 00:44:29 01:40 02:32 03:11 03:16 03:19 10:35 01:03 03:15 02:56 01:58 03:57 01:18 04:07 01:22
Joar Gjerdahl            71274 00:46:09 01:36 02:37 03:33 02:26 04:40 01:56 01:42 02:34 02:41 03:28 09:09 01:44 06:35 01:28
Håvard W. Pettersen     400911 00:46:16 01:43 02:41 03:17 02:23 04:47 01:54 01:53 02:37 02:37 03:19 09:10 01:42 06:37 01:36
Trude Hansen            400931 00:52:48 02:47 03:10 05:10 02:23 05:31 03:21 01:44 03:14 06:12 04:00 06:15 01:43 05:39 01:39
Oda Gjerdahl             88800 00:53:28 02:55 03:23 04:56 02:47 05:30 02:56 02:18 02:46 06:44 04:04 05:37 01:43 05:28 02:21
Gullik Slinger           88798 01:03:26 01:18 02:05 04:21 02:33 03:58 03:06 02:11 15:38 03:49 02:56 12:22 01:51 05:20 01:58
Knut Pettersen          485686          01:30 03:49 10:42 04:21 14:00       02:50 11:29 02:09 01:36 04:00       04:50 01:10

 

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 26.04.2011 13:14