boslogo.gif (3884 bytes) 6. september
Hovedside
Forrige side
 

Treningsløp fra
Brentåsen

Tirsdag 6. september arrangerte Torill og Anders Mikkelsen treningsløp fra Brentåsen. Til tross for at det var kanskje sommerens våteste ettermiddag stilte 19 løpere til start.

Denne gangen var det sprint løyper med mange poster. Vinnere ble Oda Gjerdahl i mellomkort løype og David Ekroll i mellomlang løype.

Neste treningsløp er tirsdag 13. september og da med start fra Leirvik på veien mellom Svelvik og Nesbygda.

Mellomlang Løype

1. David Ekroll, 00.32.35
2. Lars Erik Halvorsen, 00.33.40
3. Pål Gunnar Martinsen, 00.33.43
4. Øyvind Fadum, 00.36.51
5. Steinar Bråten, 00.40.58
5. Kjell Halvorsen, 00.40.58
7. Inge Stian Johansen, 00.40.59
8. Roy Arne Hansen, 00.42.12
9. Trude Hansen, 00.42.32
10. Sven Myhre, 00.48.07
11. Bjørn Sundland, 00.52.07
12. Egil Andreassen, 00.53.18
13. Knut Pettersen, 00.53.20
14. Gullik Slinger, 01.00.10
15. Svein Olav Vik, 01.01.33
16. Lars Andreas Vik, 01.01.39
17. Øivind Olafsen, 01.05.59

Mellomkort Løype

1. Oda Gjerdahl, 00.27.59
2. Joar Gjerdahl, 00.28.36

Resultater med strekktider

Mellomlang Løype                              1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   Mål
Navn                      Brikke      Tid    39    49    51    53    60    61    62    63    64    67    70    71   101   102   104   249
David Ekroll              485685 00:32:35 03:10 01:19 01:49 01:43 02:27 01:29 01:25 02:41 01:04 01:56 02:18 02:58 01:15 04:10 01:30 01:21
Lars Erik Halvorsen        94515 00:33:40 01:18 01:41 02:05 02:07 02:24 01:57 01:56 01:17 01:09 02:06 02:31 03:38 01:14 03:45 01:20 01:08
Pål Gunnar Martinsen       88804 00:33:43 01:17 01:44 02:04 02:08 02:24 02:01 01:57 03:27 01:08 02:05 02:34 03:24 01:13 03:48 01:21 01:08
Øyvind Fadum              153958 00:36:51 01:27 01:36 02:09 02:16 02:38 01:58 02:09 02:20 01:12 02:14 03:00 03:49 01:25 04:22 02:32 01:44
Steinar Bråten             71267 00:40:58 01:54 02:03 02:38 02:48 03:22 02:51 02:46 02:51 01:16 02:16 03:43 04:27 01:52 02:40 02:02 01:29
Kjell Halvorsen           400905 00:40:58 01:56 02:00 02:35 02:52 03:36 02:36 02:44 02:51 01:10 02:23 03:43 04:26 01:50 02:43 01:54 01:39
Inge Stian Johansen        71276 00:40:59 01:56 02:02 02:32 02:54 03:23 02:43 02:53 02:44 01:15 02:18 03:47 04:22 01:52 02:50 01:58 01:30
Roy Arne Hansen            71275 00:42:12 01:37 01:34 02:20 02:19 02:45 02:26 02:04 03:07 00:54 02:07 03:36 07:30 02:07 03:03 03:12 01:31
Trude Hansen              400931 00:42:32 01:50 02:58 02:24 03:12 05:07 02:28 02:26 02:16 01:15 02:49 03:28 03:55 01:29 03:51 01:45 01:19
Sven Myhre                 88792 00:48:07 01:52 01:46 02:10 04:22 06:58 02:21 02:15 02:28 01:18 02:16 01:19 04:44 04:16 03:32 02:28 01:21
Bjørn Sundland             88775 00:52:07 02:26 02:16 03:13 03:04       09:28 02:08 05:30 00:56 02:04 03:36 07:30 02:07 03:02 03:14 01:33
Egil Andreassen            88784 00:53:18 02:44 01:41 01:44 02:08 02:21 01:36 02:20 09:31 02:47 03:09 03:44 04:00 01:46 03:06 01:57 01:15
Knut Pettersen            485686 00:53:20 02:45 01:41 01:45 02:07 09:52 01:33 02:25 09:29 02:34 03:21 03:48 03:56 01:50 02:52 02:06 01:16
Gullik Slinger             88773 01:00:10 01:41 02:49 05:25 07:05 04:07 02:16 02:49 05:01 02:15 03:47 05:10 06:36 02:04 03:30 03:09 02:26
Svein Olav Vik             88783 01:01:33 10:47 01:44 02:59 02:57 06:48 03:22 02:46 04:08 01:18 02:50 03:39 05:22 02:03 04:01 05:26 01:23
Lars Andreas Vik           98546 01:01:39 10:43 01:49 03:01 02:55 06:49 03:24 02:47 02:11 01:15 02:40 03:56 05:07 02:02 04:01 05:37 01:23
Øivind Olafsen            401014 01:05:59 02:22 02:54 02:52 03:08 10:00 04:54 02:50 07:10 01:44 02:50 04:29 04:41 02:21 04:08 06:35 03:01

Mellomkort Løype                               1     2     3     4     5     6     7     8   Mål
Navn                      Brikke      Tid   105    49   108    53    70    72   113   104   249
Oda Gjerdahl               88771 00:27:59 01:59 00:53 01:28 02:33 02:48 05:39 03:11 08:02 01:26
Joar Gjerdahl              88800 00:28:36 01:58 00:56 01:32 02:23 02:51 05:38 03:08 08:10 02:00


 

 
Denne siden ble oppdatert 07.09.2011 08:15