Treningsløp med
Fellesstart
Tirsdag 20. september var det treningsløp med
fellesstart på Ebbestadkollen. Arrangør var Håvard W. Pettersen.
God deltakselse og stor innsats i dette som er
sesongens siste treningsløp i dagslys. De to neste tirsdagene er det
nattorientering som står på programmet.

Resultater med strekktider
34 35 36 37 38 39 40 41 31 42 43 44 47 33 48 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål
1 Trude Hansen D17 00:47:41 05:00 01:06 03:27 01:16 05:13 00:43 04:10 07:02 01:23 03:00 04:01 03:24 03:18 03:18 00:47 00:33
2 Solveig Sørli D17 01:07:41 06:55 02:21 03:38 02:13 10:41 01:59 05:42 09:49 01:45 03:15 05:23 05:23 04:00 02:36 01:00 01:01
Oda Gjerdahl D17 19:12 05:41 04:59 06:46 05:43 02:59 01:13 01:25
1 Terje W. Pettersen H17 00:29:16 03:04 00:46 02:08 00:51 02:48 00:35 03:03 04:16 00:52 01:42 02:45 01:52 02:01 01:29 00:28 00:36
2 Christian Bøhmer H17 00:29:20 03:07 00:45 02:10 00:51 02:39 00:33 03:04 04:10 00:50 02:03 02:34 02:00 02:01 01:27 00:30 00:36
3 David Ekroll H17 00:29:31 03:03 00:42 02:12 00:52 02:43 00:34 03:04 04:15 00:47 01:40 02:21 01:56 03:08 01:10 00:25 00:39
4 Egil Furua H17 00:29:39 03:09 00:47 01:59 00:47 02:46 00:33 03:05 04:17 00:57 01:49 02:36 02:03 02:01 01:36 00:33 00:41
5 Roy Arne Hansen H17 00:41:01 03:37 00:53 03:12 01:06 03:51 00:34 03:47 04:59 01:01 02:13 03:32 02:32 06:21 02:03 00:41 00:39
6 Knut Pettersen H17 00:41:12 03:38 00:54 03:03 01:08 03:51 00:30 03:46 05:04 01:00 02:14 03:32 02:30 06:24 02:34 00:31 00:33
7 Thor Bjørnstad H17 00:41:28 03:33 00:54 03:06 01:08 03:52 00:36 03:39 05:04 00:59 02:16 03:31 02:30 06:24 02:43 00:38 00:35
8 Egil Andreassen H17 00:41:30 03:51 00:50 02:57 01:12 03:38 00:34 03:54 05:06 01:03 02:13 03:15 02:47 06:24 02:36 00:36 00:34
9 Inge Stian Johansen H17 00:41:40 03:42 00:53 03:05 01:13 03:44 00:34 03:42 05:03 01:01 02:14 03:32 02:30 06:37 02:37 00:35 00:38
10 Øyvind Fadum H17 00:42:48 03:55 00:55 02:55 01:12 03:49 00:36 03:52 05:37 01:11 03:04 03:52 03:28 03:28 03:08 00:48 00:58
11 Arve Fjellner H17 00:42:50 03:47 00:53 03:14 01:07 03:54 00:32 03:39 05:52 01:07 02:45 04:11 03:28 04:10 02:30 00:45 00:56
12 Øyvind Olafsen H17 00:47:39 04:58 01:07 03:33 01:18 04:30 00:47 04:32 07:05 01:22 03:04 04:10 03:15 03:19 03:16 00:47 00:36
13 Sven Myhre H17 00:47:44 04:16 01:16 02:46 01:18 06:16 00:42 04:17 06:49 01:15 03:06 04:12 03:20 03:18 03:35 00:48 00:30
14 Svein Olav Vik H17 00:48:07 04:39 01:10 03:10 01:22 05:34 00:54 04:12 07:06 01:21 02:59 04:15 03:13 03:21 03:16 00:56 00:39
15 Lars Andreas Vik H17 00:48:08 04:42 01:08 03:11 01:23 05:34 00:53 04:11 07:10 01:19 02:58 04:15 03:14 03:20 03:17 00:55 00:38
16 Jan Trygve Jensen H17 00:48:21 05:24 01:03 03:09 02:04 05:01 00:51 04:33 06:27 01:15 03:09 05:24 03:05 02:59 02:21 00:47 00:49
17 Rolf Christensen H17 00:50:15 04:52 01:01 03:04 01:37 06:02 00:55 04:30 08:05 01:00 02:40 04:04 03:34 03:14 03:45 00:54 00:58
18 Gullik Slinger H17 00:54:19 07:18 01:50 03:41 02:07 04:17 00:42 14:27 01:23 02:57 04:15 03:12 03:20 03:16 00:55 00:39
19 Kjell Halvorsen H17 00:54:53 05:48 01:38 03:41 01:50 05:08 01:37 05:15 07:07 01:26 03:09 04:02 03:26 06:26 02:30 00:55 00:55
20 Morten Kravik H17 00:57:51 08:48 01:13 04:22 02:03 08:15 00:47 04:22 06:12 03:24 04:48 04:01 04:49 02:46 01:17 00:44
21 Jon Sørli H17 01:07:46 07:02 02:21 03:37 02:02 11:33 01:19 05:29 10:02 01:45 03:23 05:16 04:50 04:16 02:53 00:59 00:59
Mellomkort Løype
1. Thea Tangeraas Susæg,
24.43
|