Nattorientering fra
BOS-Hytta
Tirsdag 4. oktober ble sesongens siste treningsløp
arrangert. Da var det nattorientering fra BOS-Hytta og arrangør var Thor
Bjørnstand.
Det neste nå er Kneskjælven som arrangeres for 30.
gang lørdag 5. november.
Lang Løype
1. Terje W. Pettersen, 00.27.47
2. Egil Fura, 00.29.50
3. Lars Erik Halvorsen, 00.37.10
4. Egil Andreassen, 00.39.20
4. Knut Pettersen, 00.39.20
6. Arve Fjellner, 00.42.47
7. Svein Olav Vik, 00.43.15
8. Håvard W. Pettersen, 00.43.21
9. Lars Andreas Vik, 00.43.31
10. Joar Gjerdahl, 00.50.48
11. Trude Hansen, 00.51.53
12. Gullik Slinger, 00.52.20
13. Thea Tangeraas Susæg, 00.52.33
Kjell Halvorsen
Mellomkort Løype
1. Oda Gjerdahl, 00.50.57
2. Martine G. Pettersen, 00.51.04
Resultater med strekktider
Lang Løype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mål
Navn Brikke Tid 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 63 249
Terje W. Pettersen 400923 00:27:47 01:50 02:25 00:36 02:08 00:55 02:16 00:48 02:38 03:35 02:07 05:23 02:09 00:57
Egil Fura 400949 00:29:50 01:52 02:38 00:36 02:56 00:53 02:26 00:57 02:59 03:10 01:54 06:10 02:17 01:02
Lars Erik Halvorsen 94515 00:37:10 01:49 02:33 00:50 03:33 03:00 04:05 00:58 03:02 04:15 02:15 07:28 02:20 01:02
Egil Andreassen 88773 00:39:20 03:06 03:03 01:01 03:32 01:59 02:54 01:50 03:49 04:48 02:37 07:13 02:34 00:54
Knut Pettersen 485686 00:39:20 03:05 03:09 01:08 03:27 02:08 03:03 01:32 03:41 04:54 02:30 07:24 02:19 01:00
Arve Fjellner 401761 00:42:47 02:35 03:24 02:08 02:50 01:39 03:07 03:34 03:41 04:43 02:59 08:12 02:36 01:19
Svein Olav Vik 88772 00:43:15 02:49 03:55 01:12 03:19 01:34 02:58 03:57 04:21 05:02 02:47 07:42 02:41 00:58
Håvard W. Pettersen 400911 00:43:21 02:58 03:27 00:53 03:45 01:34 03:36 01:21 04:48 05:47 03:08 07:53 02:57 01:14
Lars Andreas Vik 88776 00:43:31 02:53 03:53 01:12 03:19 01:35 03:26 03:59 03:54 04:58 02:47 07:47 02:44 01:04
Joar Gjerdahl 88771 00:50:48 02:55 05:01 01:45 04:12 01:25 03:37 01:55 04:44 08:18 04:09 09:26 02:22 00:59
Trude Hansen 400931 00:51:53 03:06 04:43 01:48 04:15 01:23 03:35 01:56 04:53 08:07 04:26 09:27 03:01 01:13
Gullik Slinger 88799 00:52:20 02:55 03:58 02:26 03:24 01:54 03:52 01:42 04:59 05:53 02:52 12:34 03:59 01:52
Thea Tangeraas Susæg 88795 00:52:33 03:05 04:50 01:48 04:18 01:26 03:42 01:54 04:56 08:12 03:58 09:32 03:17 01:35
Mellomkort Løype 1 2 3 4 5 6 Mål
Navn Brikke Tid 50 51 52 53 54 56 249
Oda Gjerdahl 88800 00:50:57 05:52 15:03 03:00 07:25 03:44 03:39 12:14
Martine G. Pettersen 71276 00:51:04 06:08 14:31 03:26 07:26 03:45 03:54 11:54
|