
| | Kneskjælven 2005 Kneskjælven 2005 ble som i 2003 og 2005 vunnet av David Ekroll i klasse H17-34 på tiden 2.24.01. Beste dameløper ble også i år Heidi Morken i klasse D35-49 på tiden 3.19.53. D161. Emilie Selby Ebbestad, 6.38.47 D17-341. Trude Hansen, 4.34.54 2. Merete Torp, 4.42.30 3. Kjersti Godø, 4.54.17 4. Merete Østmo, 5.24.31 5. Vigdis Krohn Hansen, 5.48.36 6. Linn Persson, 5.48.41 7. Lill-Tone Bredesen, 6.22.22 8. Nina Berg, 6.22.26 9. Linda Marie Jellum, 7.12.39 10. Mette Bakåsmoen, 7.12.49 11. Marianne Elverum, 7.13.20 D35-491. Heidi Morken, 3.19.53 2. Margrethe Havre, 3.25.56 3. Britt Håvardstun, 3.26.00 4. Kristin Lier Jensen, 4.01.06 5. Jorunn Myrmo Røvik, 4.01.11 6. Ingun Jahren Horvli, 4.02.47 7. Kjersti Engløk, 4.03.46 8. Tone Merete Ebbestad, 4.44.09 9. Anne Peggy Halaas, 4.54.29 10. Kari T.Lieng, 5.20.19 11. Reidun Pettersen, 5.24.34 12. Hanne Andreassen, 5.37.32 13. Anita Lindtveit, 6.13.58 14. Bente Larsen, 6.14.01 15. Gitte Kalmo Larsen, 6.40.32 D501. Emma Grete F. Haare, 4.21.19 2. Torill Nebell Mikkelse, 4.54.34 3. Liv Lersbryggen, 6.22.54 4. Gunvor W. Nelson, 6.42.35 5. Sigrid Strøm, 6.42.40 H161. Eivind M. Lindseth, 3.21.49 2. Eirik Lieng, 3.21.55 3. Christofer S. Ebbestad, 3.44.35 4. Tommy Borgen, 3.44.47 5. Simen Lier Jensen, 3.44.49 6. Flemming Paulsen, 3.45.57 7. Mathias Greiner Nilsen, 4.00.59 8. Even Helgeland, 6.38.17 H17-341. David Ekroll, 2.24.01 2. Lars Petter Stormo, 2.30.10 3. Fredrik Stormo, 2.34.19 4. Per Øyvind Stene, 2.35.58 5. Espen Lunøe, 2.36.04 6. Anders Hovdenes, 2.36.12 7. Per Rune Omfjord, 2.39.47 8. Charles Halaas, 2.40.24 9. Håkon Kylland, 2.40.34 10. Truls Haugseth, 2.40.38 11. Christian Bøhmer, 2.44.29 12. Stian Møller, 2.52.22 13. Gjermund Bolstad, 2.52.43 14. Rune Fleischer, 2.53.11 15. Jon Anders Iversen, 2.55.03 16. Lars Erik Halvorsen, 2.57.09 17. Sondre Vedal, 3.03.52 18. Stian Kristiansen, 3.04.05 19. Bernt Gjellestad, 3.04.09 20. Thomas Hagen, 3.17.05 21. Per Øivin Sola, 3.22.21 22. Kai Olav Ryen, 3.26.23 23. Håkon Wibe-Lund, 3.26.24 24. Henrik Lieng, 3.27.58 25. Jarle Mogensen, 3.27.59 26. Petter Guttormsen, 3.30.30 27. Tormod Borgen, 3.44.33 28. Raymond Pedersen, 3.45.53 29. Tor Erik Jægtvik, 3.45.58 30. Anders Liang, 3.47.47 31. Bjørn Melling, 3.58.57 32. Rune Nebell, 4.01.08 33. Ove Henrik Hals, 4.22.32 34. Magne Berg, 4.37.57 35. Aage Kristoffer Østern, 4.44.36 36. Atle Grini Johansen, 4.44.45 37. Harald Gjerdahl, 4.54.01 38. Arild Blikom, 5.06.54 39. Anders Schilling, 5.37.24 40. Hans Petter Pettersen, 5.46.39 41. Thomas Pettersen, 5.48.16 42. Jan Richard Figenschou, 6.33.05 43. Lasse Syvertsen, 6.33.11 H35-491. Rune Høydahl, 2.36.09 2. Terje W. Pettersen, 2.40.31 3. Otto Galleberg, 2.40.45 4. Terje Christiansen, 2.53.39 5. Egil Furua, 3.03.49 6. Egil Andreassen, 3.03.51 7. Ivar Kristiansen, 3.03.57 8. Magne Pedersen, 3.04.03 9. Per Olve Tobiassen, 3.04.08 10. Arve Melling, 3.16.58 11. Stig Melling, 3.18.45 12. Jan Morten Andersen, 3.18.55 13. Roy Arne Hansen, 3.19.16 14. Pål Elvegård, 3.19.33 15. Knut Kristiansen, 3.20.05 16. Vidar Næss, 3.22.48 17. Knut Pettersen, 3.26.59 18. Tor Engløk, 3.42.06 19. Svein Olav Vik, 3.42.08 20. Roger Jensen, 3.42.11 21. Karl Peder Nymoen, 3.44.54 22. Jan Sigurd Otterlei, 3.45.50 23. Inge H. Wergeland, 3.45.51 24. Tom Ivar Borgen, 3.46.06 25. Jan Trygve Jensen, 3.46.12 26. Sven Myhre, 3.47.26 27. Geir Førlie, 3.48.20 28. Bjørn Slinger, 4.00.28 29. Jens Westby, 4.00.40 30. Stein Helset Nordal, 4.00.50 31. Thor Bjørnstad, 4.01.04 32. Anton Bø, 4.01.04 32. Lars G. Otterlei, 4.01.04 34. Eirik Bjørlo, 4.01.06 35. Åsmund Berg Nilsen, 4.01.17 36. Eivind Hellum, 4.02.07 37. Trond Andersen, 4.02.12 38. Sindre Rønning, 4.03.39 39. Jørn Thorsen, 4.11.06 40. Tom Poverud, 4.19.55 41. Terje Bergli, 4.20.07 42. Lars Falck-Pedersen, 4.20.51 43. Erik Friedmann, 4.24.33 44. Hans Holmen, 4.24.35 45. Runar Berg, 4.28.12 46. Arve Fjellner, 4.33.43 47. Håvard W. Pettersen, 4.42.06 48. Tor Arne Landås, 4.43.30 49. Runar Henricks, 4.44.10 50. Per Arne Bredesen, 4.44.34 51. Knut Arild Renstrøm, 4.44.34 52. Arne Madsen, 4.56.33 53. Odd Lieng, 5.19.55 54. Trygve Gravdal, 5.24.40 55. Bjørn Sundland, 5.24.44 56. Tore K Hansen, 6.22.38 57. Bent Erik Helgeland, 6.39.10 58. Håvard Selby Ebbestad, 6.39.29 59. Morten Haugen, 6.40.59 60. Bent Roar Larsen, 6.41.09 H501. Frode Andreassen, 2.52.39 2. Widar Trømborg, 3.06.12 3. Rolf Christensen, 3.19.10 4. Øivind Olafsen, 3.22.02 5. Frode Kristensen, 3.22.02 6. Øivind Fadum, 3.28.16 7. Stein Johnsen, 3.42.07 8. Tom Harald Grepperud , 3.44.47 9. Tor Asbjørn Guttormsen, 4.00.12 10. Kjell Halvorsen, 4.00.59 11. Svein Landaas, 4.01.08 12. Tormod Lislerud, 4.01.11 13. Finn Dyve Nielsen, 4.03.29 14. Hans Lyder Haare, 4.21.22 15. Knut Wibe-Lund, 4.22.31 16. Helge Wam, 4.47.32 17. Morten Kravik, 4.58.50 18. Erik T. Hoven, 7.13.22 19. Ole Maurtveten, 7.13.23 H601. Knut Eek Berger, 3.22.07 2. Odd Landås, 4.01.08 3. Anders Mikkelsen, 4.54.31 4. Svein Burvald, 7.15.11 Resultater med strekktider
44 49 51 32 41 42 48 50 54 55 56 60 61 62 64 70 71 33 34 35 36 37 38 63 53 100 249
Nr Navn Klasse Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Mål
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Emilie Selby Ebbestad D16 06:38:47 48:16 12:12 11:06 20:07 16:06 14:00 05:35 11:01 28:14 19:26 29:02 17:34 19:47 11:24 18:53 15:46 14:19 22:12 10:13 09:07 10:07 08:44 11:40 03:46 04:13 04:36 01:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Trude Hansen D17-34 04:34:54 29:37 07:26 06:40 13:08 10:27 08:36 03:32 08:27 16:51 14:09 16:34 13:30 14:09 10:17 14:29 13:05 10:29 16:23 08:05 06:45 07:31 04:14 07:47 02:49 05:36 03:21 00:57
2 Merete Torp D17-34 04:42:30 29:58 07:22 06:54 12:58 10:26 08:45 03:52 08:03 16:39 14:18 16:34 13:33 14:34 10:02 15:09 12:28 10:25 17:48 07:09 08:35 06:28 06:50 10:13 03:48 04:06 04:28 01:05
3 Kjersti Godø D17-34 04:54:17 28:15 06:35 06:26 12:41 09:18 08:36 03:58 04:51 15:10 11:26 14:44 12:35 46:29 09:38 13:49 11:51 11:05 17:18 07:24 10:20 06:25 05:01 08:51 02:41 03:21 03:49 01:40
4 Merete Østmo D17-34 05:24:31 33:15 14:10 08:17 14:04 11:08 09:45 03:55 06:07 19:23 13:33 24:22 16:19 13:32 13:21 21:05 13:40 11:07 19:21 08:39 10:10 08:10 06:47 10:26 04:39 04:02 03:57 01:17
5 Vigdis Krohn Hansen D17-34 05:48:36 38:56 12:26 08:46 15:23 12:02 10:58 04:55 08:17 21:36 18:02 23:35 18:53 19:17 12:17 17:20 15:37 13:25 18:46 08:24 09:21 08:41 06:21 10:23 03:45 04:10 05:15 01:45
6 Linn Persson D17-34 05:48:41 38:59 12:15 08:46 15:37 12:03 10:58 04:51 08:24 21:38 17:53 23:51 18:41 19:16 12:12 17:18 15:36 13:30 18:44 08:26 09:22 08:57 06:18 10:13 03:43 04:09 05:00 02:01
7 Lill-Tone Bredesen D17-34 06:22:22 44:34 09:48 08:50 17:55 13:27 11:12 04:48 09:09 24:15 23:36 21:44 19:13 19:32 12:57 16:59 15:33 14:10 23:21 09:20 08:44 10:16 07:48 11:46 05:03 09:58 06:43 01:41
8 Nina Berg D17-34 06:22:26 44:56 09:29 08:43 17:56 13:40 11:13 04:34 09:24 23:57 23:28 21:57 19:20 19:33 13:00 17:00 15:14 14:14 23:31 09:19 08:39 10:09 07:54 11:40 05:05 10:01 06:42 01:48
9 Linda Marie Jellum D17-34 07:12:39 48:49 15:01 12:13 26:29 17:18 10:06 04:15 11:49 32:51 20:48 33:33 20:59 22:02 22:42 18:56 15:04 16:53 24:27 11:25 10:17 09:00 05:23 08:36 04:11 03:59 04:27 01:06
10 Mette Bakåsmoen D17-34 07:12:49 49:06 15:09 11:49 26:48 17:00 09:49 04:21 12:15 32:42 21:04 33:05 21:00 22:31 21:59 19:11 15:06 16:48 24:22 11:22 10:25 09:05 05:28 09:02 03:44 03:43 04:45 01:10
11 Marianne Elverum D17-34 07:13:20 48:57 15:05 11:56 26:55 16:49 10:10 04:13 12:11 32:47 20:49 33:31 21:03 22:01 22:00 19:21 14:59 17:10 24:13 11:39 10:07 09:01 05:30 09:07 03:42 03:59 04:34 01:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Heidi Morken D35-49 03:19:53 22:23 05:48 04:39 08:35 08:11 06:19 02:42 02:59 12:26 13:10 11:52 09:54 09:42 09:06 09:23 08:51 07:05 11:49 05:52 06:49 03:57 03:09 06:08 02:42 02:41 02:46 00:55
2 Margrethe Havre D35-49 03:25:56 24:36 05:57 05:27 10:13 07:55 05:58 02:43 03:37 15:13 09:43 12:44 11:05 09:46 07:30 09:42 08:54 07:31 11:49 05:03 07:12 04:20 03:45 07:00 02:20 02:33 02:29 00:51
3 Britt Håvardstun D35-49 03:26:00 22:24 05:51 04:49 10:21 08:52 07:46 02:25 03:53 11:49 09:45 16:07 11:04 10:02 07:05 09:31 09:24 07:27 11:45 04:59 07:25 04:17 03:54 06:43 02:22 02:33 02:29 00:58
4 Kristin Lier Jensen D35-49 04:01:06 31:15 07:02 06:34 11:50 09:03 08:11 05:57 04:12 13:40 11:06 13:44 13:05 11:05 08:23 11:58 10:52 08:42 12:49 06:47 07:18 05:49 03:37 06:35 02:53 04:08 03:17 01:14
5 Jorunn Myrmo Røvik D35-49 04:01:11 27:58 06:30 06:40 12:43 09:32 08:14 04:01 05:07 14:55 11:37 14:36 12:48 12:24 07:32 12:14 10:48 08:55 12:30 06:46 07:23 05:36 03:42 06:25 02:47 05:18 03:08 01:02
6 Ingun Jahren Horvli D35-49 04:02:47 25:05 06:07 05:10 11:20 08:19 08:32 03:04 05:04 12:42 11:08 14:50 13:00 10:04 09:07 17:41 14:27 07:32 13:14 06:10 10:12 06:17 03:40 06:28 02:43 05:38 04:02 01:11
7 Kjersti Engløk D35-49 04:03:46 31:08 07:07 06:43 11:58 09:00 08:21 05:28 04:21 13:40 11:06 13:57 12:55 11:22 07:57 11:57 11:35 09:22 13:27 07:28 07:58 05:23 04:28 06:53 02:51 02:53 03:21 01:07
8 Tone Merete Ebbestad D35-49 04:44:09 31:25 07:20 06:37 14:25 11:05 09:50 03:28 04:56 15:39 16:30 19:24 14:59 15:01 10:36 14:10 13:11 10:43 16:17 08:09 07:54 07:01 05:31 08:43 03:12 03:12 03:27 01:24
9 Anne Peggy Halaas D35-49 04:54:29 38:13 09:06 07:40 13:31 11:55 08:03 03:44 07:17 17:37 16:10 18:11 13:50 16:56 10:33 13:36 11:55 10:38 16:58 06:41 07:43 05:47 05:13 09:30 03:57 03:31 04:28 01:46
10 Kari T.Lieng D35-49 05:20:19 29:45 14:50 07:49 13:19 11:13 11:12 03:46 05:38 22:19 13:46 21:28 15:06 15:30 09:27 22:51 14:00 14:47 18:01 07:04 08:38 05:31 10:46 08:50 03:29 04:08 05:43 01:23
11 Reidun Pettersen D35-49 05:24:34 33:08 14:30 07:55 14:11 11:12 09:36 03:54 06:05 19:50 13:23 24:09 16:11 13:53 13:18 20:54 13:41 11:11 18:52 09:04 10:19 08:15 06:42 10:18 04:48 04:05 03:53 01:17
12 Hanne Andreassen D35-49 05:37:32 33:00 14:40 14:21 15:11 12:17 11:26 12:24 28:08 17:23 49:33 16:58 10:33 13:38 11:44 10:46 16:58 06:41 07:40 05:49 05:19 09:34 03:46 03:31 04:34 01:38
13 Anita Lindtveit D35-49 06:13:58 48:00 09:24 08:40 20:29 12:47 10:53 05:12 07:46 22:41 17:45 24:25 18:46 21:51 12:52 20:46 16:06 13:57 20:17 09:46 10:07 06:52 05:24 09:01 03:03 10:08 05:29 01:31
14 Bente Larsen D35-49 06:14:01 48:08 09:27 08:37 20:19 12:56 10:12 05:40 07:59 22:23 17:53 24:26 18:59 21:49 12:38 21:02 15:52 14:19 19:54 09:45 10:12 07:02 05:25 08:48 03:12 10:20 05:19 01:25
15 Gitte Kalmo Larsen D35-49 06:40:32 39:05 13:59 09:58 17:14 16:13 11:05 07:04 08:02 23:37 18:57 52:52 16:23 18:47 11:05 17:42 15:39 15:04 21:34 09:26 09:40 13:50 07:01 11:17 03:34 04:05 05:21 01:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Emma Grete F. Haare D50 04:21:19 27:40 06:36 06:52 13:00 10:09 10:55 04:09 04:46 14:30 11:31 18:10 12:27 13:11 09:42 11:39 10:44 09:07 15:03 06:15 11:37 06:01 04:39 07:15 02:59 07:07 03:59 01:16
2 Torill Nebell MikkelseD50 04:54:34 38:23 09:05 07:34 13:35 12:02 07:53 03:46 07:14 17:34 16:12 18:20 13:42 17:03 10:27 13:26 12:12 10:38 16:48 06:41 07:42 05:49 05:24 09:30 03:50 03:27 04:31 01:46
3 Liv Lersbryggen D50 06:22:54 34:53 12:38 10:32 18:53 13:07 11:19 04:48 07:27 28:23 17:10 55:11 22:16 13:48 18:20 17:12 12:41 21:21 12:05 08:23 08:05 07:00 09:51 04:01 06:43 05:08 01:39
4 Gunvor W. Nelson D50 06:42:35 40:28 21:45 08:45 18:34 17:36 13:01 06:36 12:02 24:06 20:22 26:05 25:43 18:29 15:39 16:19 16:16 15:13 26:03 11:50 10:13 08:57 05:33 09:25 03:27 04:03 04:22 01:43
5 Sigrid Strøm D50 06:42:40 40:52 22:15 08:32 18:31 17:27 14:20 05:38 11:31 24:07 20:10 26:15 26:01 18:07 15:53 15:51 16:38 15:17 25:51 11:50 10:11 08:56 05:29 09:26 03:27 04:05 06:00
1 Eivind M. Lindseth H16 03:21:49 25:26 05:59 05:18 09:58 07:52 05:59 02:38 04:24 12:49 10:25 12:21 11:01 10:07 07:49 09:28 08:53 07:16 09:55 05:24 06:10 04:39 03:41 06:15 02:41 02:15 02:12 00:54
2 Eirik Lieng H16 03:21:55 24:06 05:52 05:17 09:21 08:44 06:21 02:49 03:33 12:06 09:43 16:06 11:21 09:40 07:23 09:19 08:53 07:03 09:54 05:25 06:13 04:56 03:32 05:58 02:51 02:14 02:25 00:50
3 Christofer S. EbbestadH16 03:44:35 26:50 06:12 05:32 10:40 10:12 06:53 02:59 04:29 14:03 10:32 14:34 12:52 10:08 08:17 10:31 10:28 08:18 12:58 07:51 06:14 05:19 03:41 06:23 02:56 02:34 02:30 00:39
4 Tommy Borgen H16 03:44:47 25:37 06:40 06:49 10:56 08:20 06:37 02:56 04:46 16:16 10:51 12:59 11:40 12:28 06:52 10:22 11:29 07:27 14:00 06:53 06:29 05:40 03:32 06:20 02:58 02:29 02:36 00:45
5 Simen Lier Jensen H16 03:44:49 27:00 06:14 05:39 10:36 10:06 06:52 02:53 04:42 14:11 10:25 14:26 12:57 10:08 08:12 10:36 10:29 08:12 13:01 07:34 06:35 05:06 03:43 06:35 02:42 02:40 02:30 00:45
6 Flemming Paulsen H16 03:45:57 23:06 06:10 05:27 09:59 08:42 06:09 03:06 03:47 13:00 09:19 13:16 12:14 17:39 07:59 14:04 11:38 07:23 14:19 06:48 06:20 05:22 03:59 06:20 02:57 02:36 03:15 01:03
7 Mathias Greiner NilsenH16 04:00:59 30:17 07:37 06:05 11:38 09:30 08:08 04:58 04:34 14:03 10:37 14:15 12:44 12:02 08:20 11:54 10:51 08:49 12:33 06:46 07:09 06:03 03:30 07:32 02:41 04:37 02:53 00:53
8 Even Helgeland H16 06:38:17 48:12 12:12 11:24 19:52 16:05 13:47 05:23 11:39 27:49 19:40 29:11 17:27 19:15 11:55 18:55 15:34 14:29 22:09 10:24 09:06 09:58 08:13 12:18 03:24 04:21 04:29 01:06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 David Ekroll H17-34 02:24:01 19:21 04:50 04:05 07:20 06:08 04:49 01:53 02:28 08:52 06:43 08:23 07:16 06:38 05:52 07:23 07:07 04:36 07:02 03:35 04:00 02:35 02:16 04:35 01:38 01:49 01:52 00:55
2 Lars Petter Stormo H17-34 02:30:10 18:01 04:55 03:58 07:38 05:58 04:48 01:55 02:29 08:52 06:44 08:17 07:16 06:42 05:52 07:22 07:06 05:52 08:24 03:50 05:02 04:31 03:22 04:42 02:14 03:31 00:49
3 Fredrik Stormo H17-34 02:34:19 18:09 04:49 03:46 07:59 05:47 04:39 02:01 02:32 08:54 06:43 08:19 07:18 06:40 05:54 07:25 07:02 05:46 08:29 03:41 04:51 04:51 03:23 04:42 01:54 05:52 02:03 00:50
4 Per Øyvind Stene H17-34 02:35:58 18:03 04:51 04:09 07:15 06:07 04:50 01:54 02:31 08:51 06:41 08:22 07:14 06:39 05:52 07:22 07:10 05:51 08:25 03:49 05:08 04:44 05:49 06:50 02:15 02:21 02:14 00:41
5 Espen Lunøe H17-34 02:36:04 18:10 04:50 03:47 07:44 10:20 04:56 01:54 02:34 09:29 06:59 08:53 08:09 08:36 04:16 07:36 07:48 05:27 08:31 04:07 04:16 03:14 02:59 05:02 01:46 01:42 02:15 00:44
6 Anders Hovdenes H17-34 02:36:12 18:24 04:40 03:47 07:47 05:55 04:52 01:56 02:28 08:52 06:44 08:17 07:27 14:12 05:13 07:43 07:49 05:26 08:32 04:05 04:16 03:16 02:58 05:02 01:38 01:48 02:21 00:44
7 Per Rune Omfjord H17-34 02:39:47 18:16 04:50 03:52 07:29 06:09 04:49 01:55 02:29 08:51 06:45 08:17 07:19 06:41 05:48 07:26 07:08 05:53 09:08 07:21 04:54 04:34 04:07 06:11 02:35 02:57 03:01 01:02
8 Charles Halaas H17-34 02:40:24 18:27 04:39 03:50 07:29 06:30 07:23 01:55 03:00 09:36 07:25 09:26 07:49 07:45 05:12 08:02 07:38 05:41 09:29 04:31 05:11 03:47 03:15 04:56 02:09 02:07 02:16 00:56
9 Håkon Kylland H17-34 02:40:34 19:02 05:36 05:42 08:34 06:41 05:17 02:10 03:03 09:40 07:57 09:57 09:13 07:46 04:34 09:11 07:13 05:32 08:15 04:08 04:28 03:02 02:42 04:34 01:53 01:44 01:58 00:42
10 Truls Haugseth H17-34 02:40:38 18:34 07:35 04:50 07:52 06:46 05:18 02:11 02:56 09:39 08:04 09:46 09:19 07:50 05:47 07:58 07:04 05:35 08:11 04:28 04:29 02:46 02:42 04:35 01:53 01:49 01:59 00:42
11 Christian Bøhmer H17-34 02:44:29 20:49 05:14 04:49 07:56 06:44 05:14 02:13 03:11 09:43 07:46 09:59 09:07 07:48 05:46 07:54 07:12 05:35 08:17 04:20 04:32 02:46 02:41 05:18 02:41 02:56 02:51 01:07
12 Stian Møller H17-34 02:52:22 20:42 05:14 05:05 07:47 06:55 05:15 05:03 09:51 07:55 09:55 09:05 08:07 05:40 08:13 11:27 06:10 09:00 04:35 05:46 03:45 03:02 06:17 02:19 02:13 02:14 00:47
13 Gjermund Bolstad H17-34 02:52:43 20:46 05:17 05:01 08:20 06:20 05:14 02:06 03:10 09:41 07:56 09:51 09:19 07:46 05:42 07:59 07:06 07:45 11:51 04:41 05:50 03:46 03:03 06:22 02:24 02:06 02:38 00:43
14 Rune Fleischer H17-34 02:53:11 20:52 05:20 04:33 08:00 06:44 05:21 02:10 03:16 09:49 08:03 10:34 09:20 08:30 06:09 08:42 08:30 06:25 08:49 04:39 05:48 03:48 03:02 06:23 02:26 02:15 02:36 01:07
15 Jon Anders Iversen H17-34 02:55:03 20:47 05:13 05:01 08:19 06:21 05:02 02:09 03:16 09:42 07:45 09:57 09:11 07:52 05:47 07:54 07:11 05:36 08:10 04:33 11:51 03:48 03:02 06:17 02:26 02:06 04:24 01:23
16 Lars Erik Halvorsen H17-34 02:57:09 18:48 05:43 05:41 08:25 06:48 05:21 02:06 03:04 09:46 07:43 09:59 09:10 07:38 05:14 09:24 11:19 06:19 08:59 04:49 06:55 04:27 03:51 06:37 02:33 03:03 02:27 01:00
17 Sondre Vedal H17-34 03:03:52 22:03 05:54 04:37 08:26 08:19 06:27 02:24 03:08 11:07 08:45 12:10 10:29 09:25 07:15 08:37 08:43 06:37 09:52 04:39 05:36 03:40 02:45 05:40 02:05 02:20 02:10 00:39
18 Stian Kristiansen H17-34 03:04:05 22:17 05:38 04:34 08:51 08:08 06:14 02:29 03:15 11:03 08:38 12:07 10:28 09:35 06:52 08:55 08:51 06:37 09:59 04:42 05:34 03:38 02:42 05:46 02:09 01:59 02:24 00:40
19 Bernt Gjellestad H17-34 03:04:09 22:10 05:52 04:26 08:41 08:18 06:14 02:29 03:19 11:06 08:41 12:04 10:27 09:35 06:59 08:56 08:30 06:43 10:00 04:39 05:33 03:39 02:55 05:33 01:58 02:16 02:21 00:45
20 Thomas Hagen H17-34 03:17:05 20:59 05:16 04:39 08:33 10:00 06:29 02:43 02:57 11:04 08:41 12:03 10:43 09:21 06:47 09:14 10:08 08:18 12:59 05:15 07:26 04:26 03:49 06:44 02:38 02:35 02:22 00:56
21 Per Øivin Sola H17-34 03:22:21 23:08 06:20 06:41 10:34 07:49 05:25 02:49 03:31 15:28 09:40 12:50 10:39 09:38 07:55 09:39 08:26 06:48 10:33 05:11 06:31 04:08 03:40 06:16 02:30 02:37 02:36 00:59
22 Kai Olav Ryen H17-34 03:26:23 22:35 05:08 05:02 08:35 07:41 07:21 02:32 04:38 12:05 10:37 11:12 09:21 09:33 07:11 12:46 09:53 07:38 13:27 05:55 07:33 05:52 04:25 06:29 02:27 02:34 02:49 01:04
23 Håkon Wibe-Lund H17-34 03:26:24 22:29 05:01 05:01 08:41 07:41 07:21 02:34 04:34 12:06 10:39 11:25 09:13 09:27 07:07 12:41 10:07 07:44 12:50 06:33 07:33 05:41 04:36 06:37 02:11 02:32 02:52 01:08
24 Henrik Lieng H17-34 03:27:58 24:11 05:50 05:17 09:20 08:47 06:18 02:58 03:27 11:59 09:45 16:26 11:04 17:02 09:35 08:52 07:14 12:13 05:05 07:25 04:26 03:55 06:42 02:41 02:40 03:30 01:16
25 Jarle Mogensen H17-34 03:27:59 22:28 05:07 04:59 08:54 07:29 07:21 02:29 04:25 12:17 10:40 11:12 09:34 09:29 06:58 12:49 09:39 07:08 11:52 05:53 06:57 08:38 11:17 03:00 02:46 03:45 00:53
26 Petter Guttormsen H17-34 03:30:30 32:52 05:53 05:17 10:18 07:45 06:00 02:48 03:32 15:34 09:28 12:56 10:39 09:36 07:26 10:09 08:27 06:48 10:33 04:58 06:43 04:08 03:45 06:17 02:37 02:23 02:38 01:00
27 Tormod Borgen H17-34 03:44:33 25:35 06:28 06:45 11:07 08:11 06:50 02:53 04:42 16:17 10:46 12:53 11:50 10:34 08:50 10:12 11:37 07:21 14:11 06:45 06:29 05:45 03:26 06:26 02:58 02:32 02:32 00:38
28 Raymond Pedersen H17-34 03:45:53 27:01 06:06 05:37 10:41 10:15 06:50 03:02 04:29 13:59 10:34 14:29 13:01 10:02 08:09 10:36 10:31 08:14 13:01 08:31 07:24 05:05 03:35 06:29 02:56 02:20 02:17 00:39
29 Tor Erik Jægtvik H17-34 03:45:58 26:56 06:14 05:30 10:46 10:13 06:54 02:59 04:25 13:59 10:36 14:27 12:57 10:02 08:19 10:38 10:24 08:14 13:00 08:27 07:29 05:04 03:36 06:29 03:01 02:13 02:21 00:45
30 Anders Liang H17-34 03:47:47 26:51 06:15 05:35 10:40 10:07 07:05 03:03 04:29 13:49 10:44 14:18 12:54 10:22 08:12 10:37 10:26 08:17 13:48 07:26 07:37 04:44 03:57 06:58 02:45 02:34 02:49 01:25
31 Bjørn Melling H17-34 03:58:57 28:20 06:35 05:52 10:37 08:39 06:23 02:57 03:40 12:28 11:40 13:56 13:16 10:26 09:16 12:32 11:07 08:28 12:01 06:25 11:32 05:07 04:00 09:18 03:27 03:52 04:51 02:12
32 Rune Nebell H17-34 04:01:08 31:33 07:12 06:32 11:36 09:03 08:06 04:38 05:15 13:27 11:17 13:35 12:24 11:33 08:34 11:48 10:55 08:40 12:36 06:50 07:31 05:28 03:32 07:59 02:27 04:07 03:22 01:08
33 Ove Henrik Hals H17-34 04:22:32 25:50 06:23 06:45 11:11 08:40 06:20 03:38 04:12 16:32 10:26 12:46 12:01 12:33 07:31 28:53 12:05 09:24 16:04 08:25 08:37 05:50 04:52 06:52 03:14 06:54 04:36 01:58
34 Magne Berg H17-34 04:37:57 32:48 11:47 06:52 13:55 11:27 09:22 03:25 05:19 15:19 11:20 18:13 15:41 11:52 08:42 14:07 11:42 10:44 16:57 06:42 07:49 05:35 05:21 09:40 03:45 03:26 04:27 01:40
35 Aage Kristoffer ØsternH17-34 04:44:36 31:27 07:21 06:32 11:39 08:54 08:20 04:32 05:09 13:47 11:01 13:45 13:20 11:55 08:46 39:00 13:06 10:42 16:23 08:14 07:51 07:05 05:30 08:37 03:02 03:15 04:06 01:17
36 Atle Grini Johansen H17-34 04:44:45 28:02 06:34 06:23 12:49 09:38 08:21 04:00 05:00 15:05 11:22 14:39 14:08 13:24 07:11 39:06 13:04 10:48 16:36 07:49 07:58 06:56 05:29 08:52 02:59 03:34 03:42 01:16
37 Harald Gjerdahl H17-34 04:54:01 28:05 06:36 06:34 12:55 08:55 08:41 03:42 04:54 15:06 11:28 14:48 12:45 46:30 09:29 13:47 12:00 11:04 16:56 07:36 10:21 06:35 04:56 08:51 02:30 03:31 03:54 01:32
38 Arild Blikom H17-34 05:06:54 23:04 06:03 05:23 25:54 08:16 06:42 03:26 04:28 12:21 10:28 59:57 12:38 12:47 11:44 12:36 11:47 08:54 13:42 07:43 08:24 08:15 04:49 14:44 03:38 03:20 04:11 01:40
39 Anders Schilling H17-34 05:37:24 32:53 14:37 14:27 15:11 12:19 11:20 04:47 07:43 28:08 17:24 49:33 16:57 10:24 13:47 11:46 10:43 16:57 06:39 07:44 05:46 05:20 09:34 03:45 03:31 04:25 01:44
40 Hans Petter Pettersen H17-34 05:46:39 39:00 11:26 09:01 15:42 12:05 10:46 05:04 08:20 21:25 18:08 23:37 18:57 19:08 12:13 17:11 15:35 13:44 18:26 08:44 09:23 08:35 06:30 10:15 03:41 03:55 04:10 01:38
